Horse Racing Forum - PaceAdvantage.Com - Horse Racing Message Board

Go Back   Horse Racing Forum - PaceAdvantage.Com - Horse Racing Message Board > Thoroughbred Horse Racing Discussion > Selections


Reply
 
Thread Tools Rate Thread
Old 07-17-2008, 12:28 PM   #1
formula_2002
what an easy game.
 
formula_2002's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Posts: 43,096
long term capital plays-favorites only-07-17-2008

Code:
track	race	pgno	name	          ml	post	date
TDN	1	3	CAMP BUBBA	2	1:05	7/17/2008
TDN	1	3	CAMP BUBBA	2	1:05	7/17/2008
TDN	1	3	CAMP BUBBA	2	1:05	7/17/2008
TDN	1	3	CAMP BUBBA	2	1:05	7/17/2008
TDN	1	3	CAMP BUBBA	2	1:05	7/17/2008
TDN	1	3	CAMP BUBBA	2	1:05	7/17/2008
WO	4	4	KY BLUZ GIRL	2.5	2:31	7/17/2008
WO	4	4	KY BLUZ GIRL	2.5	2:31	7/17/2008
WO	4	4	KY BLUZ GIRL	2.5	2:31	7/17/2008
WO	4	4	KY BLUZ GIRL	2.5	2:31	7/17/2008
WO	4	4	KY BLUZ GIRL	2.5	2:31	7/17/2008
TDN	7	6	OPEN CHRONIC	8	3:11	7/17/2008
TDN	7	6	OPEN CHRONIC	8	3:11	7/17/2008
TDN	7	6	OPEN CHRONIC	8	3:11	7/17/2008
TDN	7	6	OPEN CHRONIC	8	3:11	7/17/2008
TDN	7	6	OPEN CHRONIC	8	3:11	7/17/2008
TDN	7	6	OPEN CHRONIC	8	3:11	7/17/2008
AP	3	1A	BIG GLORI	10	3:25	7/17/2008
AP	3	1A	BIG GLORI	10	3:25	7/17/2008
AP	3	1A	BIG GLORI	10	3:25	7/17/2008
AP	3	1A	BIG GLORI	10	3:25	7/17/2008
AP	3	1A	BIG GLORI	10	3:25	7/17/2008
ELP	5	1	GEESKA	5	3:35	7/17/2008
ELP	5	1	GEESKA	5	3:35	7/17/2008
ELP	5	1	GEESKA	5	3:35	7/17/2008
ELP	5	1	GEESKA	5	3:35	7/17/2008
ELP	5	1	GEESKA	5	3:35	7/17/2008
TDN	9	2	RED RIVER RE	8	3:53	7/17/2008
TDN	9	2	RED RIVER RE	8	3:53	7/17/2008
TDN	9	2	RED RIVER RE	8	3:53	7/17/2008
TDN	9	2	RED RIVER RE	8	3:53	7/17/2008
TDN	9	2	RED RIVER RE	8	3:53	7/17/2008
TDN	10	5	FISTICUFF	2.5	4:14	7/17/2008
TDN	10	5	FISTICUFF	2.5	4:14	7/17/2008
TDN	10	5	FISTICUFF	2.5	4:14	7/17/2008
TDN	10	5	FISTICUFF	2.5	4:14	7/17/2008
TDN	10	5	FISTICUFF	2.5	4:14	7/17/2008
TDN	13	2	DEAR DONNA	1.8	5:17	7/17/2008
TDN	13	2	DEAR DONNA	1.8	5:17	7/17/2008
TDN	13	2	DEAR DONNA	1.8	5:17	7/17/2008
TDN	13	2	DEAR DONNA	1.8	5:17	7/17/2008
TDN	13	2	DEAR DONNA	1.8	5:17	7/17/2008
TDN	13	2	DEAR DONNA	1.8	5:17	7/17/2008
TDN	13	2	DEAR DONNA	1.8	5:17	7/17/2008
AP	8	9	CARICATURIST	3	5:53	7/17/2008
AP	8	9	CARICATURIST	3	5:53	7/17/2008
AP	8	9	CARICATURIST	3	5:53	7/17/2008
AP	8	9	CARICATURIST	3	5:53	7/17/2008
AP	8	9	CARICATURIST	3	5:53	7/17/2008
AP	8	9	CARICATURIST	3	5:53	7/17/2008
LAD	8	8	DYNAMITE BAB	6	6:03	7/17/2008
LAD	8	8	DYNAMITE BAB	6	6:03	7/17/2008
LAD	8	8	DYNAMITE BAB	6	6:03	7/17/2008
LAD	8	8	DYNAMITE BAB	6	6:03	7/17/2008
LAD	8	8	DYNAMITE BAB	6	6:03	7/17/2008
LAD	8	8	DYNAMITE BAB	6	6:03	7/17/2008
LAD	10	5	MISS SILVER	2	7:06	7/17/2008
LAD	10	5	MISS SILVER	2	7:06	7/17/2008
LAD	10	5	MISS SILVER	2	7:06	7/17/2008
LAD	10	5	MISS SILVER	2	7:06	7/17/2008
LAD	10	5	MISS SILVER	2	7:06	7/17/2008
LAD	10	5	MISS SILVER	2	7:06	7/17/2008
LAD	10	5	MISS SILVER	2	7:06	7/17/2008
LAD	10	5	MISS SILVER	2	7:06	7/17/2008
CT	2	9	FLIRTIN HEAR	4.5	7:39	7/17/2008
CT	2	9	FLIRTIN HEAR	4.5	7:39	7/17/2008
CT	2	9	FLIRTIN HEAR	4.5	7:39	7/17/2008
CT	2	9	FLIRTIN HEAR	4.5	7:39	7/17/2008
CT	2	9	FLIRTIN HEAR	4.5	7:39	7/17/2008
EVD	2	7	RONALDS DAN	1.6	7:46	7/17/2008
EVD	2	7	RONALDS DAN	1.6	7:46	7/17/2008
EVD	2	7	RONALDS DAN	1.6	7:46	7/17/2008
EVD	2	7	RONALDS DAN	1.6	7:46	7/17/2008
EVD	2	7	RONALDS DAN	1.6	7:46	7/17/2008
CT	5	5	AN T M	5	8:51	7/17/2008
CT	5	5	AN T M	5	8:51	7/17/2008
CT	5	5	AN T M	5	8:51	7/17/2008
CT	5	5	AN T M	5	8:51	7/17/2008
CT	5	5	AN T M	5	8:51	7/17/2008
CT	6	1	JUMELLE SPRI	2	9:15	7/17/2008
CT	6	1	JUMELLE SPRI	2	9:15	7/17/2008
CT	6	1	JUMELLE SPRI	2	9:15	7/17/2008
CT	6	1	JUMELLE SPRI	2	9:15	7/17/2008
CT	6	1	JUMELLE SPRI	2	9:15	7/17/2008
CT	6	1	JUMELLE SPRI	2	9:15	7/17/2008
CT	6	1	JUMELLE SPRI	2	9:15	7/17/2008
CT	6	1	JUMELLE SPRI	2	9:15	7/17/2008
PEN	8	7	SQUARE CUTS	6	9:38	7/17/2008
PEN	8	7	SQUARE CUTS	6	9:38	7/17/2008
PEN	8	7	SQUARE CUTS	6	9:38	7/17/2008
PEN	8	7	SQUARE CUTS	6	9:38	7/17/2008
PEN	8	7	SQUARE CUTS	6	9:38	7/17/2008
CT	7	3	SONOTAS SECR	2	9:39	7/17/2008
CT	7	3	SONOTAS SECR	2	9:39	7/17/2008
CT	7	3	SONOTAS SECR	2	9:39	7/17/2008
CT	7	3	SONOTAS SECR	2	9:39	7/17/2008
CT	7	3	SONOTAS SECR	2	9:39	7/17/2008
CT	7	3	SONOTAS SECR	2	9:39	7/17/2008
CT	7	3	SONOTAS SECR	2	9:39	7/17/2008
EVD	8	6	COBYMARIE	3		7/17/2008
EVD	8	6	COBYMARIE	3		7/17/2008
EVD	8	6	COBYMARIE	3		7/17/2008
EVD	8	6	COBYMARIE	3		7/17/2008
EVD	8	6	COBYMARIE	3		7/17/2008
CT	9	3	PLACE OF SIL	2.5	10:27	7/17/2008
CT	9	3	PLACE OF SIL	2.5	10:27	7/17/2008
CT	9	3	PLACE OF SIL	2.5	10:27	7/17/2008
CT	9	3	PLACE OF SIL	2.5	10:27	7/17/2008
CT	9	3	PLACE OF SIL	2.5	10:27	7/17/2008
__________________
Peace on earth, good will to all
GOD BLESS AMERICA

" I pass with relief from the tossing sea of cause and theory to the firm ground of result and fact"
Winston Churchill
formula_2002 is offline   Reply With Quote Reply
Old 07-18-2008, 05:57 AM   #2
formula_2002
what an easy game.
 
formula_2002's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Posts: 43,096
FINALS (single play analysis)
9 RAN, RETURNING;
$7.4 FOR WIN
$4.8 FOR PLACE
$12.5 FOR SHOW.
OVERALL ROI=.70

weighted plays;
53 plays RETURNING;
$46 FOR WIN
$30.6 FOR PLACE
$71.8 FOR SHOW.
OVERALL ROI=.71
__________________
Peace on earth, good will to all
GOD BLESS AMERICA

" I pass with relief from the tossing sea of cause and theory to the firm ground of result and fact"
Winston Churchill
formula_2002 is offline   Reply With Quote Reply
Reply





Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

» Advertisement
» Current Polls
Wh deserves to be the favorite? (last 4 figures)
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.3

All times are GMT -4. The time now is 09:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright 1999 - 2023 -- PaceAdvantage.Com -- All Rights Reserved
We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program
designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.