PDA

View Full Version : FORMULA'S EXACTA MATRIX 07-13-2012


formula_2002
07-13-2012, 05:54 AM
If you want to bet your horse to place, this matrix will allow you to get a much better return on your dollar. About twice as much.

the right hand colum is the winning horse, the top row the place horse.
the intermediate cells are the betting percentages
the bottom row is the total for any single horse's betting percentage.

to determine the bet size for your horse just normalize the betting percentages in your horses column.
that is if you like the 4 horse and the total on the bottom row is say .10 and the betting % for the 1,4 cell is .02 your bet size is .02/.10 =.20 x your dollar allotment for the race.
if your allotment is $100, you bet $20 on the 1,4 horse.
repeat for all cells in the row below your horse.
I'll post as I can

Good Luck

formula_2002
07-13-2012, 08:21 AM
"UK Newmarket
Race
1

Post
8:20

MTP
1

$1 Exacta Pool
$7,545 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.000 0.010 0.008 0.000 0.000 0.016 0.000 0.002 0.006 0.013 0.018 0.003 0.005 0.005 0.000 0.000 0.09
2 0.009 0.000 0.011 0.000 0.000 0.010 0.000 0.003 0.007 0.009 0.018 0.009 0.007 0.008 0.000 0.000 0.09
3 0.007 0.009 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 0.001 0.004 0.007 0.007 0.004 0.006 0.005 0.000 0.000 0.06
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
6 0.020 0.011 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.011 0.029 0.028 0.004 0.010 0.005 0.000 0.000 0.14
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
8 0.002 0.004 0.002 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.002 0.004 0.005 0.004 0.002 0.002 0.000 0.000 0.03
9 0.006 0.008 0.004 0.000 0.000 0.009 0.000 0.002 0.000 0.015 0.012 0.003 0.008 0.006 0.000 0.000 0.07
10 0.015 0.010 0.008 0.000 0.000 0.029 0.000 0.004 0.016 0.000 0.049 0.009 0.014 0.011 0.000 0.000 0.16
11 0.017 0.021 0.010 0.000 0.000 0.028 0.000 0.005 0.013 0.049 0.000 0.014 0.011 0.010 0.000 0.000 0.18
12 0.002 0.009 0.004 0.000 0.000 0.003 0.000 0.003 0.003 0.007 0.013 0.000 0.003 0.004 0.000 0.000 0.05
13 0.006 0.007 0.007 0.000 0.000 0.008 0.000 0.001 0.008 0.013 0.011 0.003 0.000 0.007 0.000 0.000 0.07
14 0.005 0.007 0.005 0.000 0.000 0.004 0.000 0.002 0.006 0.008 0.010 0.005 0.007 0.000 0.000 0.000 0.06
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
1.00 0.09 0.10 0.07 0.00 0.00 0.12 0.00 0.03 0.08 0.15 0.17 0.06 0.07 0.06 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 08:41 AM
a $9.50 bet of the 9/10 exacta returned $504.45(total bet $100)

a $2 place bet on the 10 returned $4.20

the exacta returned $5.04 on the dollar

the place returned $2.10 on the dollar

UK Newmarket - Race 1
# Win Place Show
9 $19.20 $6.20 $0.00
10 . $4.20 $0.00
13 . $5.40 $0.00
Results: 01 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 9-10 $53.10
$1.00 Trifecta 9-10-13 $585.20
Trifecta Carryover $526.68


final betting matrix
"UK Newmarket
Race
1

Post
8:20

MTP
1

$1 Exacta Pool
$7,545 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.082 0.08
2 0.059 0.06
3 0.044 0.04
4 0.00
5 0.00
6 0.191 0.19
7 0.00
8 0.026 0.03
9 0.095 0.10
10 0.00
11 0.318 0.32
12 0.045 0.04
13 0.087 0.09
14 0.054 0.05
15 0.00
16 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 10:46 AM
"UK York
Race
4

Post
10:45

MTP
1

$1 Exacta Pool
$8,243 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.000 0.003 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.006 0.02
2 0.005 0.000 0.000 0.000 0.004 0.013 0.014 0.002 0.010 0.004 0.011 0.003 0.003 0.002 0.005 0.014 0.09
3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
5 0.001 0.004 0.000 0.000 0.000 0.007 0.007 0.002 0.003 0.002 0.005 0.000 0.002 0.001 0.001 0.006 0.04
6 0.001 0.013 0.000 0.000 0.006 0.000 0.016 0.002 0.020 0.003 0.011 0.001 0.003 0.001 0.005 0.016 0.10
7 0.002 0.016 0.000 0.000 0.007 0.018 0.000 0.004 0.022 0.008 0.029 0.003 0.006 0.003 0.003 0.025 0.15
8 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003 0.000 0.002 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.02
9 0.001 0.010 0.000 0.000 0.003 0.021 0.022 0.002 0.000 0.004 0.019 0.002 0.003 0.004 0.005 0.019 0.12
10 0.002 0.005 0.000 0.000 0.003 0.004 0.008 0.002 0.005 0.000 0.005 0.002 0.002 0.003 0.003 0.006 0.05
11 0.003 0.012 0.000 0.000 0.006 0.013 0.029 0.003 0.019 0.004 0.000 0.002 0.002 0.003 0.006 0.031 0.13
12 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.001 0.002 0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.02
13 0.001 0.002 0.000 0.000 0.002 0.003 0.005 0.001 0.003 0.001 0.002 0.001 0.000 0.001 0.003 0.004 0.03
14 0.001 0.002 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003 0.001 0.004 0.002 0.003 0.001 0.001 0.000 0.002 0.003 0.03
15 0.001 0.005 0.000 0.000 0.001 0.005 0.003 0.001 0.004 0.002 0.005 0.002 0.000 0.002 0.000 0.006 0.04
16 0.006 0.017 0.000 0.000 0.006 0.016 0.031 0.004 0.022 0.007 0.037 0.002 0.006 0.000 0.007 0.000 0.16
0.99 0.03 0.09 0.00 0.00 0.04 0.11 0.15 0.02 0.12 0.04 0.13 0.02 0.03 0.02 0.04 0.14 0.99

formula_2002
07-13-2012, 11:22 AM
UK York - Race 4
# Win Place Show
13 $46.60 $10.40 $0.00
2 . $5.40 $0.00
7 . $3.20 $0.00
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 13-2 $348.60
the bet on the 3,2 excata was $2.5, returing $870 for a $100 overall bet
the place payoff returned $2.70 on the dollar
the exacta (all/2 using the matrix bet sizes) returned $8.70



final betting matrix

"UK York
Race
4

Post
10:45

MTP
1

$1 Exacta Pool
$8,243 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.034 0.03
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.042 0.04
6 0.137 0.14
7 0.169 0.17
8 0.016 0.02
9 0.110 0.11
10 0.049 0.05
11 0.135 0.13
12 0.027 0.03
13 0.025 0.03
14 0.020 0.02
15 0.052 0.05
16 0.185 0.18
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 03:01 PM
"Belmont
Race
1

Post
3:00

MTP
1

$1 Exacta Pool
$145,000 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.000 0.000 0.005 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
3 0.009 0.000 0.000 0.028 0.053 0.018 0.061 0.088 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.27
4 0.002 0.000 0.017 0.000 0.019 0.006 0.009 0.019 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.08
5 0.003 0.000 0.039 0.020 0.000 0.007 0.022 0.036 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.14
6 0.002 0.000 0.011 0.006 0.007 0.000 0.008 0.011 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.05
7 0.005 0.000 0.046 0.012 0.025 0.013 0.000 0.039 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.15
8 0.006 0.000 0.099 0.029 0.049 0.016 0.049 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.27
9 0.001 0.000 0.007 0.004 0.005 0.003 0.005 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.03
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
1.00 0.03 0.00 0.22 0.10 0.16 0.06 0.16 0.21 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 03:20 PM
the 3 was the fav in the place pool and placed
place bet returned $1.65 on the dollar
the excata bet on 7/3 was $20.7 for a dollar return of $3.87, 234% over the place return

In a results data base study, horses in the odds range place 25% of the time without winning. 25% win rate demands 3-1 odds just to break even.
for this bet we got 2.87-1 odds, :faint:

Belmont - Race 1
# Win Place Show
7 $10.60 $4.90 $3.80
3 . $3.30 $2.80
6 . . $6.10
Results: 01 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 7-3 $18.70
$1.00 Trifecta 7-3-6 $164.25
$0.10 Superfecta 7-3-6-4 $70.15


"Belmont
Race
1

Post
3:00

MTP
1

$1 Exacta Pool
$145,000 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.023 0.02
2 0.00
3 0.00
4 0.076 0.08
5 0.176 0.18
6 0.049 0.05
7 0.207 0.21
8 0.439 0.44
9 0.030 0.03
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 03:31 PM
"Belmont
Race
2

Post
3:30

MTP
1

$1 Exacta Pool
$78,504 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.000 0.007 0.009 0.004 0.006 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.03
2 0.009 0.000 0.033 0.020 0.027 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.11
3 0.014 0.041 0.000 0.056 0.087 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.25
4 0.006 0.022 0.049 0.000 0.060 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.17
5 0.010 0.036 0.098 0.071 0.000 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.28
6 0.008 0.027 0.044 0.029 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.16
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
1.00 0.05 0.13 0.23 0.18 0.23 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 03:38 PM
place $1 return =2.05
exacta $1 return = 4.17


Belmont - Race 2
# Win Place Show
3 $6.60 $3.30 $2.40
6 . $4.10 $3.10
1 . . $5.50
Results: 01 | 02 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 3-6 $14.80
$1.00 Quinella 3-6 $8.40
$1.00 Trifecta 3-6-1 $122.25


"Belmont
Race
2

Post
3:30

MTP
1

$1 Exacta Pool
$78,504 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.027 0.03
2 0.141 0.14
3 0.282 0.28
4 0.174 0.17
5 0.376 0.38
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 04:31 PM
"Belmont
Race
4

Post
4:30

MTP
1

$1 Exacta Pool
$120,479 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.000 0.019 0.003 0.006 0.009 0.022 0.002 0.011 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.08
2 0.024 0.000 0.006 0.024 0.034 0.113 0.005 0.050 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.29
3 0.002 0.003 0.000 0.002 0.002 0.009 0.001 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02
4 0.005 0.014 0.002 0.000 0.006 0.016 0.001 0.010 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.06
5 0.008 0.023 0.002 0.006 0.000 0.021 0.002 0.013 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.08
6 0.024 0.088 0.011 0.023 0.025 0.000 0.003 0.053 0.000 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.26
7 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.01
8 0.009 0.032 0.003 0.010 0.014 0.042 0.002 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.12
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
10 0.005 0.018 0.001 0.006 0.009 0.023 0.001 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.07
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
1.00 0.08 0.20 0.03 0.08 0.10 0.25 0.02 0.15 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 04:45 PM
here is the play for the top 3 horses (column sums are the top three)
$100 matrix ex bet returned $203.
based on the matrix ,the min return should have been $235


"Belmont
Race
4

Post
4:30

MTP
1

$1 Exacta Pool
$120,479 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.000 0.019 0.022 0.011 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.06
2 0.024 0.000 0.006 0.024 0.034 0.113 0.005 0.050 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.29
3 0.003 0.009 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02
4 0.014 0.016 0.010 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.05
5 0.023 0.021 0.013 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.07
6 0.024 0.088 0.011 0.023 0.025 0.000 0.003 0.053 0.000 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.26
7 0.002 0.002 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.01
8 0.009 0.032 0.003 0.010 0.014 0.042 0.002 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.12
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
10 0.018 0.023 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.05
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
0.92 0.06 0.20 0.02 0.06 0.07 0.25 0.01 0.15 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92


"Belmont
Race
4

Post
4:30

MTP
1

$1 Exacta Pool
$120,479 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.021 0.024 0.012 0.006 0.06
2 0.026 0.007 0.026 0.038 0.124 0.005 0.054 0.033 0.31
3 0.003 0.010 0.002 0.001 0.02
4 0.015 0.017 0.011 0.007 0.05
5 0.025 0.023 0.014 0.011 0.07
6 0.026 0.096 0.012 0.025 0.027 0.003 0.058 0.038 0.29
7 0.002 0.002 0.001 0.001 0.01
8 0.010 0.035 0.004 0.011 0.015 0.046 0.002 0.013 0.14
9 0.00
10 0.020 0.025 0.011 0.06
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
1.00 0.06 0.22 0.02 0.06 0.08 0.27 0.01 0.16 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 04:57 PM
bel race 5, lets see how the matrix treats the 2 and 5

formula_2002
07-13-2012, 05:01 PM
"Belmont
Race
5

Post
5:00

MTP
1

$1 Exacta Pool
$113,954 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.047 0.031 0.08
2 0.174 0.17
3 0.00
4 0.053 0.037 0.09
5 0.159 0.16
6 0.127 0.083 0.21
7 0.021 0.020 0.04
8 0.136 0.112 0.25
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
1.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 05:12 PM
bel race 5, lets see how the matrix treats the 2 and 5
hey, who's "bettor" than me!!

the 5/2 exactor matrix bet was 15.9, returning $213 for a $100 total bet.
ofcourse the question should be.. what should it have returned?I would judge just about that, since both the 5 and 2 had about a combined 50% chance of placing (without winning). perhaps!! :)

Belmont - Race 5
# Win Place Show
5 $8.80 $3.90 $3.10
2 . $3.40 $2.70
1 . . $5.20
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 5-2 $13.40
$1.00 Trifecta 5-2-1 $70.25
$0.10 Superfecta 5-2-1-8 $23.10

formula_2002
07-13-2012, 05:33 PM
1,3,6

"Belmont
Race
6

Post
5:32

MTP
1

$1 Exacta Pool
$126,750 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.000 0.004 0.045 0.006 0.031 0.047 0.023 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.16
2 0.002 0.000 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02
3 0.050 0.004 0.000 0.007 0.047 0.057 0.028 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.21
4 0.004 0.002 0.004 0.000 0.004 0.004 0.004 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02
5 0.042 0.005 0.053 0.007 0.000 0.067 0.038 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.22
6 0.053 0.005 0.057 0.007 0.053 0.000 0.030 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.22
7 0.022 0.003 0.023 0.005 0.029 0.023 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.11
8 0.005 0.002 0.011 0.002 0.005 0.011 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.04
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
1.00 0.18 0.02 0.19 0.04 0.17 0.21 0.13 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 07:54 PM
"Penn National 3 and 7
Race
5

Post
7:52

MTP
0

$2 Exacta Pool
$9,501 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.000 0.004 0.006 0.003 0.004 0.003 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02
2 0.005 0.000 0.035 0.012 0.012 0.020 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.11
3 0.010 0.045 0.000 0.026 0.027 0.058 0.098 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.26
4 0.003 0.010 0.022 0.000 0.007 0.012 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.07
5 0.006 0.012 0.025 0.008 0.000 0.015 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.08
6 0.004 0.025 0.051 0.016 0.018 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.15
7 0.009 0.052 0.098 0.030 0.026 0.072 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.29
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00
1.00 0.04 0.15 0.24 0.10 0.09 0.18 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

formula_2002
07-13-2012, 08:00 PM
6/3 matrix bet size=11.4 x $1 exacta payout of $12.60 = $146.60 for a $100 play

Penn National - Race 5
# Win Place Show
6 $9.60 $3.60 $2.80
3 . $2.80 $2.40
2 . . $3.60
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$2.00 Exacta 6-3 $25.20
$0.50 Trifecta 6-3-2 $19.75
$0.50 Pick-3 5/5/6 3 of 3 $48.45


