PDA

View Full Version : formula's "new adventure" exacta plays 05-26-2012


formula_2002
05-26-2012, 07:18 PM
designed for a range of profitable roi's.. depending on how often you want to win. :)

formula_2002
05-26-2012, 07:26 PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.04 0.04 #DIV/0! 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2 0.04 0.04 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.02 0.02 #DIV/0! 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
5 0.03 0.03 #DIV/0! 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
6 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
7 0.02 0.02 #DIV/0! 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
8 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01
9 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
10 0.03 0.03 #DIV/0! 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
11 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.19 0.19 0.08 0.16 0.10 0.07 0.05 0.16

formula_2002
05-26-2012, 07:35 PM
ruid r11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
4 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
5 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
6 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
9 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
10 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
11 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.33 0.13 0.02 0.17 0.01 0.24 0.04 0.06

formula_2002
05-26-2012, 07:41 PM
Penn National - Race 4
# Win Place Show
1 $11.20 $6.00 $5.00
2 . $3.80 $3.20
8 . . $5.80
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$2.00 Exacta 1-2 $32.20
$0.50 Trifecta 1-2-8 $58.05
$0.10 Superfecta 1-2-8-5 $59.35
HORRIFIC RETURN.
IN A 1.00 BOOK, IT RETURNED BUT .64





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.04 0.04 #DIV/0! 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2 0.04 0.04 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.02 0.02 #DIV/0! 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
5 0.03 0.03 #DIV/0! 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
6 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
7 0.02 0.02 #DIV/0! 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02
8 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01
9 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
10 0.03 0.03 #DIV/0! 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
11 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.19 0.19 0.08 0.16 0.10 0.07 0.05 0.16

formula_2002
05-26-2012, 07:50 PM
hol r8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 #DIV/0! 0.05 0.05 0.05
2 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01
3 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01
4 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01
5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 #DIV/0! 0.02 0.00 0.02
6 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00
8 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.03 0.00 0.03
9 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 #DIV/0! 0.02 0.02 0.02
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.13
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00
1.00 0.15 0.07 0.08 0.06 0.12 0.15 0.10 0.28

formula_2002
05-26-2012, 09:49 PM
Hollywood Park - Race 8 Chart
# Win Place Show
2 $90.60 $18.20 $8.20
10 . $2.40 $2.10
9 . . $5.40
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 2-10 $100.40
$2.00 Quinella 2-10 $72.60
$1.00 Trifecta 2-10-9 $902.80
1.04 RETURN ON A 1.00 BOOK

formula_2002
05-26-2012, 09:52 PM
dd r6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.02 0.02 #DIV/0! 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
2 0.00 0.05 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05
3 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.02 0.02 #DIV/0! 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02
5 0.02 0.02 #DIV/0! 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
6 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
7 0.02 0.02 #DIV/0! 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02
8 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05
9 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
10 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
11 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.09 0.14 0.07 0.09 0.07 0.19 0.03 0.31

Slew
05-26-2012, 10:03 PM
I'm as confused as a fat lady at a salad bar... :confused:

Hanger
05-26-2012, 10:33 PM
I'm as confused as a fat lady at a salad bar... :confused:

I kind of thought I was the only one here, guessing we are not seeing the important side of the code here...

formula_2002
05-26-2012, 10:40 PM
dd r8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
2 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
5 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
7 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
8 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02
9 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
10 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.02 0.02 0.25 0.11 0.19 0.06 0.02 0.06 0.08 0.19

djm1959
05-26-2012, 10:54 PM
huh??:bang:

formula_2002
05-27-2012, 10:15 AM
uk ken r8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 #DIV/0! 0.03 0.03 #DIV/0! 0.03 0.03 0.03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 #DIV/0! 0.02 0.02 #DIV/0! 0.02 0.02 0.02 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 #DIV/0! 0.03 0.03 #DIV/0! 0.03 0.03 0.03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.01 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 0.01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.01 0.00 #DIV/0! 0.00 0.01 0.01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 #DIV/0! 0.01 0.01 #DIV/0! 0.00 0.01 0.01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00
1.00 0.00 0.05 0.11 0.06 0.03 0.11 0.14 0.12 0.11 0.14 0.13

mikesal57
05-27-2012, 10:28 AM
I'm as confused as a fat lady at a salad bar... :confused:


HYSTERICAL!!!!


He's living up to his avatar...Chinese :D



Mike

formula_2002
05-27-2012, 10:35 AM
uk fak r3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
5 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
7 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03
8 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
9 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.04
10 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.15 0.15 0.14 0.10 0.14 0.08 0.04 0.07 0.00 0.12

formula_2002
05-27-2012, 11:07 AM
uk fak r4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
4 #DIV/0! #DIV/0! 0.09 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
5 #DIV/0! #DIV/0! 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05
6 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
7 #DIV/0! #DIV/0! 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03
8 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
9 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
11 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.18 0.00 0.09 0.20 0.14 0.20 0.20

formula_2002
05-27-2012, 01:13 PM
Sorry, I've been just a bit rushed..
let me explain

the post is an 1.00 book exacta board matrix.
the bet size is listed in the matrix for only playable combinations.
the sum of all bets is 1.00

the 1st posted race had no winner

The 2nd posted race was won by the 6/11 comination.
The bet size on the 6/11 was .02 (2% of $100)
The $2 exacta payed $80.30
To be even, it would have to pay $100.00.

The 3rd posted race had no winner

The 4th posted race won with the 8/10 exacta, returning $94.60.
The bet size was also .02
Again, to be even, it would have to pay $100.00.

The 5th posted race had no winner

There were two races I could not post
The bet size on the winnng combination was .03, the exacta was $74.10
the bet returned $3/2 X 74.10 = $111 for a $11 profit
The bet size of winning combination in the next race was .05, the exacta was $144.80.
the bet returned $5/2 x 144.80 = $362 for a $262 profit.
total bet on the 7 races was $700, and they returned $648 for a 7% loss.

Bet sizes are listed as percentages and rounded off to two places.

formula_2002
05-27-2012, 01:20 PM
bel r2
1 2 3 4 5 6 7
1 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
2 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04
5 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10
6 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.18 0.17 0.21 0.10 0.00 0.20 0.14

formula_2002
05-27-2012, 01:49 PM
bel r3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03
10 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.008 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.10 0.14 0.14 0.14 0.12 0.15 0.08 0.12

formula_2002
05-27-2012, 02:33 PM
the 4th at belmont ex returned $232 for the play.
so far between posted and non posted races:

10 races returned $1025.90 for a $1000 play.. hey hey hey :)

formula_2002
05-27-2012, 02:43 PM
bel r5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.01
2 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.02
3 0.08 0.08 0.00 0.08 0.08 0.08 #DIV/0! 0.08
4 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 #DIV/0! 0.04
5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.02
6 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 #DIV/0! 0.05
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.000
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
1.00 0.21 0.19 0.00 0.13 0.17 0.08 0.22

Solid_Gold
05-27-2012, 03:16 PM
the 4th at belmont ex returned $232 for the play.
so far between posted and non posted races:

10 races returned $1025.90 for a $1000 play.. hey hey hey :)

formula, I apologize in advance. But are you actually saying that you put $1000 in play to win 25 bucks? I'm confused here.

formula_2002
05-27-2012, 03:21 PM
bel r6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
2 0.04 0.00 0.04 #DIV/0! 0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04
3 0.01 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.02 0.00 0.02 #DIV/0! 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02
6 0.04 0.04 0.04 #DIV/0! 0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04
7 0.01 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
8 0.03 0.00 0.03 #DIV/0! 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03
9 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.01 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.000 0.01 0.00
11 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.16 0.04 0.13 0.11 0.00 0.15 0.08 0.17 0.16

Solid_Gold
05-27-2012, 04:02 PM
Should I take that as a no comment or did I not understand exactly what you were saying???

formula_2002
05-27-2012, 04:50 PM
mth r9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 #DIV/0! 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
3 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.04 #DIV/0! 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
4 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 #DIV/0! 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
5 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 #DIV/0! 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
6 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 #DIV/0! 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
9 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 #DIV/0! 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 #DIV/0! 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.13 0.12 0.00 0.04 0.08 0.12 0.09 0.06 0.13 0.12 0.13

formula_2002
05-27-2012, 05:05 PM
hol r3
1 2 3 4 5 6
1 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05
2 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07
3 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.17 0.10 0.00 0.27 0.25 0.22

formula_2002
05-27-2012, 05:18 PM
mth r10
1 2 3 4 5 6
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
3 #DIV/0! 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00
4 #DIV/0! 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13
5 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 #DIV/0! 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00
7 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
