PDA

View Full Version : FORMULA'S POWER RATINGS


formula_2002
08-31-2011, 03:07 PM
"Saratoga
Race
5

Post
3:08

MTP
4

$1 Exacta Pool
$95,218 "
col 1 col 2 pgno col 4
4 21 1 8.69
0 0 2 #VALUE!
0 0 3 #VALUE!
4 21 4 20.72
2 11 5 3.55
1 5 6 24.60
0 0 7 5.54
0 0 8 10.83
0 0 9 12.32
8 42 10 1.00
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
19 100

THE PLAY IS THE 1 AND 10

formula_2002
08-31-2011, 03:15 PM
"Saratoga
Race
5

Post
3:08

MTP
4

$1 Exacta Pool
$95,218 "
col 1 col 2 pgno col 4
4 21 1 8.69
0 0 2 #VALUE!
0 0 3 #VALUE!
4 21 4 20.72
2 11 5 3.55
1 5 6 24.60
0 0 7 5.54
0 0 8 10.83
0 0 9 12.32
8 42 10 1.00
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
19 100

THE PLAY IS THE 1 AND 10


Saratoga - Race 5
# Win Place Show
10 $3.20 $2.30 $2.20
7 . $4.20 $2.90
1 . . $4.10
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 10-7 $7.20
$1.00 Trifecta 10-7-1 $29.00
$0.10 Superfecta 10-7-1-6 $23.27
$63 BET $67.20 RETURNED

formula_2002
08-31-2011, 03:39 PM
"Saratoga
Race
6

Post
3:41

MTP
4

$1 Exacta Pool
$128,574 "
col 1 col 2 pgno col 4
3 7 1 28.02
2 5 2 10.61
7 17 3 3.36
0 0 4 #VALUE!
1 2 5 3.36
1 2 6 27.42
8 20 7 2.76
11 27 8 4.50
4 10 9 28.70
4 10 10 7.04
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
41 100
3,7,8

formula_2002
08-31-2011, 03:57 PM
"Saratoga
Race
6

Post
3:41

MTP
4

$1 Exacta Pool
$128,574 "
col 1 col 2 pgno col 4
3 7 1 28.02
2 5 2 10.61
7 17 3 3.36
0 0 4 #VALUE!
1 2 5 3.36
1 2 6 27.42
8 20 7 2.76
11 27 8 4.50
4 10 9 28.70
4 10 10 7.04
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
41 100
3,7,8

$64 bet..$54.5 returned

Saratoga - Race 6
# Win Place Show
3 $6.40 $4.00 $3.70
8 . $5.70 $5.30
2 . . $6.30
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 3-8 $20.60
$1.00 Trifecta 3-8-2 $160.75
$0.10 Superfecta 3-8-2-10 $72.30

formula_2002
08-31-2011, 04:12 PM
"Saratoga
Race
7

Post
4:14

MTP
5

$1 Exacta Pool
$109,680 "
col 1 col 2 pgno col 4
2 3 1 15.92
0 0 2 6.08
4 6 3 10.87
13 18 4 8.32
36 50 5 0.59
4 6 6 23.99
11 15 7 7.86
2 3 8 19.71
0 0 9 #VALUE!
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
72 101
it's either the 5 alone or the 4 and 7

I'll go with 4,7

formula_2002
08-31-2011, 04:19 PM
"Saratoga
Race
7

Post
4:14

MTP
5

$1 Exacta Pool
$109,680 "
col 1 col 2 pgno col 4
2 3 1 15.92
0 0 2 6.08
4 6 3 10.87
13 18 4 8.32
36 50 5 0.59
4 6 6 23.99
11 15 7 7.86
2 3 8 19.71
0 0 9 #VALUE!
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
72 101
it's either the 5 alone or the 4 and 7

I'll go with 4,7

the 4 scratched, the 7 looked liked it was warm up race for it and the 5 places
the 2 won,

total cost $15

formula_2002
08-31-2011, 04:46 PM
"Saratoga
Race
8

Post
4:48

MTP
5

$1 Exacta Pool
$116,340 "
col 1 col 2 pgno col 4
19 50 1 1.12
0 0 2 #VALUE!
0 0 3 3.26
0 0 4 5.18
7 18 5 11.50
0 0 6 #VALUE!
12 32 7 5.72
0 0 8 7.19
0 0 9 #VALUE!
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
38 100

I'll go 1,7

formula_2002
08-31-2011, 04:54 PM
"Saratoga
Race
8

Post
4:48

MTP
5

$1 Exacta Pool
$116,340 "
col 1 col 2 pgno col 4
19 50 1 1.12
0 0 2 #VALUE!
0 0 3 3.26
0 0 4 5.18
7 18 5 11.50
0 0 6 #VALUE!
12 32 7 5.72
0 0 8 7.19
0 0 9 #VALUE!
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
38 100

I'll go 1,7
3 win, 1,7 out
$82 bet, 0 returned..

formula_2002
08-31-2011, 04:57 PM
"Del Mar
Race
1

Post
5:00

MTP
5

$1 Exacta Pool
$29,649 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 7.85
10 50 2 8.24
5 25 3 1.89
0 0 4 3.88
1 5 5 4.02
4 20 6 3.03
0 0 7 #VALUE!
0 0 8 #VALUE!
0 0 9 #VALUE!
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
20 100

2,3

formula_2002
08-31-2011, 05:05 PM
"Del Mar
Race
1

Post
5:00

MTP
5

$1 Exacta Pool
$29,649 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 7.85
10 50 2 8.24
5 25 3 1.89
0 0 4 3.88
1 5 5 4.02
4 20 6 3.03
0 0 7 #VALUE!
0 0 8 #VALUE!
0 0 9 #VALUE!
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
20 100

2,3
6 wins $75 bet, 0 returned

formula_2002
08-31-2011, 05:20 PM
"Saratoga
Race
9

Post
5:22

MTP
4

$1 Exacta Pool
$125,878 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 #VALUE!
0 0 2 13.98
0 0 3 17.48
3 21 4 18.63
0 0 5 2.69
0 0 6 12.74
0 0 7 3.74
7 50 8 1.53
4 29 9 9.23
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
14 100

8,9

formula_2002
08-31-2011, 05:30 PM
"Del Mar
Race
2

Post
5:31

MTP
3

$1 Exacta Pool
$28,628 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 6.21
3 50 2 13.91
3 50 3 1.41
0 0 4 7.82
0 0 5 1.88
0 0 6 6.16
0 0 7 #VALUE!
0 0 8 #VALUE!
0 0 9 #VALUE!
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
6 100
2,3

formula_2002
08-31-2011, 05:31 PM
"Saratoga
Race
9

Post
5:22

MTP
4

$1 Exacta Pool
$125,878 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 #VALUE!
0 0 2 13.98
0 0 3 17.48
3 21 4 18.63
0 0 5 2.69
0 0 6 12.74
0 0 7 3.74
7 50 8 1.53
4 29 9 9.23
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
14 100

8,9
5 win
bet 79 return 0

formula_2002
08-31-2011, 05:42 PM
"Del Mar
Race
2

Post
5:31

MTP
3

$1 Exacta Pool
$28,628 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 6.21
3 50 2 13.91
3 50 3 1.41
0 0 4 7.82
0 0 5 1.88
0 0 6 6.16
0 0 7 #VALUE!
0 0 8 #VALUE!
0 0 9 #VALUE!
0 0 10 #VALUE!
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
6 100
2,3
both ran out $100 bet 0 returned

formula_2002
08-31-2011, 05:57 PM
"Saratoga
Race
10

Post
5:56

MTP
4

$1 Exacta Pool
$139,569 "
col 1 col 2 pgno col 4
1 3 1 6.51
0 0 2 11.07
7 22 3 5.01
1 3 4 18.59
2 6 5 29.98
7 22 6 8.01
10 31 7 2.67
0 0 8 11.64
0 0 9 13.38
4 13 10 15.83
0 0 11 5.15
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
32 100

3,6,7

formula_2002
08-31-2011, 06:02 PM
"Del Mar
Race
3

Post
6:03

MTP
3

$1 Exacta Pool
$47,916 "
col 1 col 2 pgno col 4
2 6 1 43.08
2 6 2 27.98
2 6 3 11.31
2 6 4 19.65
2 6 5 42.95
2 6 6 16.57
5 15 7 8.03
0 0 8 10.99
8 24 9 2.14
7 21 10 3.93
0 0 11 8.09
2 6 12 6.82
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
34 102

column 1: flat bet
column 2: normalized bet
column 4: win pool odds

7,9,10

formula_2002
08-31-2011, 06:04 PM
"Saratoga
Race
10

Post
5:56

MTP
4

$1 Exacta Pool
$139,569 "
col 1 col 2 pgno col 4
1 3 1 6.51
0 0 2 11.07
7 22 3 5.01
1 3 4 18.59
2 6 5 29.98
7 22 6 8.01
10 31 7 2.67
0 0 8 11.64
0 0 9 13.38
4 13 10 15.83
0 0 11 5.15
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
32 100

3,6,7
bet $75 0 returned

formula_2002
08-31-2011, 06:10 PM
"Del Mar
Race
3

Post
6:03

MTP
3

$1 Exacta Pool
$47,916 "
col 1 col 2 pgno col 4
2 6 1 43.08
2 6 2 27.98
2 6 3 11.31
2 6 4 19.65
2 6 5 42.95
2 6 6 16.57
5 15 7 8.03
0 0 8 10.99
8 24 9 2.14
7 21 10 3.93
0 0 11 8.09
2 6 12 6.82
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
34 102

column 1: flat bet
column 2: normalized bet
column 4: win pool odds

7,9,10
bet $60, ret 0

formula_2002
08-31-2011, 06:13 PM
so far, through 9 races, 2 wins returning $121.70 at a cost of $613

formula_2002
08-31-2011, 06:29 PM
"Saratoga
Race
11

Post
6:30

MTP
4

$1 Exacta Pool
$121,438 "
col 1 col 2 pgno col 4
17 33 1 4.02
4 8 2 11.39
2 4 3 5.03
4 8 4 13.04
5 10 5 5.97
2 4 6 17.27
5 10 7 10.15
4 8 8 13.66
5 10 9 3.41
2 4 10 11.23
1 2 11 24.96
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
51 101

I'll go with 1,7

formula_2002
08-31-2011, 06:33 PM
"Del Mar
Race
4

Post
6:34

MTP
3

$1 Exacta Pool
$58,114 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 #VALUE!
2 11 2 28.56
1 6 3 11.41
0 0 4 11.22
0 0 5 11.87
3 17 6 24.49
0 0 7 10.46
2 11 8 28.43
3 17 9 4.98
3 17 10 19.32
0 0 11 14.94
3 17 12 1.44
0 0 13 #VALUE!
1 6 14 9.44
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
18 102
6,9,10

formula_2002
08-31-2011, 06:38 PM
"Saratoga
Race
11

Post
6:30

MTP
4

$1 Exacta Pool
$121,438 "
col 1 col 2 pgno col 4
17 33 1 4.02
4 8 2 11.39
2 4 3 5.03
4 8 4 13.04
5 10 5 5.97
2 4 6 17.27
5 10 7 10.15
4 8 8 13.66
5 10 9 3.41
2 4 10 11.23
1 2 11 24.96
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
51 101

I'll go with 1,7

$43 bet $165 returned

# Win Place Show
1 $10.00 $4.90 $3.70
9 . $4.70 $3.10
4 . . $10.40
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 1-9 $20.10
$1.00 Trifecta 1-9-4 $227.25
$0.10 Superfecta 1-9-4-10 $197.25

formula_2002
08-31-2011, 06:41 PM
"Del Mar
Race
4

Post
6:34

MTP
3

$1 Exacta Pool
$58,114 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 #VALUE!
2 11 2 28.56
1 6 3 11.41
0 0 4 11.22
0 0 5 11.87
3 17 6 24.49
0 0 7 10.46
2 11 8 28.43
3 17 9 4.98
3 17 10 19.32
0 0 11 14.94
3 17 12 1.44
0 0 13 #VALUE!
1 6 14 9.44
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
18 102
6,9,10
$51 bet 0 returned

formula_2002
08-31-2011, 06:50 PM
"Hoosier
Race
4

Post
6:51

MTP
4

$2 Exacta Pool
$2,443 "
col 1 col 2 pgno col 4
2 7 1 12.46
0 0 2 #VALUE!
2 7 3 9.34
6 21 4 3.65
0 0 5 #VALUE!
2 7 6 6.59
2 7 7 14.18
0 0 8 18.82
14 48 9 0.91
1 3 10 15.09
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
29 100

4,9

formula_2002
08-31-2011, 06:58 PM
"Hoosier
Race
4

Post
6:51

MTP
4

$2 Exacta Pool
$2,443 "
col 1 col 2 pgno col 4
2 7 1 12.46
0 0 2 #VALUE!
2 7 3 9.34
6 21 4 3.65
0 0 5 #VALUE!
2 7 6 6.59
2 7 7 14.18
0 0 8 18.82
14 48 9 0.91
1 3 10 15.09
0 0 11 #VALUE!
0 0 12 #VALUE!
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
29 100

4,9

$68 bet $225.6 returned



Hoosier Park - Race 4
# Win Place Show
9 $9.40 $5.80 $3.40
7 . $22.80 $6.60
4 . . $3.00
Results: 01 | 02 | 03 | 04 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$2.00 Exacta 9-7 $134.60
$0.50 Trifecta 9-7-4 $96.10
$0.10 Superfecta 9-7-4-1 $111.68

formula_2002
08-31-2011, 07:05 PM
"Del Mar
Race
5

Post
7:06

MTP
4

$1 Exacta Pool
$59,638 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 #VALUE!
2 11 2 13.27
0 0 3 #VALUE!
0 0 4 2.95
3 17 5 3.14
0 0 6 #VALUE!
7 39 7 4.93
0 0 8 9.81
4 22 9 5.51
1 6 10 6.63
0 0 11 #VALUE!
1 6 12 8.16
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
18 101

7,9

formula_2002
08-31-2011, 07:14 PM
"Del Mar
Race
5

Post
7:06

MTP
4

$1 Exacta Pool
$59,638 "
col 1 col 2 pgno col 4
0 0 1 #VALUE!
2 11 2 13.27
0 0 3 #VALUE!
0 0 4 2.95
3 17 5 3.14
0 0 6 #VALUE!
7 39 7 4.93
0 0 8 9.81
4 22 9 5.51
1 6 10 6.63
0 0 11 #VALUE!
1 6 12 8.16
0 0 13 #VALUE!
0 0 14 #VALUE!
0 0 15 #VALUE!
0 0 16 #VALUE!
18 101

7,9
$61 bet 0 returned

finals

$836 bet, $511 returned.