PaceAdvantage
04-07-2001, 03:26 PM
Didn't do LS (YouBet doesn't offer online wagering), or KEE (same reason)....but here are the other major stakes...SA Derby is in the other thread right below this one...
RACA0407.HIA DIST= 9 f CLASS=GST
PROGR NUM/NAME RS Q ODDS BL1 BL2 BL3 T1 T2 T3 TT LF DSL AP %E
---------------------------------------------------------------------------------------------
(10)PAPA M AND M E/P3 1.5 0.00 0.90 0.00 47.3 71.7 109.5 54.06 53.32 18 54.75 51.02
(3)OUTOFTHEBOX E/P4 5.3 1.43 0.00 3.82 47.6 71.5 110.3 55.11 51.86 28 54.49 51.98
(5)THUNDER BLIT P 3 6.8 5.75 2.65 4.59 48.4 72.0 110.4 55.89 52.51 24 54.36 51.55
(4)RADICAL RILE P 2 33.8 5.10 3.77 10.43 48.3 72.3 111.6 55.06 51.23 28 53.89 52.13
(9)FREE OF LOVE E/P4 52.6 6.41 4.73 11.58 48.6 72.5 111.8 55.22 51.18 20 53.79 51.96
(8)WILD SUMMER E/P4 112.8 7.12 5.92 12.77 48.7 72.7 112.1 55.01 51.58 49 53.75 51.77
(2)TALK IS MONE E/P3 300.7 9.64 5.18 15.37 49.2 72.5 112.6 56.54 50.31 28 53.54 52.65
(1)TOUR OF THE E 7 300.7 5.62 4.89 19.44 48.4 72.5 113.4 54.79 49.22 20 53.28 52.93
(7)PROUD MAN P 4 300.7 10.11 11.78 33.75 49.3 73.9 116.3 53.72 47.47 20 52.08 54.09
RACA0407.OPX DIST= 9 f CLASS=GST
PROGR NUM/NAME RS Q ODDS BL1 BL2 BL3 T1 T2 T3 TT LF DSL AP %E
---------------------------------------------------------------------------------------------
(5)GRAEME HALL E 8 2.8 0.00 0.00 0.00 46.6 70.8 110.4 54.71 50.85 21 54.68 52.33
(2)SIR BEAR S 1 2.9 5.75 6.03 0.13 47.8 72.0 110.4 54.58 52.86 35 54.47 50.92
(3)TRADITIONALL E 8 9.9 3.98 6.49 4.24 47.4 72.1 111.3 53.59 51.44 28 54.07 51.86
(7)MR ROSS E/P3 19.8 7.89 8.22 6.73 48.2 72.4 111.8 54.55 51.24 21 53.82 51.65
(4)WOODEN PHONE E 8 26.6 2.71 6.24 7.22 47.2 72.0 111.9 53.15 50.98 35 53.97 52.14
(1)MAYSVILLE SL P 3 38.0 12.16 13.06 8.71 49.1 73.4 112.2 54.30 52.01 21 53.48 50.78
(6)FAN THE FLAM E 8 113.9 6.80 6.61 11.09 48.0 72.1 112.6 54.79 49.70 21 53.62 52.41
RAC70407.SPT DIST= 8.5 f CLASS=GST
PROGR NUM/NAME RS Q ODDS BL1 BL2 BL3 T1 T2 T3 TT LF DSL AP %E
---------------------------------------------------------------------------------------------
(4)DISTILLED E 8 2.3 3.00 1.20 0.00 48.4 73.4 105.2 52.97 52.96 24 53.71 51.51
(7)FAN CLUB'S M E/P5 3.6 4.17 0.35 1.18 48.7 73.2 105.5 53.85 51.95 14 53.56 52.05
(1)WESTON FIELD S 0 6.4 9.40 7.05 3.09 49.7 74.5 105.8 53.21 54.45 63 53.46 50.43
(6)DREAM RUN E/P6 18.7 0.00 0.00 7.18 47.8 73.1 106.7 52.22 50.25 28 53.18 52.64
(2)SAINT DAMIEN E/P4 57.7 3.12 2.61 10.34 48.5 73.6 107.3 52.43 50.09 19 52.85 52.55
(8)WHAT'S UP DO E/P3 288.8 10.14 9.33 14.79 49.9 75.0 108.2 52.56 50.79 25 52.30 51.21
(5)PRIVATE SON P 3 288.8 13.98 9.16 23.54 50.6 75.0 109.9 54.29 48.14 24 51.68 53.38
(3)BIG WILL P 3 288.8 5.85 8.00 28.13 49.0 74.7 110.8 51.35 46.98 35 51.48 54.28
RACA0407.HIA DIST= 9 f CLASS=GST
PROGR NUM/NAME RS Q ODDS BL1 BL2 BL3 T1 T2 T3 TT LF DSL AP %E
---------------------------------------------------------------------------------------------
(10)PAPA M AND M E/P3 1.5 0.00 0.90 0.00 47.3 71.7 109.5 54.06 53.32 18 54.75 51.02
(3)OUTOFTHEBOX E/P4 5.3 1.43 0.00 3.82 47.6 71.5 110.3 55.11 51.86 28 54.49 51.98
(5)THUNDER BLIT P 3 6.8 5.75 2.65 4.59 48.4 72.0 110.4 55.89 52.51 24 54.36 51.55
(4)RADICAL RILE P 2 33.8 5.10 3.77 10.43 48.3 72.3 111.6 55.06 51.23 28 53.89 52.13
(9)FREE OF LOVE E/P4 52.6 6.41 4.73 11.58 48.6 72.5 111.8 55.22 51.18 20 53.79 51.96
(8)WILD SUMMER E/P4 112.8 7.12 5.92 12.77 48.7 72.7 112.1 55.01 51.58 49 53.75 51.77
(2)TALK IS MONE E/P3 300.7 9.64 5.18 15.37 49.2 72.5 112.6 56.54 50.31 28 53.54 52.65
(1)TOUR OF THE E 7 300.7 5.62 4.89 19.44 48.4 72.5 113.4 54.79 49.22 20 53.28 52.93
(7)PROUD MAN P 4 300.7 10.11 11.78 33.75 49.3 73.9 116.3 53.72 47.47 20 52.08 54.09
RACA0407.OPX DIST= 9 f CLASS=GST
PROGR NUM/NAME RS Q ODDS BL1 BL2 BL3 T1 T2 T3 TT LF DSL AP %E
---------------------------------------------------------------------------------------------
(5)GRAEME HALL E 8 2.8 0.00 0.00 0.00 46.6 70.8 110.4 54.71 50.85 21 54.68 52.33
(2)SIR BEAR S 1 2.9 5.75 6.03 0.13 47.8 72.0 110.4 54.58 52.86 35 54.47 50.92
(3)TRADITIONALL E 8 9.9 3.98 6.49 4.24 47.4 72.1 111.3 53.59 51.44 28 54.07 51.86
(7)MR ROSS E/P3 19.8 7.89 8.22 6.73 48.2 72.4 111.8 54.55 51.24 21 53.82 51.65
(4)WOODEN PHONE E 8 26.6 2.71 6.24 7.22 47.2 72.0 111.9 53.15 50.98 35 53.97 52.14
(1)MAYSVILLE SL P 3 38.0 12.16 13.06 8.71 49.1 73.4 112.2 54.30 52.01 21 53.48 50.78
(6)FAN THE FLAM E 8 113.9 6.80 6.61 11.09 48.0 72.1 112.6 54.79 49.70 21 53.62 52.41
RAC70407.SPT DIST= 8.5 f CLASS=GST
PROGR NUM/NAME RS Q ODDS BL1 BL2 BL3 T1 T2 T3 TT LF DSL AP %E
---------------------------------------------------------------------------------------------
(4)DISTILLED E 8 2.3 3.00 1.20 0.00 48.4 73.4 105.2 52.97 52.96 24 53.71 51.51
(7)FAN CLUB'S M E/P5 3.6 4.17 0.35 1.18 48.7 73.2 105.5 53.85 51.95 14 53.56 52.05
(1)WESTON FIELD S 0 6.4 9.40 7.05 3.09 49.7 74.5 105.8 53.21 54.45 63 53.46 50.43
(6)DREAM RUN E/P6 18.7 0.00 0.00 7.18 47.8 73.1 106.7 52.22 50.25 28 53.18 52.64
(2)SAINT DAMIEN E/P4 57.7 3.12 2.61 10.34 48.5 73.6 107.3 52.43 50.09 19 52.85 52.55
(8)WHAT'S UP DO E/P3 288.8 10.14 9.33 14.79 49.9 75.0 108.2 52.56 50.79 25 52.30 51.21
(5)PRIVATE SON P 3 288.8 13.98 9.16 23.54 50.6 75.0 109.9 54.29 48.14 24 51.68 53.38
(3)BIG WILL P 3 288.8 5.85 8.00 28.13 49.0 74.7 110.8 51.35 46.98 35 51.48 54.28