PDA

View Full Version : Hallowed Dreams & Razorback Hdcp


PaceAdvantage
03-17-2001, 02:12 PM
My printouts for the two races....looks like Hallowed Dreams might get all she can handle today:


RAC90317.FGX DIST= 6 f CLASS=STK
PROGR NUM/NAME RS Q ODDS BL1 BL2 BL3 T1 T2 T3 TT LF DSL AP %E
---------------------------------------------------------------------------------------------
(3)MY BRENT'S D E/P6 3.8 2.56 3.50 0.00 22.2 45.5 71.0 56.69 53.05 27 56.43 52.34
(2)HALLOWED DRE E 7 3.8 0.00 0.00 0.17 21.7 44.8 71.1 57.15 52.14 35 56.75 53.08
(5)FIESTY COUNT S 0 6.1 7.00 8.49 1.31 23.1 46.5 71.3 56.42 55.35 35 56.34 50.66
(4)QUANAH S 1 9.9 8.39 9.66 3.49 23.3 46.7 71.7 56.53 54.21 27 55.77 51.16
(1)MY ALIBI E/P5 12.2 0.72 0.99 4.01 21.8 45.0 71.8 57.02 50.99 35 56.18 53.54


As for the Razorback:


RAC00317.OPX DIST= 8.5 f CLASS=GST
PROGR NUM/NAME RS Q ODDS BL1 BL2 BL3 T1 T2 T3 TT LF DSL AP %E
---------------------------------------------------------------------------------------------
(4)GRAEME HALL E 8 1.1 0.00 0.00 0.00 46.5 72.0 103.8 51.90 51.40 27 54.12 52.13
(6)KISS OF LION S 0 5.1 7.00 4.37 4.10 47.9 72.8 104.6 53.00 52.81 13 53.96 50.72
(5)CONNECTED S 0 9.4 11.79 9.15 6.64 48.9 73.8 105.1 53.00 54.46 34 53.86 49.41
(1)KOMBAT KAT E 7 51.0 6.72 4.10 12.22 47.9 72.8 106.2 52.99 50.89 34 53.53 51.77
(8)REMINGTON RO S 3 109.3 8.27 8.83 14.17 48.2 73.7 106.6 51.67 51.29 21 53.10 51.30
(2)MR ROSS E/P5 291.5 5.29 6.09 16.42 47.6 73.2 107.0 51.58 49.75 21 53.02 52.45
(7)MAYSVILLE SL P 3 291.5 9.91 10.95 16.52 48.5 74.2 107.1 51.48 51.06 21 52.81 51.30
(3)GATEWOOD P 2 291.5 9.27 8.95 18.97 48.4 73.8 107.6 52.03 49.84 21 52.72 51.80
(9)DUST ON THE S 1 291.5 8.51 10.53 19.59 48.2 74.1 107.7 51.09 49.98 21 52.59 52.00


Good luck!

==PA

GR1@HTR
03-17-2001, 05:16 PM
03-17-2001 FG Race 09 6.0F Dirt 4uF STK $125000 Par: 105 PL: 2
__________________________________________________ _____________________________
Pn HORSE MLO RS FR1 FR2 FR3 A/P E/P S/P F/X L/P
-------------------------------------------------------------------------------
2 Hallow 7/5 *F 61.49 57.60 52.60 57.19 59.48 56.04 57.05 55.10
1 My Ali 9/2 E 61.15 57.11 52.28 56.79 59.05 55.67 56.71 54.69
3 My Bre 7/2 E 59.59 57.61 53.44 56.86 58.57 56.01 56.51 55.53
5 Fiesty 5/2 S 57.77 56.89 55.81 56.81 57.31 56.56 56.79 56.35
4 Quanah 6/1 S 57.54 57.77 53.20 56.17 57.65 55.43 55.37 55.49

__________________________________________________ _____________________________
Pn HORSE MLO RS 1CALL 2CALL FINISH TURN FINF E/E CLASS
-------------------------------------------------------------------------------
2 Hallow 7/5 *F 21.47 44.38 109.5 22.9 25.1 53.07% 102
5 Fiesty 5/2 S 22.85 46.06 109.7 23.2 23.6 50.66% 102
3 My Bre 7/2 E 22.15 45.07 109.8 22.9 24.7 52.29% 101
1 My Ali 9/2 E 21.59 44.70 110.0 23.1 25.3 53.04% 103
4 Quanah 6/1 S 22.94 45.79 110.5 22.8 24.8 52.01% 101

__________________________________________________ _____________________________
Pn HORSE MLO RS Fr-1 2 3 A/P E/P S/P F/X L/P SCORE BL-1 BL-2
-------------------------------------------------------------------------------
2 Hallow 7/5 *F 1 3 4 1 1 2 1 4 34 0.0 0.0
5 Fiesty 5/2 S 4 5 1 3 5 1 2 1 26 4.5 6.6
3 My Bre 7/2 E 3 2 2 2 3 3 4 2 20 2.3 2.8
1 My Ali 9/2 E 2 4 5 4 2 4 3 5 14 0.4 1.3
4 Quanah 6/1 S 5 1 3 5 4 5 5 3 07 4.8 5.6