PDA

View Full Version : Del Mar - Turfway Park 9/3/08


MitchS
09-03-2008, 04:52 PM
Del Mar full cards up at my website. I'll have Turfway park up after late scratches..

Have a great night,
M

MitchS
09-03-2008, 04:54 PM
PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
2 2.5 33 8 - E 29 X 2 21.39 21.49 2.25 44.07 44.11 1.25 97.75 92 45.58 159.86 25 19.91 -10 1 0.05 angled in,just held 126.57
6 4 17 1 - EP 29 X 2 22.06 22.66 3 45.16 45.68 1.37 89.5 90.75 46.78 265.83 30 15.18 -35 2 1.5 rail bid lane,2nd best 118.12
7 5 20 6 - EP 29 X 2 21.97 22.07 1.06 44.98 45.16 1.12 88.75 90.25 47.7 220.8 75 10.4 4 3 1.25 pulled,vied,edged 2nd 116.55
5 15 20 3 - EP 29 X 2 22.49 22.61 1.28 45.86 46.06 1.76 87 92 47.48 134 40 18.09 4 8 6.5 pulled,steadied 5/16 115.65
3 3.5 24 8 - E 29 X 2 21.68 21.73 0.45 44.34 44.4 1.03 85.5 87.5 47.15 209.27 80 20.33 6 1 3.75 clear,ridden out 115.4
4 6 20 7 - EP 29 X 2 21.83 21.83 1.37 44.49 44.63 1.12 83.5 85 47.04 73.02 0 19.35 4 2 1.25 inside,just held 2nd 112.87
8 12 80 8 - NA 29 X 2 0 0 0 30.04 30.04 0 0 0 36.27 5.95 0 13.22 26.59 4 1.5 0
1 8 263 1 - NA 29 X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36.75 49.27 44.44 12.08 30.49 2 1.5 0


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
6 12 31 6 - EP 18 X 1 21.53 21.62 1.12 22.68 22.8 0.45 87 82 46.49 4 0 17.04 -6 7 8.5 bit off rail,weakened 111.35
2 4.5 102 1 - EP 18 X 1 22.37 22.49 1.22 45.97 46.21 1.5 84.5 87.5 47.41 52.02 16.66 7.61 4 9 35.25 stppd,eased,walked off 113.45
1 6 33 5 - EP 18 X 1 22.19 22.49 1.68 45.34 45.56 1.56 81.5 87 46.65 56.4 20 14.02 15 1 3.25 riddn out,in hand late 111.2
5 10 31 7 - E 18 X 1 22.34 22.49 1.25 44.75 45.17 1.66 81 86.5 46.72 58.05 25 16.83 -6 4 3 speed,inside,lost 3rd 111.15
4 2.5 13 2 - P 18 X 1 22.58 23.02 2.81 45.73 46.44 2.12 80 82.75 48.33 107.25 50 16.83 7 1 0.75 3w into str,clear,held 108
7 3.5 39 1 - P 18 X 1 21.76 22.33 3.1 44.94 45.46 3.68 78.75 89.75 46.73 60.65 28.57 14.94 5 1 0.5 4wd,5wd,rallied,held 110.02
3 10 25 4 - P 18 X 1 22.19 22.54 2.93 45.37 46.05 2.12 77.5 90 47.06 26.66 11.11 13.29 10 5 4.5 split foes turn,no bid 108.15
9 12 13 0 - S 18 X 1 21.88 22.93 4.62 45.07 46.11 5.06 75.5 87 47.87 35.59 12.5 15.17 7 7 6.75 4 wide, no rally 106.85
8 8 28 1 - P 18 X 1 0 0 4.37 22.03 23.2 6 38 42.5 36.7 65.4 50 13.22 4 3 4.5 pulled,rail,up 3rd 53.05


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
8 1.4 45 7 - E 7 X 1 21.81 21.81 0.38 44.9 44.9 0.71 84 85 46.94 30.13 0 14.02 -26 7 4.75 re-bid,vied,weakened 111.25
5 6 44 4 - E 7 X 1 22.2 22.22 4.12 45.67 46.58 4.12 71.75 83 47.48 10.7 0 6.91 -2 4 8.25 vied,stalked,wkened 100.5
1 15 44 4 - NA 7 X 1 22.78 23.1 2 46.63 47.11 3 70 82 47.95 5.8 0 10.93 -2 5 9.75 3wd,4wd,lost whip 1/16 98.2
7 15 20 5 - NA 7 X 1 22.43 22.49 0.7 46.08 46.34 1.2 68.5 75.25 47.81 6.4 0 10.4 -15 8 10.5 inside duel,weakened 97.57
9 4 14 0 - NA 7 X 1 23.25 24.01 4.75 46.56 47.48 5.75 68 84 48.3 15 0 15.18 2 4 5.25 squeezed start,no bid 98.1
6 12 24 0 - NA 7 X 1 23.2 23.84 4 46.7 47.42 4.5 64 80 48.27 10.6 0 13.06 -26 5 7.25 came out str,no rally 93.9
3 8 31 4 - NA 7 X 1 21.8 22.2 2.5 45 45.88 5.5 64 54 47.58 4 0 16.83 -26 10 14 weakened outside 83.9
1A 15 42 4 - E 7 X 1 22.43 22.43 2.37 45.84 46.9 4.45 52.75 66.75 48.81 4 0 10.93 4 6 11.25 dueled, weakened 82.8
10 12 0 0 - NA 7 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.28 27 0 0 0
4 15 0 0 - NA 7 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.82 27 0 0 0
2 12 0 0 - NA 7 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.02 27 0 0 0


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
4 1.8 20 1 - EP 17 X 2 21.66 21.86 3 44.58 44.76 2 89.5 91.5 46.12 202.6 50 20.33 4 1 1.25 3wd bid,handily 119.37
8 3 33 7 - E 17 X 2 21.34 21.37 1.16 43.88 44 1.5 89.5 84.75 45.61 122.37 0 17.75 -10 4 3.5 vied,stalked,no bid 116.8
3 6 33 3 - P 17 X 2 22.17 22.59 4.25 44.54 45.12 4.37 87.5 95.75 46.39 8.84 0 12.08 -10 6 4.5 4wd into str,no threat 117.87
7 8 151 1 - P 17 X 2 22.88 23.18 2.75 46.55 46.95 2 86.5 96 48.45 0 0 12.72 -20 9 12.5 taken up, stopped 118.55
1 3.5 39 5 - EP 17 X 2 21.76 21.93 1.07 44.3 44.45 2.06 85 82.5 45.83 149.52 40 19.04 -85 10 10 pulled,3wd,weakened 113.55
6 20 313 0 - S 17 X 2 23.91 24.77 5.5 48.6 49.45 4 74.25 91.5 49.29 106.01 50 7.61 5 3 2.5 3wd into str,missed 2d 101.7
5 8 33 1 - NA 17 X 2 0 0 0.62 0 0 1.18 39 35 35.19 0 0 19.91 -10 7 9.75 3wd,4wd,weakened 51.55
2 30 75 5 - E 17 X 2 0 0 2 0 0 3.91 38 38 34.98 2 0 6.91 7 6 10.5 dueled, weakened 52.15


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
12 1.8 26 5 - EP 37 X 3 21.57 22.36 0.66 44.66 44.71 0.72 95.5 99.5 45.74 180.57 40 21.19 -44 3 0.5 split foes,rail bid 125.25
6 6 28 5 - EP 37 X 3 21.58 21.66 1.91 44.12 44.16 1.91 90.75 90.5 46.06 253.69 50 14.02 -3 2 0.75 3wd into str,late bid 119.62
10 12 25 0 - S 37 X 3 21.98 22.27 3.81 44.5 44.69 3.66 89 94.25 45.95 68.51 14.28 2.89 -3 3 9.5 3wd into str,best rest 118.55
3 6 38 5 - EP 37 X 3 21.91 22.13 2.32 44.61 44.81 1.93 88.75 100.75 46.03 89.73 16.66 16.53 3 1 0.75 3wd into lane,rallied 122.07
11 12 256 2 - EP 37 X 3 21.32 21.71 3.66 43.84 44.17 3.1 88 86 45.38 4 0 19.48 11 9 11 led into lane,wkened 115.15
5 8 27 4 - EP 37 X 3 21.65 21.77 1.87 44.45 44.52 1.62 88 88 45.79 70.72 20 17.91 22 1 5.5 inside,clear,driving 116.35
14 10 28 5 - EP 37 X 3 21.64 21.65 1.43 44.47 44.47 1.62 87.75 87.5 46.51 354 100 14.28 -3 1 0.75 stalked,bid,led,held 116.4
2 8 35 0 - EP 37 X 3 22.13 22.54 6.93 44.69 45.24 6.75 87.75 99.25 46.43 161.83 40 19.91 -3 1 0.5 4wd into lane,up late 119.47
9 20 39 6 - E 37 X 3 22.33 22.8 2.66 45.14 45.35 2.22 84.5 89 46.43 75 25 6.91 -3 8 3.5 inside,wkened late 113.4
7 12 195 6 - E 37 X 3 21.86 21.87 0.45 44.33 44.33 1.03 83.5 87 45.61 144 50 18.09 20 1 3.25 speed,angled in,clear 113.25
8 20 123 5 - E 37 X 3 21.83 22.29 2.62 44.48 45.08 2.91 81.5 84.25 46.48 48 25 19.91 5 9 9 4wd,3wd,weakened 110.52
4 30 41 4 - E 37 X 3 10.53 10.61 1.37 45.05 45.39 1.56 80.5 75 45.36 6.06 0 12.72 -7 10 9 stalked pace, weakened 105.3


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
1 6 49 2 - EP 6 X 1 22.27 22.27 2.53 45.13 45.36 2.56 78 86.5 47.68 19.8 0 7.82 -29 6 10 4wd,5wd,no bid 106.75
12 4 19 4 - E 6 X 1 22.16 22.33 1.62 45.66 45.74 1.07 76 72.75 47.42 7 0 9.9 -26 5 3.75 4wd into lane,no bid 101.87
13 8 13 0 - NA 6 X 1 22.64 22.9 7.12 46.05 47.55 10.25 69.5 93.75 47.87 9.2 0 11.42 0 4 5.75 came out 1/8,missed 3d 101.97
7 3 20 6 - E 6 X 1 22.66 22.72 0.82 46.65 46.73 0.82 68.75 72.75 48.07 8.9 0 12.67 2 4 0.5 came back btwn late 96.62
5 20 20 2 - NA 6 X 1 22.71 23.22 2.62 46.57 47.02 3.25 66.5 74.5 48.23 4.5 0 7.14 2 7 5.75 steadied start,pulled 94.1
6 12 53 0 - S 6 X 1 22.25 22.93 4.25 45.7 46.54 5.25 62 68 47.74 37 0 12.28 6 2 7 bumped,strong rally 87.9
14 20 13 4 - NA 6 X 1 21.5 21.68 2.25 11.62 11.98 4.5 57.5 58.5 29.55 4 0 15.38 0 8 12.5 3wd into str,no rally 74.2
8 20 19 6 - NA 6 X 1 22.34 22.36 0.15 46.32 47.07 4.75 35 26 49.78 4 0 2.56 -26 12 29 3wd duel,gave way 52.7
2 15 0 0 - NA 6 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.61 24 0 0 0
9 8 0 0 - NA 6 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.29 24 0 0 0
10 12 0 0 - NA 6 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.04 24 0 0 0
11 20 0 0 - NA 6 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.58 24 0 0 0


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
2 4 39 7 - E 30 X 3 21.76 21.76 0.41 44.52 44.52 0.41 99.25 90.5 45.98 112.5 0 16.83 -170 5 4 pressed pace, tired 126.17
3 3.5 38 3 - P 30 X 3 21.54 21.92 2.31 43.74 44.17 1.97 96.5 95.75 45.68 184.62 0 12.5 -220 3 2 4wd into str,up 3rd 125.87
8 8 38 4 - EP 30 X 3 21.57 21.73 1.7 43.73 43.99 1.91 95.75 93.75 45.36 91.37 0 5.4 -220 4 2.25 dueled 3wd,outkicked 124.67
6 12 480 1 - EP 30 X 3 22.17 22.56 3.75 44.57 45.06 4.12 94.5 97.5 46.69 67.05 0 18.51 -20 5 13 off rail, no rally 124.15
12 20 48 2 - P 30 X 3 22.16 22.6 1.81 45.14 45.68 1.47 92.25 105.75 47 204 40 17.91 17 1 1.5 bid,led 1/8,clear 124.45
4 12 60 8 - E 30 X 3 21.4 21.68 0.45 44 44.09 0.57 91.75 88.5 45.69 178.88 20 11.42 -220 6 10 speed,dueled,wkened 120.4
10 12 10 1 - S 30 X 3 22.53 23.4 3.5 44.75 45.92 3.43 91.5 103.25 46.69 125.84 25 7.82 -220 5 3 4wd into str,outkicked 122.82
9 20 16 7 - EP 30 X 3 21.86 21.89 1.07 44.28 44.29 1.03 90.5 89 46.14 179.55 60 22.58 19 1 0.5 drifted out bit,held 118.62
7 20 49 8 - E 30 X 3 21.72 21.87 0.23 44.37 44.52 1.16 88 88.75 45.83 143.46 33.33 24.38 5 9 6.75 steadied 1/8,wkened 116.82
14 30 39 3 - S 30 X 3 0 0 2.12 52.56 53.08 2.81 45.5 52 36.57 354 100 16.53 21 1 0.05 bumped 1/8,rally btwn 60.65


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
2 3 16 5 - E 17 X 2 23.24 11.82 1.43 47.56 47.16 2.22 89 90.25 47.79 69.47 12.5 19.91 -10 5 1.75 came out 1/16,lost 3rd 117.07
9 10 31 7 - E 17 X 2 22.29 22.38 3.03 44.64 44.75 2.25 88 91.5 46.29 23.4 0 11.21 1 8 10 dueled btwn,weakened 117.82
4 4 364 0 - S 17 X 2 23.37 24.32 8 47.2 48.29 5 87.5 96.5 48.73 46.35 16.66 12.72 -8 3 0.25 4wd into lane,willing 115.3
5 10 17 2 - P 17 X 2 23.13 24.2 5.37 46.73 48.13 4.75 86.25 102 49.27 34.5 12.5 13.85 3 4 2.5 settled,svd grnd,rally 116.35
8 8 18 3 - E 17 X 2 23.34 23.34 5.37 46.93 47.02 3.12 84.75 87.25 48.12 15.8 0 22.58 -26 11 28.75 stalked pace, gave way 114.15
1 30 19 5 - EP 17 X 2 22.47 23.09 5.85 45.02 45.88 6.47 84.25 89 47.38 8.87 0 0 -26 4 4.5 bid,dueled,weakened 112.17


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
2 3.5 46 6 - P 12 X 2 22.16 22.16 1.5 45.03 45.07 0.66 94 94.5 46.48 709.8 100 10.52 100 1 3.25 box in,found hole,drvg 121.25
3 3 17 4 - P 12 X 2 22.38 22.7 2 46 46.4 2.5 93 91 46.75 300 100 16.83 200 1 1.25 4wd into lane,gamely 119.5
11 4.5 32 0 - S 12 X 2 21.54 22.7 7.25 45.04 46.04 6.25 89 82 46.59 318 100 18.42 197 1 1 3wd bid,clear,held 113.1
4 6 24 6 - E 12 X 2 22.86 22.87 0.82 45.94 45.95 0.32 89 90.75 46.71 234 50 16.53 100 3 0.75 drifted out bit,game 116.07
7 12 17 2 - P 12 X 2 22.43 23.08 4.16 46.06 46.43 2.88 88 96.5 47.15 87.86 0 12.5 200 2 1.25 forced in start,rail 118.1
5 5 24 1 - P 12 X 2 22.23 22.38 3.12 45.52 46.19 3.87 87 97 46.65 189 50 19.71 100 1 0.05 5wd lane,drifted in 116.15
10 10 33 0 - P 12 X 2 22.11 22.55 2.75 45.45 45.77 2 81 86 46.56 318 100 14.02 197 1 2 4wd into str,led,clear 109.7
8 20 25 2 - P 12 X 2 22.46 23.27 5.12 46.26 47.05 5.12 77.75 86.25 47.64 101 0 19.38 197 2 0.5 btwn,inside,willing 105.1
1 15 25 6 - E 12 X 2 24.4 24.4 0.15 48.13 48.13 0.5 72 95 48.31 318 100 14.02 197 1 1.75 vied,fought back,game 103.4
9 30 21 0 - S 12 X 2 23.3 23.94 4 47.13 47.45 2 70 91 47.76 192 100 15.18 218 1 0.15 4wd into lane,gamely 101.3
6 50 13 0 - S 12 X 2 22.44 23.54 8.08 46.11 47.66 7.66 64 77 48.36 4.86 0 2.56 197 5 9.75 pulled,lug out 6-1/2 91.75


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
4 3.5 30 3 - S 17 X 3 21.83 22.77 4.62 44.98 45.5 3.5 86 91.5 46.46 79.3 0 11.9 -3 2 0.25 3-4wd,surged,missed 114.4
9 4.5 256 4 - P 17 X 3 22.1 22.38 1.75 44.45 44.7 1.5 82 84 45.78 25.2 0 26.15 8 4 1.75 btwn 1/8,missed 3rd 109.4
1 8 30 4 - P 17 X 3 22.59 22.99 2.5 46.25 46.73 3 79 90 47.12 106 0 11.9 -3 2 2 3-4wd to lane, gamely 109.2
3 5 30 5 - E 17 X 3 22.38 22.52 1.75 44.94 45.02 1.75 78.5 80.25 46.63 53.29 0 19.71 -3 5 3.75 tight 3/8, evenly late 105.87
2 12 41 0 - P 17 X 3 22.07 23.41 7.41 44.81 46.19 6.41 77 91 47.57 46.4 0 17.75 -6 4 2 came out str,outkicked 106.95
5 12 30 6 - E 17 X 3 22.35 22.35 1 45.45 45.45 1 74 68 46.79 31.79 0 7.81 -3 4 3.5 inside, wkened late 98.9
12 8 37 0 - NA 17 X 3 22.66 23.72 9.75 45.73 46.67 9.25 71.5 91.5 47.83 10.7 0 19.91 21 4 5 4wd into str,btwn late 103.45
7 15 67 1 - P 17 X 3 22 22.85 5.31 44.88 45.53 4.62 70.25 77 47.26 5.4 0 6.91 -12 8 12.5 svd ground,no response 98.62
11 12 46 6 - E 17 X 3 23.32 23.32 0.5 46.54 46.56 0.15 70 81 47.63 4 0 13.22 -3 6 9.5 dueled btwn,weakened 98.9
6 20 269 2 - P 17 X 3 22.49 23.21 3.66 45.55 46.37 4.41 70 84 47.59 7.06 0 4.81 8 5 1.5 pulled,stalk,outkicked 100.3
10 8 0 0 - NA 17 X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.75 50 0 0 0
8 15 0 0 - NA 17 X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.02 50 0 0 0