PDA

View Full Version : Philadelphia Park 9/2/2008


MitchS
09-02-2008, 11:47 AM
Full card up at the website with an explaination of the numbers and example races explaining how to use the fig's.

Have a great day,
M




PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
2 12 64 1 - P 5 X 1 23.79 24.18 6.18 48.07 49.12 3.5 78.75 93 49.77 32.59 0 22.74 -7 8 27.5 outrun 107.75
7 3 24 2 - P 5 X 1 23.22 23.49 3.93 46.39 46.63 4.5 78 82.75 49.48 23.75 0 13.8 -30 6 9.75 outkicked weak ones 104.35
1 8 35 5 - E 5 X 1 21.92 22.23 3.31 45.41 45.68 4.75 77.5 77 47.52 19.18 0 21.23 9 3 9 stalked, weakened 104.65
8 2 12 4 - S 5 X 1 23.02 23.56 3.43 46.27 47.5 3.6 74 85.75 48.66 32.95 0 16.56 11 7 7.25 steadied early, inside 102.02
4 4.5 21 4 - EP 5 X 1 22.72 23.3 4.37 46.5 47.03 4.37 72.75 83 47.9 35.5 0 17.07 6 2 1.5 no match late 102.6
5 8 37 2 - S 5 X 1 23.22 24.68 7.12 46.83 48 7.31 72 85.5 49.11 17.92 0 7.31 5 3 4.25 finished well 101.3
3 8 28 3 - E 5 X 1 23.49 24.18 3.81 47.13 48.23 2.62 71.5 79 49.6 17.47 0 5.88 15 2 1.25 resisted to late,2nd b 97.9
6 12 16 3 - P 5 X 1 22.67 23.33 5.31 46.75 47.71 5.62 63.5 84 49.16 26.36 0 16.66 -11 7 22 wide, outrun 94.75


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
6 4 17 6 - EP 33 X 3 21.85 22.74 2.75 45.22 45.93 2.31 80.75 82.75 47.53 14.5 0 8.6 0 3 1.5 bid, led,taken up late 109.1
7 2 17 8 - E 33 X 3 23.61 23.9 1.35 47.73 48.05 2.18 74.5 83.25 49.27 22.5 0 14.37 0 2 0.25 prompted, held well 101.65
2 15 7 1 - S 33 X 3 11.78 13.12 7.56 23.72 24.75 6.56 71.25 85 49.18 11.38 0 7.58 -10 7 7.25 passed fading rivals 99.5
8 20 14 0 - S 33 X 3 23.14 24.66 7.37 47.69 48.79 4.62 70.5 83.5 49.42 24.85 20 6.89 -6 6 19.25 clipped heels, bobbled 98.85
1A 8 55 8 - E 33 X 3 23.2 23.4 2.62 46.87 47.25 2.28 70 68.25 49.38 8.71 0 10.64 7.7 8 16.5 chased 2wd, tired 94.4
1 8 41 2 - S 33 X 3 22.98 23.87 5.75 46.7 47.98 6.5 69.25 77.5 49.68 16 0 10.64 7.7 6 9 rail into str, faded 95.02
3 3.5 34 6 - EP 33 X 3 22.75 23.26 2.68 46.94 47.32 2.93 69 76.5 48.68 21 25 19.51 8 1 7 pace inside,drew out 96.2
4 3 25 5 - E 33 X 3 22.81 23.51 2.62 47.11 47.68 3.6 68.75 77.5 48.98 18.97 25 42.1 -1 5 12.75 moved in,no rally 96.07
5 20 7 2 - P 33 X 3 12.2 13.11 7.12 24.27 25.65 8.25 63.75 77.75 49.94 15.35 8.33 7.58 -10 7 11 trailed throughout 90.45


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
4 1.8 37 3 - P 11 X 2 22.08 22.47 2.5 45.16 45.55 2.68 80 76.5 47.07 62 0 16.56 0 2 3.5 late gain, no match 106.1
3 3.5 38 0 - S 11 X 2 22.49 23.77 8 45.58 46.86 8 70 87 48.12 44 0 25.27 9 2 6 split h, up for place 100.4
5 2.5 318 4 - S 11 X 2 22.02 22.38 2.25 45.24 46.04 5 69 62 47.69 98 0 25 -4 2 3.5 closed well stretch 92
2 8 23 5 - E 11 X 2 22.45 22.54 1.25 46.29 46.51 3.32 64 69.75 48.19 7.06 0 12.44 3 4 0.75 finished well 91.87
6 8 23 6 - E 11 X 2 21.96 22.25 1.5 45.69 46.13 2 60 58.5 48.22 46.9 0 10.2 6 2 4.5 outside, no match 86.37
1 20 51 2 - NA 11 X 2 22.12 22.48 3 45.69 46.45 5 49.75 49.75 48.88 3.65 0 10.52 -11 7 23 came out start 74.97
7 6 0 0 - NA 11 X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.87 31 0 0 0


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
7 12 23 0 - S 24 X 3 22 22.39 4.37 44.96 45.51 3.87 82.25 87.5 47.2 18.26 0 7.44 -10 5 11.5 very wide, no factor 112.5
2 3 135 5 - EP 24 X 3 22.15 22.6 1.56 44.95 45.45 3.31 81.75 83.5 47.11 32.29 28.57 25.86 5.5 1 4.75 clearly best 109.52
10 6 21 2 - EP 24 X 3 23.19 23.29 0.97 46.9 46.9 1.35 80.75 78 48.29 13.48 0 12.66 0 2 0.5 drew close,even finish 106.8
4 6 31 6 - E 24 X 3 22.16 22.37 0.82 45.68 45.71 0.66 80.25 77.75 47.73 73.48 42.85 10.57 0.25 1 5 wide, under a drive 106.75
3 4.5 7 2 - EP 24 X 3 21.82 22.29 3.25 44.73 45.26 4.68 79 76.5 46.89 26.7 9.09 20.87 2 2 3.75 wide, outfinished rest 106.05
5 8 21 4 - EP 24 X 3 22 22.07 2.62 44.92 45.39 1.7 78.75 78.25 47.66 21.32 14.28 20.87 0 4 4.5 5wd turn,empty lane 105.92
9 15 21 4 - E 24 X 3 22.18 22.2 4.03 45.25 45.65 4.5 77.5 83.5 46.93 15.67 0 7.58 0 3 3.5 heels clipped 5/16 107.17
8 8 14 2 - P 24 X 3 22.14 22.55 2.56 44.88 45.9 3.25 77.25 83.5 47.38 46.66 20 21.34 1 1 0.15 bid, held off rival 107.15
6 5 40 0 - S 24 X 3 22.15 22.81 5.25 45.45 46.38 6.06 75.75 84 47.88 66.93 28.57 21.34 -6 6 43.5 gave way,eased up late 104.7
1A 12 31 6 - E 24 X 3 21.79 21.79 1.16 44.72 44.86 1.87 73.75 73.75 47.48 10.4 16.66 10.64 9.7 1 3.5 quickly clear, driving 102
1 12 32 7 - E 24 X 3 10.98 10.98 2.25 45.34 45.39 3.37 73.5 74.25 47.95 36.2 25 10.64 4.2 7 12.75 loomed 3wd, tired 101.42


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
7 2 32 5 - E 28 X 4 21.97 22.23 1.5 45.32 45.4 1.75 81 87 47 65.91 28.57 13.8 -8 7 5.25 stalked 4wide, tired 111.35
4 10 94 2 - S 28 X 4 22.85 23.26 1.91 47.04 47.18 3.87 79.5 82 48.52 108.37 40 17.89 -21 4 44.5 stopped 106.1
6 3 23 7 - E 28 X 4 22.21 22.32 1.25 45.22 45.5 0.82 78.75 80.25 47.39 56.32 11.11 23.62 -6 2 1.5 clear,dueled,lasted2nd 107.02
1 6 8 6 - E 28 X 4 21.96 22.1 1.12 45.36 45.44 1.28 74 73 47.33 92.95 28.57 16.49 0 2 0.25 game effort, missed 101.85
2 8 23 5 - P 28 X 4 22.4 22.92 2.31 46.05 46.49 2.37 74 86.25 48.17 33.07 0 11.11 -6 6 10.5 nothing left lane 105.62
3 4 31 5 - EP 28 X 4 21.86 22.02 2.07 45.22 45.34 2.57 73.5 75 47.41 87.31 28.57 24.9 2.4 5 10.5 broke gate, outrun 102.1
1A 6 22 5 - E 28 X 4 22.07 22.2 2.5 45.45 45.66 1.57 71 72 48.09 50.01 28.57 16.49 3 5 8.25 pace,dueled,weakened 99.2
5 10 64 1 - E 28 X 4 23.24 23.4 1.16 46.5 46.74 1.48 70.75 81.25 48.54 56.87 25 12.66 -17 8 21.25 chased, stopped 99.67


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
5 4 37 6 - E 39 X 5 21.88 22 1.12 45.54 45.79 1.6 83.25 81.25 47.48 2.85 0 24.9 1 6 8.5 weakened 111.15
6 8 45 7 - E 39 X 5 22.09 22.21 1 44.88 45.04 1.66 82 84 46.88 114.33 33.33 16.25 4 1 7 drifted, ridden out 111.75
10 3 17 7 - E 39 X 5 22.34 22.42 1.12 45.61 45.67 0.66 79.25 81.75 47.12 87.08 16.66 17.91 1 2 2.25 led, continued well 108.05
8 15 23 8 - E 39 X 5 22.07 22.1 0.45 45.52 45.6 0.32 78.5 78.5 48.28 36.41 12.5 9.37 1 4 12 weakened in the drive 106.6
2 4.5 17 4 - E 39 X 5 22.11 22.34 0.91 45.43 45.77 1.53 75.5 79.5 47.7 34.16 0 21.34 1 3 3.25 prompted, weakened 103.3
4 5 15 4 - P 39 X 5 22.44 22.92 5.66 45.79 46.2 6.05 75.5 76.5 47.96 58.06 33.33 16.56 4 1 1.5 stalked, clear,driving 102.7
7 12 36 4 - E 39 X 5 22.11 22.42 3.75 45.6 46.16 2.91 70 74 47.68 48.34 20 17.07 -15 5 6 inside, faltered 98.3
1 6 25 3 - EP 39 X 5 22.47 22.47 2.18 45.57 45.64 2.5 69.5 80.5 47.47 58.83 25 12 10 1 11.75 off rail, handily 98.85
3 12 30 6 - E 39 X 5 22.98 23.05 0.5 47.04 47.07 0.15 66 72 48.58 210 100 17.85 4 1 0.15 gamely,up late yards 94.3
9 20 138 5 - EP 39 X 5 22.03 22.38 1.7 46.2 46.75 3.5 65.5 70.5 48.87 0 0 10.97 -25 8 29.75 through early 94.15


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
11 4 7 4 - EP 13 X 0 11.45 11.78 4.06 22.99 23.43 4.5 93.5 94.5 46.89 43.9 0 16.56 2 3 4.25 inside, flattened out 121
9 2.5 13 4 - EP 13 X 0 23.58 23.14 3.93 47.17 47.08 3.87 88.25 92 48.33 100 33.33 25.14 6 2 0.25 bid,led,game try 116.55
3 3.5 7 8 - EP 13 X 0 11.23 11.28 1.25 22.81 22.95 2.25 85.5 86.5 46.96 91.87 30.76 18.48 2 1 0.5 set pace, came again 113.42
8 20 17 1 - P 13 X 0 23.04 23.78 6.06 46.34 47.29 3.35 84.5 89.75 48.79 50.18 30 10.63 11 3 2 wide bid, evenly late 111.47
6 6 7 3 - S 13 X 0 11.01 11.29 5.87 22.6 22.89 3.68 83.75 87.5 56.46 25.28 0 17.07 2 2 0.5 bid, led, outfinished 110.65
1 20 64 4 - P 13 X 0 22.65 23.57 3.41 45.67 46.52 3.22 82.25 81 48.25 36.4 25 9.57 0 7 7 2 wide, tired 107.75
10 4 13 4 - P 13 X 0 23.38 23.93 3.56 46.75 47.59 3.28 82.25 91 48.82 53.45 25 19.6 10 1 0.5 drifted 6wd 1/8,drvng 110.87
7 20 26 2 - S 13 X 0 24.12 24.13 6.75 47.58 48.6 6.81 81.5 93 49.45 27.02 0 5.21 1 4 5 btwn foes upp stretch 110.17
5 20 7 2 - P 13 X 0 12.58 12.95 11.5 25.09 25.16 9.81 79.75 94 49.86 24.76 25 6.55 2 4 6.25 rail trip, no threat 108.87
4 20 16 5 - EP 13 X 0 22.73 23.86 5 45.98 47.25 8.12 78 80.5 48.68 10.76 0 20.83 14 4 18 step slow, wide bid 102.97
2 20 7 3 - S 13 X 0 10.96 11.12 6.68 22.41 23.46 5.06 77.75 87.25 47.16 16.92 0 10.52 2 8 8.25 between rivals, faded 106.45


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
4 2.5 28 8 - E 23 X 3 21.83 21.84 0.7 45.45 45.56 1 84.5 83.5 47.83 80.12 50 16.66 2 2 0.25 gamely to the end 112.2
6 5 28 5 - EP 23 X 3 22.05 22.05 2.35 45.52 45.91 1.87 72.75 79 48.83 38.2 14.28 6.89 2 5 2.75 gave way grudgingly 102.17
5 8 17 1 - EP 23 X 3 22.83 23.06 2.56 46.45 46.97 4.06 72 79.25 48.25 41.29 25 15.7 20 1 5.5 led, increased margin 99.6
1 15 78 2 - P 23 X 3 11.29 11.78 5.25 23.33 23.74 4.81 70.5 73.75 48.14 61.4 50 10.52 16 11 10.5 aim 5wd 1/4,gave way 96.85
3 5 44 5 - E 23 X 3 11.4 11.4 4.58 46.36 47.23 6.5 69.5 77 47.41 45.59 66.66 20.87 31 1 2.25 rail, driving 99.3
7 4 49 4 - EP 23 X 3 22.43 22.53 3.85 46.15 46.52 2.75 67 75.75 47.87 78.87 25 16.25 2 1 2.5 clear, driving 94.82
2 12 11 5 - E 23 X 3 21.99 22.02 3.25 45.1 45.4 0.66 66.75 70.75 47.97 30.2 25 14.28 21 9 14.5 outrun 94.65
9 10 16 1 - S 23 X 3 22.31 22.59 3.25 45.84 46.46 3.5 66.5 75.25 47.95 65.18 16.66 17.91 -2 1 1.5 angled out, rallied 95.55
8 20 42 1 - P 23 X 3 22.43 23.09 6.75 45.93 47.23 8.87 54.5 72.5 49.01 37.96 20 15.38 21.6 1 0.75 rail turn, driving 84.1


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
1 2 18 0 - S 25 X 4 22.25 22.25 4 46.04 46.52 3 82 85 11.12 132 100 17.24 22 1 2 came out, rallied 108
2 6 31 6 - E 25 X 4 22.57 22.57 1 46.43 46.43 1.5 78 88 47.02 134.39 100 13.33 21.6 1 9 rated rail, easily 108.1
5 3 31 4 - E 25 X 4 22.37 22.74 1.87 45.93 46.43 2.87 75.25 69.5 50.48 129.25 50 10.71 -21 10 37 broke through prior 97.75
6 4.5 58 6 - E 25 X 4 22.84 22.84 3 46.72 46.72 0 75 74 11.42 104.4 100 18.56 26.6 1 0.75 rushed up 3wd, driving 102
4 4 23 4 - EP 25 X 4 22.34 22.34 4.75 46.48 47.43 4.62 66.5 69.25 11.27 128.1 50 14.48 2 1 2.5 3 wide, drew clear 92.87
3 20 43 6 - E 25 X 4 22.52 22.52 0.32 46.53 46.53 0.07 65.5 63.5 11.29 77.09 50 23.52 19 1 0.5 brk in,game strtch drv 91.62
7 20 24 7 - E 25 X 4 22 22 1.16 45.54 45.55 0.66 64 70.5 47.93 18.87 0 10.52 19 2 5.5 mid track,2nd best 93.7


PN ML LR Q/S RP L2f H2f 2BL L4f H4f 4BL SPD Late FF CLS W% T% P F BL Tnotes Comp
6 4 24 6 - EP 26 X 2 11.05 11.41 0.91 44.75 45.01 0.57 93.25 83.25 45.87 76.72 40 0 0 3 1.25 pressed pace, willing 118.7
11 3.5 8 5 - EP 26 X 2 21.97 21.99 1.47 44.72 44.83 1.16 89.75 85 46.59 87.83 38.46 18.48 -18 1 0.5 rail rally, up in time 116.57
5 2.5 115 5 - E 26 X 2 21.81 21.81 1.47 44.18 44.41 1.62 87.75 85.5 45.62 48.78 16.66 10.64 6 2 0.75 rail, gave way 115
7 8 42 3 - P 26 X 2 21.82 21.82 3.43 44.27 44.7 3.37 86.25 87 11 3.5 0 17.07 0 6 5.75 bobbled turn 113.3
1 5 37 5 - EP 26 X 2 21.72 21.8 1.78 44.66 45.08 2.53 83.25 81 47.59 29.54 0 17.91 -20 5 13 wide, retreated 109.67
8 12 17 5 - E 26 X 2 21.91 21.91 1.53 44.68 45.17 2.45 79.25 76.25 47.49 10.78 0 5.26 0 4 5.75 wide, never menaced 105.3
2 20 10 2 - P 26 X 2 22.02 22.02 3.5 44.89 45.38 4.68 78 86.5 46.97 9.35 0 5.55 1.4 5 2.5 no rally 107.77
10 3.5 8 0 - S 26 X 2 21.69 21.76 5.62 44.88 45.78 4.87 76.5 85.25 47.7 69.77 28.57 14.89 0 1 2.5 angled out, drew away 104.8
12 12 9 2 - S 26 X 2 22 22.03 2.68 45.19 45.84 3.5 74.5 80.75 47.7 25.04 0 3.44 -16 9 4 prompted, gave way 102.85
3 8 35 3 - P 26 X 2 22.01 22.01 1.97 44.81 45.77 1.82 74.25 86.25 47.4 38.86 33.33 25 12.8 1 1.25 driving 103.15
4 30 19 1 - E 26 X 2 21.73 21.73 4.56 45.09 45.72 6.53 70.5 77 47.28 6.7 0 1.58 10.79 7 16.25 flattened out 98.5
9 30 7 2 - S 26 X 2 11.62 12.13 5.68 23.45 24.05 6 69.75 80 48.99 4 0 0 0 9 8.5 forced pace, stopped 97.6

MitchS
09-02-2008, 04:29 PM
It's been good day at Pha... We didn't hit anything big but some good solid winners to keep a positive ROI going. I just posted over at the website in the News and Update section a great race example that shows one of the many ways to use the "H2f" rating from one of the earlier races.

Have a great night,
M