PDA

View Full Version : long term capital plays-favorites only-07-17-2008


formula_2002
07-17-2008, 12:28 PM
track race pgno name ml post date
TDN 1 3 CAMP BUBBA 2 1:05 7/17/2008
TDN 1 3 CAMP BUBBA 2 1:05 7/17/2008
TDN 1 3 CAMP BUBBA 2 1:05 7/17/2008
TDN 1 3 CAMP BUBBA 2 1:05 7/17/2008
TDN 1 3 CAMP BUBBA 2 1:05 7/17/2008
TDN 1 3 CAMP BUBBA 2 1:05 7/17/2008
WO 4 4 KY BLUZ GIRL 2.5 2:31 7/17/2008
WO 4 4 KY BLUZ GIRL 2.5 2:31 7/17/2008
WO 4 4 KY BLUZ GIRL 2.5 2:31 7/17/2008
WO 4 4 KY BLUZ GIRL 2.5 2:31 7/17/2008
WO 4 4 KY BLUZ GIRL 2.5 2:31 7/17/2008
TDN 7 6 OPEN CHRONIC 8 3:11 7/17/2008
TDN 7 6 OPEN CHRONIC 8 3:11 7/17/2008
TDN 7 6 OPEN CHRONIC 8 3:11 7/17/2008
TDN 7 6 OPEN CHRONIC 8 3:11 7/17/2008
TDN 7 6 OPEN CHRONIC 8 3:11 7/17/2008
TDN 7 6 OPEN CHRONIC 8 3:11 7/17/2008
AP 3 1A BIG GLORI 10 3:25 7/17/2008
AP 3 1A BIG GLORI 10 3:25 7/17/2008
AP 3 1A BIG GLORI 10 3:25 7/17/2008
AP 3 1A BIG GLORI 10 3:25 7/17/2008
AP 3 1A BIG GLORI 10 3:25 7/17/2008
ELP 5 1 GEESKA 5 3:35 7/17/2008
ELP 5 1 GEESKA 5 3:35 7/17/2008
ELP 5 1 GEESKA 5 3:35 7/17/2008
ELP 5 1 GEESKA 5 3:35 7/17/2008
ELP 5 1 GEESKA 5 3:35 7/17/2008
TDN 9 2 RED RIVER RE 8 3:53 7/17/2008
TDN 9 2 RED RIVER RE 8 3:53 7/17/2008
TDN 9 2 RED RIVER RE 8 3:53 7/17/2008
TDN 9 2 RED RIVER RE 8 3:53 7/17/2008
TDN 9 2 RED RIVER RE 8 3:53 7/17/2008
TDN 10 5 FISTICUFF 2.5 4:14 7/17/2008
TDN 10 5 FISTICUFF 2.5 4:14 7/17/2008
TDN 10 5 FISTICUFF 2.5 4:14 7/17/2008
TDN 10 5 FISTICUFF 2.5 4:14 7/17/2008
TDN 10 5 FISTICUFF 2.5 4:14 7/17/2008
TDN 13 2 DEAR DONNA 1.8 5:17 7/17/2008
TDN 13 2 DEAR DONNA 1.8 5:17 7/17/2008
TDN 13 2 DEAR DONNA 1.8 5:17 7/17/2008
TDN 13 2 DEAR DONNA 1.8 5:17 7/17/2008
TDN 13 2 DEAR DONNA 1.8 5:17 7/17/2008
TDN 13 2 DEAR DONNA 1.8 5:17 7/17/2008
TDN 13 2 DEAR DONNA 1.8 5:17 7/17/2008
AP 8 9 CARICATURIST 3 5:53 7/17/2008
AP 8 9 CARICATURIST 3 5:53 7/17/2008
AP 8 9 CARICATURIST 3 5:53 7/17/2008
AP 8 9 CARICATURIST 3 5:53 7/17/2008
AP 8 9 CARICATURIST 3 5:53 7/17/2008
AP 8 9 CARICATURIST 3 5:53 7/17/2008
LAD 8 8 DYNAMITE BAB 6 6:03 7/17/2008
LAD 8 8 DYNAMITE BAB 6 6:03 7/17/2008
LAD 8 8 DYNAMITE BAB 6 6:03 7/17/2008
LAD 8 8 DYNAMITE BAB 6 6:03 7/17/2008
LAD 8 8 DYNAMITE BAB 6 6:03 7/17/2008
LAD 8 8 DYNAMITE BAB 6 6:03 7/17/2008
LAD 10 5 MISS SILVER 2 7:06 7/17/2008
LAD 10 5 MISS SILVER 2 7:06 7/17/2008
LAD 10 5 MISS SILVER 2 7:06 7/17/2008
LAD 10 5 MISS SILVER 2 7:06 7/17/2008
LAD 10 5 MISS SILVER 2 7:06 7/17/2008
LAD 10 5 MISS SILVER 2 7:06 7/17/2008
LAD 10 5 MISS SILVER 2 7:06 7/17/2008
LAD 10 5 MISS SILVER 2 7:06 7/17/2008
CT 2 9 FLIRTIN HEAR 4.5 7:39 7/17/2008
CT 2 9 FLIRTIN HEAR 4.5 7:39 7/17/2008
CT 2 9 FLIRTIN HEAR 4.5 7:39 7/17/2008
CT 2 9 FLIRTIN HEAR 4.5 7:39 7/17/2008
CT 2 9 FLIRTIN HEAR 4.5 7:39 7/17/2008
EVD 2 7 RONALDS DAN 1.6 7:46 7/17/2008
EVD 2 7 RONALDS DAN 1.6 7:46 7/17/2008
EVD 2 7 RONALDS DAN 1.6 7:46 7/17/2008
EVD 2 7 RONALDS DAN 1.6 7:46 7/17/2008
EVD 2 7 RONALDS DAN 1.6 7:46 7/17/2008
CT 5 5 AN T M 5 8:51 7/17/2008
CT 5 5 AN T M 5 8:51 7/17/2008
CT 5 5 AN T M 5 8:51 7/17/2008
CT 5 5 AN T M 5 8:51 7/17/2008
CT 5 5 AN T M 5 8:51 7/17/2008
CT 6 1 JUMELLE SPRI 2 9:15 7/17/2008
CT 6 1 JUMELLE SPRI 2 9:15 7/17/2008
CT 6 1 JUMELLE SPRI 2 9:15 7/17/2008
CT 6 1 JUMELLE SPRI 2 9:15 7/17/2008
CT 6 1 JUMELLE SPRI 2 9:15 7/17/2008
CT 6 1 JUMELLE SPRI 2 9:15 7/17/2008
CT 6 1 JUMELLE SPRI 2 9:15 7/17/2008
CT 6 1 JUMELLE SPRI 2 9:15 7/17/2008
PEN 8 7 SQUARE CUTS 6 9:38 7/17/2008
PEN 8 7 SQUARE CUTS 6 9:38 7/17/2008
PEN 8 7 SQUARE CUTS 6 9:38 7/17/2008
PEN 8 7 SQUARE CUTS 6 9:38 7/17/2008
PEN 8 7 SQUARE CUTS 6 9:38 7/17/2008
CT 7 3 SONOTAS SECR 2 9:39 7/17/2008
CT 7 3 SONOTAS SECR 2 9:39 7/17/2008
CT 7 3 SONOTAS SECR 2 9:39 7/17/2008
CT 7 3 SONOTAS SECR 2 9:39 7/17/2008
CT 7 3 SONOTAS SECR 2 9:39 7/17/2008
CT 7 3 SONOTAS SECR 2 9:39 7/17/2008
CT 7 3 SONOTAS SECR 2 9:39 7/17/2008
EVD 8 6 COBYMARIE 3 7/17/2008
EVD 8 6 COBYMARIE 3 7/17/2008
EVD 8 6 COBYMARIE 3 7/17/2008
EVD 8 6 COBYMARIE 3 7/17/2008
EVD 8 6 COBYMARIE 3 7/17/2008
CT 9 3 PLACE OF SIL 2.5 10:27 7/17/2008
CT 9 3 PLACE OF SIL 2.5 10:27 7/17/2008
CT 9 3 PLACE OF SIL 2.5 10:27 7/17/2008
CT 9 3 PLACE OF SIL 2.5 10:27 7/17/2008
CT 9 3 PLACE OF SIL 2.5 10:27 7/17/2008

formula_2002
07-18-2008, 05:57 AM
FINALS (single play analysis)
9 RAN, RETURNING;
$7.4 FOR WIN
$4.8 FOR PLACE
$12.5 FOR SHOW.
OVERALL ROI=.70

weighted plays;
53 plays RETURNING;
$46 FOR WIN
$30.6 FOR PLACE
$71.8 FOR SHOW.
OVERALL ROI=.71