PDA

View Full Version : ltc plays 03-23-2008, 647 plays, .84 roi


formula_2002
03-23-2008, 10:26 AM
track date race pgno name post
GP 20080323 2 5 HIGHLAND CAT 1:44
FG 20080323 4 9 VALID SOUL 2:56
FG 20080323 8 3 LEESTOWN LIG 4:50
SA 20080323 4 1 EXPRESSIVE D 5:03
SA 20080323 4 2 AMYBELLE 5:03
GP 20080323 10 4 COUNTRY CHA 5:44
FG 20080323 10 12 VISIBLE TRUT 5:50
FG 20080323 11 1A ABOVE BOARD 6:20
SA 20080323 7 1 LAVENDER SKY 6:36
SA 20080323 7 6 COSTUME 6:36

DATE wins RETURN PLAYS ROI
3/22/2008 6 55.2 32 0.86
3/20/2008 7 80.8 64 0.63
3/19/2008 8 110.4 50 1.10
3/16/2008 5 63.4 63 0.50
3/15/2008 10 148.8 111 0.67
3/14/2008 10 101.8 63 0.81
3/13/2008 4 25.2 14 0.90
3/12/2008 1 7.4 9 0.41
3/9/2008 7 51.4 13 1.98
3/7/2008 9 71.2 24 1.48
3/6/2008 0 0 4 0.00
3/5/2008 1 6.2 4 0.78
3/2/2008 3 23.6 17 0.69
3/1/2008 11 100.6 31 1.62
2/29/2008 0 0 12 0.00
2/28/2008 0 0 5 0.00
2/24/2008 11 99.6 41 1.21
2/23/2008 10 64.2 39 0.82
2/22/2008 7 46.6 27 0.86
2/21/2008 5 35.4 24 0.74
TOTALS 115 1091.8 647 0.84

formula_2002
03-24-2008, 06:06 AM
complete results

DATE wins RETURN PLAYS ROI
3/23/2008 1 6.6 7 0.47
3/22/2008 6 55.2 32 0.86
3/20/2008 7 80.8 64 0.63
3/19/2008 8 110.4 50 1.10
3/16/2008 5 63.4 63 0.50
3/15/2008 10 148.8 111 0.67
3/14/2008 10 101.8 63 0.81
3/13/2008 4 25.2 14 0.90
3/12/2008 1 7.4 9 0.41
3/9/2008 7 51.4 13 1.98
3/7/2008 9 71.2 24 1.48
3/6/2008 0 0 4 0.00
3/5/2008 1 6.2 4 0.78
3/2/2008 3 23.6 17 0.69
3/1/2008 11 100.6 31 1.62
2/29/2008 0 0 12 0.00
2/28/2008 0 0 5 0.00
2/24/2008 11 99.6 41 1.21
2/23/2008 10 64.2 39 0.82
2/22/2008 7 46.6 27 0.86
2/21/2008 5 35.4 24 0.74
TOTALS 116 1098.4 654 0.84