PDA

View Full Version : FORMULA'S PICKS, FRIDAY 1/17.


formula_2002
01-17-2003, 11:29 AM
UNADJUSTED FOR SCRATCHES.

FINAL ODDS MUST EXCEED THE MIN GWP ODDS (the last row of figures to the right).
LOOK AT OVERLAYS ONLY.

Also, e-mail me for Sat, Sun and Mon picks.
GOOD LUCK
Joe M




GLOBAL WINNING PICKS FOR FRIDAY 01/17/2003
FINAL MIN GWP
TRACK--DATE RACE # HORSE WNET PNET SNET W ODDS ODDS
AQU20030117 2 BAR FLY 2.25
AQU20030117 4 VENGANZA 1.6
AQU20030117 5 WESTERN P 2.33
AQU20030117 6 SWEEP 'EM 1.83
AQU20030117 9 MAKE MY M 3.75

FGX20030117 1 LUNA JOE 0.88
FGX20030117 2 FORTYWON 1.33
FGX20030117 3 P RIDGE'S 2.6
FGX20030117 4 GRINDSTON 2
FGX20030117 5 CALL FOR 1.17
FGX20030117 7 SMART RIN 3.25
FGX20030117 8 CHAIN LIG 4
FGX20030117 9 WORKER MA 4.25
FGX20030117 10 FIELDERS 3.4

GGX20030117 2 COLLECTIO 2.75
GGX20030117 3 MAVOREEN 1.8
GGX20030117 4 GLO PIRAT 2.67
GGX20030117 5 TONI LOUI 2.5
GGX20030117 7 OUR MANGO 1.67

GPX20030117 2 BLAME IT 4
GPX20030117 3 BOSTON BR 0.63
GPX20030117 4 A NEW TWI 1.33
GPX20030117 6 MY VENGEA 3.8
GPX20030117 7 ALL NIGHT 2
GPX20030117 8 DAKOTA LI 2.8
GPX20030117 9 HALEY'S C 2.86
GPX20030117 10 MISS DIXI 4.25

HOU20030117 1 EMOR 2
HOU20030117 3 DRIVING H 1.13
HOU20030117 4 PINIANTE 1.5
HOU20030117 5 SARA CAST 1.5
HOU20030117 7 WILD AXE 3.2
HOU20030117 8 LUMPY RUT 4
HOU20030117 10 YAZOO CIT 2.6

LRL20030117 2 FORTUNATE 3.67
LRL20030117 4 CHRISTMAS 2.8
LRL20030117 5 BARRAGE 2.6
LRL20030117 6 JODI'S WI 2.5
LRL20030117 8 OUT OF TH 2
LRL20030117 9 YESTERDAY 1.5

PEN20030117 1 SMELLSLIK 2.2
PEN20030117 2 PORT PERR 3.5
PEN20030117 5 HADIF'S L 2
PEN20030117 6 SUNSHINE 3.5
PEN20030117 7 SANTITA R 2.17
PEN20030117 8 PROSPECT' 2.5
PEN20030117 9 OH SAVANN 2.17

PHA20030117 1 COUNT TRI 2.75
PHA20030117 2 POOLMAN 3.2
PHA20030117 3 SENECA FA 4.25
PHA20030117 4 DISCIPLIN 3.25
PHA20030117 5 SPARKY'S 2.4
PHA20030117 7 ENTREPREN 2.17
PHA20030117 8 NATASHA'S 2.33

SAX20030117 1 THUNDER B 1.25
SAX20030117 2 LABAMTA B 1.57
SAX20030117 6 MY KIND O 2.5
SAX20030117 8 BECKHAM 3.4

SUN20030117 1 SUNNYSHOO 3.33
SUN20030117 2 JOGGY TOL 0.43
SUN20030117 6 MANZOTTI 1.29
SUN20030117 8 SILENT SA 2.25
SUN20030117 9 MARCH ON 2.75
SUN20030117 11 TEXASTRAV 2.75

TAM20030117 1 LI'L LARR 2.4
TAM20030117 2 INTOTHEFU 2.4
TAM20030117 3 TOWICE NI 1.17
TAM20030117 5 SEPPUKU 1.6
TAM20030117 8 NICOLE'S 1.8
TAM20030117 9 FOR LOVE 3
TAM20030117 10 IWANTODOC 2.6

TPX20030117 1 A TABLE F 2
TPX20030117 2 BOSTON ST 4
TPX20030117 3 LIGAN'S S 1.8
TPX20030117 4 CRYPTO KA 1.25
TPX20030117 5 DAILY REP 2.4
TPX20030117 6 MISS GOOS 1.14
TPX20030117 8 BUBBA'S C 2.4
TPX20030117 9 HONEAGLE 3.5
TPX20030117 10 KOBEMON 1.33

TUP20030117 1 REALLY RE 2.5
TUP20030117 3 ELEGANT S 1.14
TUP20030117 4 FURASH AL 1.17
TUP20030117 5 THREEWISH 2
TUP20030117 8 DARTING D 2

formula_2002
01-17-2003, 04:46 PM
SO FAR, after 22 qualifying races, there is a 10% win pool profit.

As of now, two of DRF/NTRA contest picks ran , each placing and paying
$9.30 and $15.00 for place

formula_2002
01-17-2003, 07:04 PM
Two more of the DRF/NTRA contest picks ran, and won $5.80 and $5.60.. (both underlays).

formula_2002
01-18-2003, 07:56 AM
After 54 overlay picks, 2.4% flat bet win pool loss, 15% win pool dutch bet profit. Even the place and show pool returned a profit of 11% and 4% respectively.

The 17 underlays had a win pool profit of 2.5%


For a comple breakdown of race by race results, send an e-mail to me requesting "results"

Joe M