Que
03-25-2001, 02:22 PM
Results of the top ranked horse in each of the Graded Stakes preps to date: 25 races; 10 wins, 7 seconds, and 1 third. Total return to win is $115.00 for $50 wagered; ROI is +130%
1. MONARCHOS (5-3-0-1 $643,630) (1005-1033-1053-1050) (1041) John T. Ward 3/10/01-GP11 1 1/8m 1-4 1/2 Grd (1|1000000)
2. BALTO STAR (7-3-0-1 $420,190) (1050-1051-1028-1046) (1069) Todd A. Pletcher 3/24/01-TP10 1 1/8m 1-12 3/4 Grd (2|600000)
3. OUTOFTHEBOX (8-3-4-0 $372,413) (1039-1054-1052-1042) (1020) Bernard S. Flint 3/10/01-GP11 1 1/8m 2-4 1/2 Grd (1|1000000)
4. POINT GIVEN (7-4-3-0 $768,500) (1004-1018-1035-1038) (1030) Bob Baffert 3/17/01-SA7 1 1/16m 1-2 1/4 Grd (2|250000)
5. HOOVERGETTHEKEYS (7-3-1-1 $215,780) (973-1015-1027-1035) (1051) Brian J. Koriner 3/10/01-GG8 1 1/16m 1-7 Stk (200000)
6. CRAFTY C. T. (3-2-1-0 $156,800) (1036-1028-1036-1043) (1023) Howard L. Zucker 3/3/01-SA6 1m 1-4 Grd (2|200000)
7. RICHLY BLENDED (3-3-0-0 $150,780) (1018-1010-1013-1028) (1059) Benjamin W. Perkins 3/18/01-Aqu9 1m 1-5 1/4 Grd (3|200000)
8. INVISIBLE INK (6-3-1-1 $178,060) (1054-1056-1054-1038) (1003) Todd A. Pletcher 3/10/01-GP11 1 1/8m 3-7 Grd (1|1000000)
9. A P VALENTINE (6-3-0-2 $345,670) (1000-1003-1030-1025) (1073) Nicholas P. Zito 3/24/01-Hia7 1 1/16m 1-3 3/4 OClm (150000|NW2X|22900)
10. I LOVE SILVER (5-2-2-0 $113,270) (974-997-1022-1034) (1047) Dean Greenman 3/17/01-SA7 1 1/16m 2-2 1/4 Grd (2|250000)
11. DREAM RUN (5-2-2-0 $120,505) (1051-1061-1054-1037) (1000) Paul J. McGee 3/10/01-GP11 1 1/8m 4-7 1/2 Grd (1|1000000)
12. CONGAREE (3-2-0-0 $62,400) (1008-1019-1030-1036) (1033) Bob Baffert 3/17/01-SA2 1 1/16m 1-8 Alw (NW1X|56000)
13. GOLDEN BALLET (8-5-1-2 $526,895) (1008-1038-1017-1024) (1033) Jenine Sahadi 3/10/01-SA8 1 1/16m 1-1 Grd (1|300000)
14. JAMAICAN RUM (7-2-1-1 $187,085) (965-991-1021-1031) (1041) James M. Cassidy 3/17/01-SA7 1 1/16m 3-3 3/4 Grd (2|250000)
15. STEINERS BABY GIRL (3-1-0-2 $18,100) (1018-1014-1020-1021) (1063) John F. Scanlan 3/20/01-Hia9 1 1/8m 1-15 1/2 Mdn (19500)
16. IT`S SO SIMPLE (5-2-0-1 $70,740) (1013-1037-1042-1031) (1006) Nicholas P. Zito 3/10/01-GP11 1 1/8m 6-10 3/4 Grd (1|1000000)
17. NOTABILITY (4-1-1-0 $17,520) (985-976-985-1014) (1103) Ralph Ziadie 3/18/01-Hia3 1 1/16m 1-6 1/2 Mdn (19500)
18. DISTILLED (9-2-3-0 $73,470) (1022-1033-1032-1036) (1023) Todd A. Pletcher 3/14/01-GP7 1 1/16m 1-4 3/4 Alw (NW1X|40000)
19. TAP DANCE (8-3-0-0 $199,860) (1028-1055-1050-1029) (983) Mark A. Hennig 3/16/01-GP9 1 1/8m 1-4 Grd (2|250000)
20. SONGANDAPRAYER (5-3-0-0 $219,480) (1054-1062-1057-1032) (979) John F. Dowd 3/10/01-GP11 1 1/8m 5-10 1/4 Grd (1|1000000)
21. HALO`S STRIDE (8-2-1-0 $170,188) (1036-1039-1021-1023) (1013) Robert L. Desensi 3/24/01-TP10 1 1/8m 2-12 3/4 Grd (2|600000)
22. FLUTE (3-1-2-0 $96,200) (927-995-1012-1022) (1037) Robert J. Frankel 3/10/01-SA8 1 1/16m 2-1 Grd (1|300000)
23. PAPA M AND M (8-2-1-2 $45,820) (1038-1037-1036-1020) (1033) Nicholas P. Zito 3/20/01-Hia8 1 1/16m 1-1/2 OClm (NW1X|21900)
24. STARTAC (6-3-2-1 $270,193) (940-996-1013-1022) (1040) Simon Bray 3/10/01-GG8 1 1/16m 2-7 Stk (200000)
25. FLEETSTREET DANCER (3-1-1-0 $39,960) (991-1023-na-1020) (1002) Thomas Ray Bell 3/24/01-SA3 7f 1-Head Mdn (46000)
26. PALMEIRO (6-1-3-0 $92,740) (1028-1024-1034-1035) (1000) John W. Sadler 3/3/01-SA6 1m 2-4 Grd (2|200000)
27. BURNING ROMA (7-5-0-0 $382,300) (990-992-1014-1012) (1003) Heather A. Giglio 3/18/01-Tam12 1 1/16m 1-2 3/4 Stk (200000)
28. STELLIANOS (9-2-4-1 $105,750) (994-1008-1011-1016) (1050) Del W. Carroll 1/26/01-Aqu4 1m 70yds 1-9 3/4 Alw (SNW1X|44000)
29. PERCY HOPE (11-3-2-2 $135,897) (1000-1014-1016-1019) (1023) Anthony L. Reinstedler 3/24/01-TP8 1 1/16m 1-1 Stk (100000)
30. THESIS (6-1-1-0 $28,275) (1040-1043-1041-1019) (1017) H. James Bond 3/20/01-Hia8 1 1/16m 2-1/2 OClm (NW1X|21900)
31. EARLY FLYER (5-2-2-1 $167,700) (989-1018-1032-1033) (996) Ronald L. McAnally 3/3/01-SA6 1m 3-5 Grd (2|200000)
32. DENIED (3-2-0-1 $68,724) (963-990-1005-1019) (1044) Bob Baffert 1/21/01-SA7 1 1/16m 3-2 1/2 Grd (2|100000)
33. THUNDER BLITZ (7-1-2-2 $48,450) (974-1022-1023-1028) (1015) Joseph F. Orseno 3/14/01-GP7 1 1/16m 2-4 3/4 Alw (NW1X|40000)
34. MO MON (7-1-3-1 $89,140) (1016-1042-1041-1022) (974) Lance Stokes 3/10/01-GG8 1 1/16m 3-7 Stk (200000)
35. MR. JOHN (4-2-1-1 $90,930) (1012-1008-1009-1018) (1029) W. Elliott Walden 3/18/01-Aqu9 1m 2-5 1/4 Grd (3|200000)
36. FIFTY STARS (7-3-1-0 $583,710) (950-1003-1000-1012) (1015) Steven M. Asmussen 3/11/01-FG9 1 1/16m 1-2 Grd (2|750000)
37. X COUNTRY (10-2-4-1 $92,305) (967-988-1008-1017) (1035) Jack Fuchs 3/24/01-TP8 1 1/16m 2-1 Stk (100000)
38. LUCKY RIDE (9-1-0-2 $20,140) (945-998-1019-1011) (1040) Frank Gomez 3/20/01-Hia8 1 1/16m 4-5 OClm (NW1X|21900)
39. AFFLUENT (4-1-1-2 $117,600) (935-998-1010-1016) (1022) Ronald L. McAnally 3/10/01-SA8 1 1/16m 3-4 1/2 Grd (1|300000)
40. VOODOO (5-2-1-2 $98,588) (996-1006-1008-1017) (1031) James A. Jerkens 3/18/01-Aqu9 1m 3-5 1/2 Grd (3|200000)
1. MONARCHOS (5-3-0-1 $643,630) (1005-1033-1053-1050) (1041) John T. Ward 3/10/01-GP11 1 1/8m 1-4 1/2 Grd (1|1000000)
2. BALTO STAR (7-3-0-1 $420,190) (1050-1051-1028-1046) (1069) Todd A. Pletcher 3/24/01-TP10 1 1/8m 1-12 3/4 Grd (2|600000)
3. OUTOFTHEBOX (8-3-4-0 $372,413) (1039-1054-1052-1042) (1020) Bernard S. Flint 3/10/01-GP11 1 1/8m 2-4 1/2 Grd (1|1000000)
4. POINT GIVEN (7-4-3-0 $768,500) (1004-1018-1035-1038) (1030) Bob Baffert 3/17/01-SA7 1 1/16m 1-2 1/4 Grd (2|250000)
5. HOOVERGETTHEKEYS (7-3-1-1 $215,780) (973-1015-1027-1035) (1051) Brian J. Koriner 3/10/01-GG8 1 1/16m 1-7 Stk (200000)
6. CRAFTY C. T. (3-2-1-0 $156,800) (1036-1028-1036-1043) (1023) Howard L. Zucker 3/3/01-SA6 1m 1-4 Grd (2|200000)
7. RICHLY BLENDED (3-3-0-0 $150,780) (1018-1010-1013-1028) (1059) Benjamin W. Perkins 3/18/01-Aqu9 1m 1-5 1/4 Grd (3|200000)
8. INVISIBLE INK (6-3-1-1 $178,060) (1054-1056-1054-1038) (1003) Todd A. Pletcher 3/10/01-GP11 1 1/8m 3-7 Grd (1|1000000)
9. A P VALENTINE (6-3-0-2 $345,670) (1000-1003-1030-1025) (1073) Nicholas P. Zito 3/24/01-Hia7 1 1/16m 1-3 3/4 OClm (150000|NW2X|22900)
10. I LOVE SILVER (5-2-2-0 $113,270) (974-997-1022-1034) (1047) Dean Greenman 3/17/01-SA7 1 1/16m 2-2 1/4 Grd (2|250000)
11. DREAM RUN (5-2-2-0 $120,505) (1051-1061-1054-1037) (1000) Paul J. McGee 3/10/01-GP11 1 1/8m 4-7 1/2 Grd (1|1000000)
12. CONGAREE (3-2-0-0 $62,400) (1008-1019-1030-1036) (1033) Bob Baffert 3/17/01-SA2 1 1/16m 1-8 Alw (NW1X|56000)
13. GOLDEN BALLET (8-5-1-2 $526,895) (1008-1038-1017-1024) (1033) Jenine Sahadi 3/10/01-SA8 1 1/16m 1-1 Grd (1|300000)
14. JAMAICAN RUM (7-2-1-1 $187,085) (965-991-1021-1031) (1041) James M. Cassidy 3/17/01-SA7 1 1/16m 3-3 3/4 Grd (2|250000)
15. STEINERS BABY GIRL (3-1-0-2 $18,100) (1018-1014-1020-1021) (1063) John F. Scanlan 3/20/01-Hia9 1 1/8m 1-15 1/2 Mdn (19500)
16. IT`S SO SIMPLE (5-2-0-1 $70,740) (1013-1037-1042-1031) (1006) Nicholas P. Zito 3/10/01-GP11 1 1/8m 6-10 3/4 Grd (1|1000000)
17. NOTABILITY (4-1-1-0 $17,520) (985-976-985-1014) (1103) Ralph Ziadie 3/18/01-Hia3 1 1/16m 1-6 1/2 Mdn (19500)
18. DISTILLED (9-2-3-0 $73,470) (1022-1033-1032-1036) (1023) Todd A. Pletcher 3/14/01-GP7 1 1/16m 1-4 3/4 Alw (NW1X|40000)
19. TAP DANCE (8-3-0-0 $199,860) (1028-1055-1050-1029) (983) Mark A. Hennig 3/16/01-GP9 1 1/8m 1-4 Grd (2|250000)
20. SONGANDAPRAYER (5-3-0-0 $219,480) (1054-1062-1057-1032) (979) John F. Dowd 3/10/01-GP11 1 1/8m 5-10 1/4 Grd (1|1000000)
21. HALO`S STRIDE (8-2-1-0 $170,188) (1036-1039-1021-1023) (1013) Robert L. Desensi 3/24/01-TP10 1 1/8m 2-12 3/4 Grd (2|600000)
22. FLUTE (3-1-2-0 $96,200) (927-995-1012-1022) (1037) Robert J. Frankel 3/10/01-SA8 1 1/16m 2-1 Grd (1|300000)
23. PAPA M AND M (8-2-1-2 $45,820) (1038-1037-1036-1020) (1033) Nicholas P. Zito 3/20/01-Hia8 1 1/16m 1-1/2 OClm (NW1X|21900)
24. STARTAC (6-3-2-1 $270,193) (940-996-1013-1022) (1040) Simon Bray 3/10/01-GG8 1 1/16m 2-7 Stk (200000)
25. FLEETSTREET DANCER (3-1-1-0 $39,960) (991-1023-na-1020) (1002) Thomas Ray Bell 3/24/01-SA3 7f 1-Head Mdn (46000)
26. PALMEIRO (6-1-3-0 $92,740) (1028-1024-1034-1035) (1000) John W. Sadler 3/3/01-SA6 1m 2-4 Grd (2|200000)
27. BURNING ROMA (7-5-0-0 $382,300) (990-992-1014-1012) (1003) Heather A. Giglio 3/18/01-Tam12 1 1/16m 1-2 3/4 Stk (200000)
28. STELLIANOS (9-2-4-1 $105,750) (994-1008-1011-1016) (1050) Del W. Carroll 1/26/01-Aqu4 1m 70yds 1-9 3/4 Alw (SNW1X|44000)
29. PERCY HOPE (11-3-2-2 $135,897) (1000-1014-1016-1019) (1023) Anthony L. Reinstedler 3/24/01-TP8 1 1/16m 1-1 Stk (100000)
30. THESIS (6-1-1-0 $28,275) (1040-1043-1041-1019) (1017) H. James Bond 3/20/01-Hia8 1 1/16m 2-1/2 OClm (NW1X|21900)
31. EARLY FLYER (5-2-2-1 $167,700) (989-1018-1032-1033) (996) Ronald L. McAnally 3/3/01-SA6 1m 3-5 Grd (2|200000)
32. DENIED (3-2-0-1 $68,724) (963-990-1005-1019) (1044) Bob Baffert 1/21/01-SA7 1 1/16m 3-2 1/2 Grd (2|100000)
33. THUNDER BLITZ (7-1-2-2 $48,450) (974-1022-1023-1028) (1015) Joseph F. Orseno 3/14/01-GP7 1 1/16m 2-4 3/4 Alw (NW1X|40000)
34. MO MON (7-1-3-1 $89,140) (1016-1042-1041-1022) (974) Lance Stokes 3/10/01-GG8 1 1/16m 3-7 Stk (200000)
35. MR. JOHN (4-2-1-1 $90,930) (1012-1008-1009-1018) (1029) W. Elliott Walden 3/18/01-Aqu9 1m 2-5 1/4 Grd (3|200000)
36. FIFTY STARS (7-3-1-0 $583,710) (950-1003-1000-1012) (1015) Steven M. Asmussen 3/11/01-FG9 1 1/16m 1-2 Grd (2|750000)
37. X COUNTRY (10-2-4-1 $92,305) (967-988-1008-1017) (1035) Jack Fuchs 3/24/01-TP8 1 1/16m 2-1 Stk (100000)
38. LUCKY RIDE (9-1-0-2 $20,140) (945-998-1019-1011) (1040) Frank Gomez 3/20/01-Hia8 1 1/16m 4-5 OClm (NW1X|21900)
39. AFFLUENT (4-1-1-2 $117,600) (935-998-1010-1016) (1022) Ronald L. McAnally 3/10/01-SA8 1 1/16m 3-4 1/2 Grd (1|300000)
40. VOODOO (5-2-1-2 $98,588) (996-1006-1008-1017) (1031) James A. Jerkens 3/18/01-Aqu9 1m 3-5 1/2 Grd (3|200000)