PDA

View Full Version : My Selections for Saratoga--Saturday August 4, 2007


csmith
08-04-2007, 11:48 AM
SAR 08/04/2007

Race 1 - 6.0 Furlongs; D C 25000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
15 BLOTTO 5.2 12.0 17 17.6 728 21.6 11 1
9 HALF A NOT 6.2 3.0 8 12.5 637 14.0 8 5
2 DONTESS 8.3 10.0 71 11.3 783 16.5 1 11
7 REIGNFORES 9.4 10.0 304 24.3 313 11.5 3 12

Race 2 - 6.5 Furlongs; D S 62000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
4 ANAKIM .9 3.5 139 18.0 753 26.8 3 1
8 MYTHICAL P 1.5 5.0 210 13.3 1001 14.9 1 2
6 ATWELL 3.0 15.0 257 14.4 879 20.6 2 3
1 MAJESTIC W N/A 4.0 ** First Start **

Race 3 - 8.0 Furlongs; t N 80000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
5 TEUFLESBER 2.9 2.5 168 1.8 815 19.4 2 6
1 PRINCE ATL 3.4 15.0 735 15.2 753 26.8 1 5
4 BOLD START 4.7 8.0 225 15.1 637 16.3 6 1
8 PAYS TO DR 5.8 8.0 165 13.9 659 15.9 9 2

Race 4 - 6.5 Furlongs; D A 67000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
3 TEMECULA C 2.8 3.0 295 25.4 815 19.4 8 1
10 SILVER SOU 3.9 4.0 386 25.6 1001 14.9 1 3
5 MINISTER'S 6.4 6.0 402 19.4 574 18.1 2 9
6 ELUSIVE VA 6.5 8.0 304 24.3 728 21.6 4 10

Race 5 - 5.5 Furlongs; T S 56000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
10 CAN'T REFU 2.3 4.5 83 7.2 284 4.2 1 1
9 LHOTSE QUA 3.7 2.0 386 25.6 815 19.4 2 6
13 LEGAL TEND 3.9 6.0 6 .0 672 8.3 10 2
1 BRIAN'S CA 6.4 2.5 735 15.2 753 26.8 4 3

Race 6 - 8.0 Furlongs; t A 62000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
2 RAYNICKS F 5.4 10.0 1298 21.8 783 16.5 14 1
4 STRIKING R 5.9 8.0 94 8.5 753 26.8 4 7
7 TEXAS ELEG 5.9 3.5 144 14.6 659 15.9 5 5
10 ONE GOODKN 6.1 8.0 107 25.2 210 15.2 8 2

Race 7 - 9.0 Furlongs; D A 68000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
8 DR GOOGLES 3.2 5.0 334 14.7 815 19.4 11 1
1 ADVANCED S 4.2 12.0 268 14.6 659 15.9 2 4
5 THREE IN T 5.3 12.0 346 27.2 753 26.8 10 2
3 CHEKHOV 5.8 12.0 212 19.8 879 20.6 3 3

Race 8 - 9.5 Furlongs; T A 68000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
13 AL BASHA 5.3 5.0 41 19.5 1001 14.9 7 1
12 WAR MONGER 5.5 3.5 402 19.4 574 18.1 2 3
1 EDGECUMBE 6.0 12.0 386 25.6 815 19.4 1 5
7 SENSATIONA 6.9 6.0 172 15.1 728 21.6 8 4

Race 9 - 7.0 Furlongs; D G1 250000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
4 ASTOR PARK 4.7 20.0 226 28.8 753 26.8 2 8
3 AKRONISM 5.2 12.0 175 18.9 157 19.7 1 7
7 DREAM RUSH 5.4 2.0 245 20.4 952 17.9 4 4
9 SHEETS 6.5 6.0 17 35.3 637 16.3 3 12

Race 10 - 8.5 Furlongs; t C 35000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
2B ANY MINUTE 5.4 6.0 735 15.2 952 17.9 4 2
8 SKIP DATTT 5.8 5.0 70 25.7 783 16.5 3 4
9 SWEET BRUS 6.3 2.0 702 26.5 655 21.8 13 8
12 DECOURCEY 6.8 30.0 8 .0 313 11.5 11 1