PDA

View Full Version : LAUREL--12/13


csmith
12-13-2006, 04:57 AM
LRL 12/13/2006

The order of the entries listing is based upon the fair odds line.
What we seek are contenders whose fair odds are better (lower)
than the AM line (or post-time) odds; i.e. overlays which may be
overlooked by the public. Only the top 4 are shown.

Race 1 - 8.0 Furlongs; D C 7500
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
7 CALL AN IN 1.9 8.0 171 14.6 460 15.0 1 1
1 PARALLAX 3.5 2.5 274 16.1 1379 20.7 5 2
3 LION AROUN 4.9 6.0 41 9.8 324 8.3 7 4
6 RUSSIAN BA 5.8 5.0 26 3.8 397 9.6 8 3

Race 2 - 5.5 Furlongs; D C 5000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
1 YOU GO 2.1 2.0 67 22.4 1379 20.7 1 1
6 KILLING FR 3.8 3.0 188 21.8 866 21.7 5 2
7 OLE'S CHAR 5.5 5.0 216 15.3 226 10.6 4 3
5 CONTEMPLAT 6.1 4.0 28 10.7 769 17.6 8 4

Race 3 - 5.5 Furlongs; D C 7500
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
8 TIMBER TIM 2.3 5.0 67 22.4 1063 19.0 3 1
6 GYPSY CHIE 2.9 3.0 194 28.4 566 12.0 8 2
5 ROUGH CUT 4.8 6.0 188 21.8 226 10.6 1 10
4 PATTERSON 8.5 4.0 177 10.2 267 7.9 5 3

Race 4 - 6.0 Furlongs; D C 25000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
4 EHLAMLOVES 1.5 3.0 297 14.5 1379 20.7 1 2
6 BABY ON TH 3.9 4.5 67 22.4 1063 19.0 2 5
5 I'MVALIDTO 5.1 5.0 51 19.6 566 12.0 7 1
1 MISS MATTY 6.5 12.0 126 11.1 226 10.6 3 3

Race 5 - 7.0 Furlongs; D C 7500
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
10 BROTHER GI 3.0 8.0 400 16.0 1063 19.0 12 2
7 HUNTIN FOR 4.0 30.0 28 3.6 343 9.9 1 1
1 LA RAY 5.2 8.0 39 12.8 769 17.6 2 11
13 SKIP THE C 5.2 20.0 39 7.7 733 9.8 9 3

Race 6 - 5.5 Furlongs; D C 7500
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
1 NUNZIONIC 3.1 3.0 162 24.1 0 .0 1 3
4 CHOCOLATE 4.0 30.0 13 .0 397 9.6 2 1
5 LOVE THE R 6.4 5.0 520 20.8 910 17.5 7 4
9 IT'S GAME 6.4 6.0 116 15.5 769 17.6 9 5

Race 7 - 6.0 Furlongs; D A 32000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
10 QUEEN OF L 4.9 8.0 274 16.1 1379 20.7 6 2
13 WITH DETER 5.6 6.0 48 16.7 460 15.0 1 3
11 GRIM TEES 5.7 30.0 12 8.3 230 4.3 2 1
6 HOT ALLIAN 6.8 6.0 188 21.8 866 21.7 15 6

Race 8 - 8.0 Furlongs; D A 38000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
2 FUTURE FAN 2.1 4.5 177 13.0 984 17.9 1 4
6 MY DREAM 3.4 10.0 636 15.3 701 15.8 4 1
5 GOLDEN RAI 4.2 2.5 459 27.5 1063 19.0 7 5
7 DELAWARE R 4.9 8.0 41 26.8 460 15.0 2 6

Race 9 - 8.0 Furlongs; D M 40000
Fair ML Trainer Jockey Early Speed Late Speed
Pgm# Horse Odds Odds Sts Win% Sts Win% Rank Rank
2 PRINCE VAL 2.6 8.0 335 13.7 566 12.0 2 1
7 ILLIGETIMA 3.2 20.0 297 14.5 1379 20.7 1 2
4 MANHATTAN 5.4 5.0 520 20.8 623 21.0 6 4
5 SWEETEN WI 7.2 4.5 557 18.3 576 16.3 3 9