PDA

View Full Version : CRC & fig improvements- Saturday 6/23/2006


MitchS
09-29-2006, 10:09 AM
I've spent the better part of the last day or so fine tuning the db and creating a new user db. Before I rounded a few figs to save some space, but since I've got a few people looking at the free selection on the website, I've decided to change those rounded figs to a more exact formula with precise computations. Its not perfect yet but pretty darn close. Cleaning out the db cobwebs is good for the soul, I feel sooo much better. The VL line is getting better. The changes were implemented about 5 minutes ago so you'll need to re-visit the website if you saw the figs last night. Had to axe the VL over here.

Have a good one,
Mitch


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 1 5 3 2 1 4 1 1 1
Crc 1 6 1 1 2 2 2 2 2
Crc 1 3 2 3 3 4 4 4 4
Crc 1 4 4 3 3 6 3 3 3
Crc 1 1 5 5 5 3 5 5 5
Crc 1 2 6 6 6 1 6 6 6


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 2 14 6 5 2 4 2 1 2
Crc 2 13 1 7 5 3 1 4 3
Crc 2 6 3 1 1 7 6 3 1
Crc 2 5 2 3 7 5 7 7 6
Crc 2 8 9 4 2 10 4 2 4
Crc 2 3 7 2 4 6 3 5 5
Crc 2 2 8 5 5 8 5 10 7
Crc 2 4 10 9 9 12 8 8 9
Crc 2 7 4 8 8 11 9 6 8
Crc 2 11 13 13 13 1 13 9 13
Crc 2 12 5 10 10 9 10 10 10
Crc 2 10 13 13 13 1 13 14 14
Crc 2 9 12 11 11 13 11 10 11
Crc 2 1 11 12 12 14 12 13 12


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 3 5 4 2 1 2 5 2 2
Crc 3 2 2 1 2 4 2 1 3
Crc 3 6 1 6 3 1 1 4 4
Crc 3 4 5 3 4 3 3 3 1
Crc 3 3 3 4 5 4 6 5 5
Crc 3 1 6 4 6 6 4 6 6


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 4 4 2 11 1 4 1 1 1
Crc 4 2 10 2 1 3 2 5 3
Crc 4 9 1 1 3 7 4 2 4
Crc 4 12 5 8 4 2 7 8 5
Crc 4 1 9 6 5 11 3 3 2
Crc 4 3 8 9 6 10 6 6 7
Crc 4 8 11 7 8 9 4 12 10
Crc 4 13 5 10 8 6 12 7 11
Crc 4 11 7 5 10 1 11 13 9
Crc 4 7 13 4 6 12 10 9 8
Crc 4 6 3 12 10 5 9 4 6
Crc 4 5 4 13 13 8 13 10 13
Crc 4 10 12 3 10 13 8 11 12


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 5 7 4 3 3 4 2 2 3
Crc 5 5 3 4 5 5 1 5 1
Crc 5 2 7 1 1 7 3 4 5
Crc 5 4 2 5 4 2 6 3 4
Crc 5 1 6 2 2 6 4 1 2
Crc 5 6 1 7 7 1 7 6 7
Crc 5 3 5 6 6 3 5 7 6


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 6 4 4 2 1 1 1 1 1
Crc 6 2 8 3 3 8 2 3 2
Crc 6 7 5 5 4 5 3 5 7
Crc 6 3 3 1 2 2 5 2 3
Crc 6 6 7 4 5 6 4 6 4
Crc 6 8 1 9 8 3 7 4 5
Crc 6 9 2 7 6 4 6 8 8
Crc 6 1 9 6 7 9 8 7 6
Crc 6 5 6 8 9 7 9 9 9


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 7 4 1 2 1 7 2 1 1
Crc 7 8 4 4 4 1 4 5 4
Crc 7 6 2 1 2 8 1 2 2
Crc 7 2 4 4 4 1 4 3 6
Crc 7 9 4 4 4 1 4 5 5
Crc 7 5 4 4 4 1 4 8 8
Crc 7 1 4 4 4 1 4 5 7
Crc 7 3 4 4 4 1 4 8 9
Crc 7 7 3 3 3 9 3 4 3


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 8 8 6 3 1 5 2 3 2
Crc 8 4 6 1 1 8 1 1 1
Crc 8 7 1 8 5 1 6 4 4
Crc 8 2 3 4 3 3 4 2 3
Crc 8 6 2 7 6 2 3 8 6
Crc 8 3 4 6 8 4 8 5 8
Crc 8 1 5 2 7 6 7 7 7
Crc 8 5 8 5 4 7 5 6 5


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 9 10 4 3 2 9 1 3 1
Crc 9 8 1 1 3 1 2 2 2
Crc 9 11 3 2 1 10 3 1 3
Crc 9 4 6 5 5 2 4 6 9
Crc 9 7 7 10 4 11 5 9 7
Crc 9 3 2 12 7 7 6 5 8
Crc 9 5 7 8 5 12 8 10 6
Crc 9 6 9 9 9 4 10 4 5
Crc 9 1 4 11 10 6 7 11 10
Crc 9 9 9 5 12 3 12 12 11
Crc 9 12 9 7 7 5 9 7 4
Crc 9 2 12 4 11 8 11 8 12


TK RN PN E1 L1 S1 C1 P1 1V 2V
Crc 10 3 1 3 1 3 1 2 1
Crc 10 1 2 4 2 4 2 3 2
Crc 10 5 4 1 3 5 3 4 3
Crc 10 2 3 2 4 6 5 1 4
Crc 10 6 5 5 5 7 4 5 5
Crc 10 7 6 6 6 1 6 6 7
Crc 10 4 6 6 6 1 6 7 6