PDA

View Full Version : 84 Lumber Classic Results After 2 rounds


sq764
09-15-2006, 11:24 PM
http://sports.espn.go.com/golf/leaderboard?tournamentId=290

Ryan Moore is leading, if anyone cares..




T1 T14 Ryan Moore -9 F 68 67 - - 135
T1 T2 Ben Curtis -9 F 66 69 - - 135
T3 T8 Sean O'Hair -8 F 67 69 - - 136
T3 T8 Charles Howell III -8 F 67 69 - - 136
T3 1 Nicholas Thompson -8 F 64 72 - - 136
T6 T8 Robert Garrigus -7 F 67 70 - - 137
T6 T2 Rory Sabbatini -7 F 66 71 - - 137
T6 T17 Kent Jones -7 F 69 68 - - 137
T6 T26 Steve Stricker -7 F 70 67 - - 137
T6 T17 Greg Owen -7 F 69 68 - - 137
T11 T8 Hunter Mahan -6 F 67 71 - - 138
T11 T2 Ted Purdy -6 F 66 72 - - 138
T11 T33 D.A. Points -6 F 71 67 - - 138
T14 T17 Brett Quigley -5 F 69 70 - - 139
T14 T17 Jason Bohn -5 F 69 70 - - 139
T14 T2 Will MacKenzie -5 F 66 73 - - 139
T14 T8 Tag Ridings -5 F 67 72 - - 139
T14 T51 Jeff Gove -5 F 72 67 - - 139
T14 T51 Bo Van Pelt -5 F 72 67 - - 139
T20 T33 J.B. Holmes -4 F 71 69 - - 140
T20 T17 Justin Rose -4 F 69 71 - - 140
T20 T2 Greg Kraft -4 F 66 74 - - 140
T20 T51 Jeff Overton -4 F 72 68 - - 140
T20 T51 Michael Allen -4 F 72 68 - - 140
T20 T26 Charley Hoffman -4 F 70 70 - - 140
T20 T70 Briny Baird -4 F 73 67 - - 140
T27 T51 Jesper Parnevik -3 F 72 69 - - 141
T27 T33 Robert Damron -3 F 71 70 - - 141
T27 T17 Patrick Sheehan -3 F 69 72 - - 141
T27 T17 Jeff Maggert -3 F 69 72 - - 141
T27 T33 John Huston -3 F 71 70 - - 141
T27 T33 Alex Cejka -3 F 71 70 - - 141
T33 T26 Charles Warren -2 F 70 72 - - 142
T33 T14 Tim Petrovic -2 F 68 74 - - 142
T33 T51 Shane Bertsch -2 F 72 70 - - 142
T33 T17 Paul Goydos -2 F 69 73 - - 142
T33 T17 John Engler, Jr. -2 F 69 73 - - 142
T33 T70 D.J. Trahan -2 F 73 69 - - 142
T33 T33 Vijay Singh -2 F 71 71 - - 142
T33 T2 Robert Gamez -2 F 66 76 - - 142
T33 T84 K.J. Choi -2 F 74 68 - - 142
T33 T70 Dicky Pride -2 F 73 69 - - 142
T33 T33 Jerry Kelly -2 F 71 71 - - 142
T33 T33 Harrison Frazar -2 F 71 71 - - 142
T33 T51 Scott Piercy -2 F 72 70 - - 142
T46 T70 Jason Gore -1 F 73 70 - - 143
T46 T51 Brian Davis -1 F 72 71 - - 143
T46 T101 Henrik Bjornstad -1 F 75 68 - - 143
T46 T8 Marco Dawson -1 F 67 76 - - 143
T46 T84 Brent Geiberger -1 F 74 69 - - 143
T46 T51 Bubba Dickerson* -1 F 72 71 - - 143
T46 T51 Alex Aragon -1 F 72 71 - - 143
T46 T33 David McKenzie -1 F 71 72 - - 143
T54 T51 Richard S. Johnson E F 72 72 - - 144
T54 T51 Nathan Green E F 72 72 - - 144
T54 T51 Mathias Gronberg E F 72 72 - - 144
T54 T70 Camilo Villegas E F 73 71 - - 144
T54 T26 David Toms E F 70 74 - - 144
T54 T101 Mark Brooks E F 75 69 - - 144
T54 T70 Todd Fischer E F 73 71 - - 144
T54 T84 Danny Ellis E F 74 70 - - 144
T54 T101 Mark Calcavecchia E F 75 69 - - 144
T54 T33 Mark Wilson E F 71 73 - - 144
T54 T84 Mathew Goggin E F 74 70 - - 144
T54 T14 Duffy Waldorf E F 68 76 - - 144
T54 T51 Vance Veazey E F 72 72 - - 144
T67 T51 Chris Smith +1 F 72 73 - - 145
T67 T101 Brett Wetterich +1 F 75 70 - - 145
T67 T84 Chris DiMarco +1 F 74 71 - - 145
T67 T51 Bill Haas +1 F 72 73 - - 145
T67 T26 Hidemichi Tanaka +1 F 70 75 - - 145
T67 T84 Neal Lancaster +1 F 74 71 - - 145
T67 T84 Jason Day* +1 F 74 71 - - 145
T67 T33 Jason Schultz +1 F 71 74 - - 145
T67 T70 Ron Whittaker +1 F 73 72 - - 145
T67 T26 Skip Kendall +1 F 70 75 - - 145
T67 T51 Brian Henninger +1 F 72 73 - - 145
T67 T70 Ben Crane +1 F 73 72 - - 145
T67 T101 Robert Allenby +1 F 75 70 - - 145
T67 T113 Joe Durant +1 F 76 69 - - 145
T67 T33 Ryan Hietala +1 F 71 74 - - 145
Projected Cut: 1
T82 Notah Begay III CUT E 74 72 - - 146
T82 David Duval CUT +2 72 74 - - 146
T82 Larry Mize CUT +1 73 73 - - 146
T82 Dan Forsman CUT +1 73 73 - - 146
T82 Tjaart Van der Walt CUT +3 71 75 - - 146
T82 Jonathan Byrd CUT +3 71 75 - - 146
T82 Dean Wilson CUT +1 73 73 - - 146
T82 Eric Axley CUT +1 73 73 - - 146
T82 Roger Tambellini CUT +2 72 74 - - 146
T91 Kevin Sutherland CUT -1 76 71 - - 147
T91 Rocco Mediate CUT -1 76 71 - - 147
T91 John Rollins CUT E 75 72 - - 147
T91 J.P. Hayes CUT +1 74 73 - - 147
T91 Omar Uresti CUT +1 74 73 - - 147
T91 Jeff Brehaut CUT +2 73 74 - - 147
T91 Jerry Smith CUT +1 74 73 - - 147
T91 Dudley Hart CUT +1 74 73 - - 147
T91 Ian Leggatt CUT E 75 72 - - 147
T91 Troy Matteson CUT +4 71 76 - - 147
T101 Stephen Leaney CUT +1 75 73 - - 148
T101 Andrew Magee CUT E 76 72 - - 148
T101 Scott Verplank CUT +6 70 78 - - 148
T101 Daisuke Maruyama CUT E 76 72 - - 148
T101 Billy Hurley III CUT +5 71 77 - - 148
T106 Grant Waite CUT +2 75 74 - - 149
T106 Jay Delsing CUT +3 74 75 - - 149
T106 Frank Lickliter II CUT +3 74 75 - - 149
T106 Cameron Beckman CUT +1 76 73 - - 149
T106 Chad Campbell CUT +6 71 78 - - 149
T106 Gabriel Hjertstedt CUT +4 73 76 - - 149
T106 Steven Bowditch CUT +1 76 73 - - 149
T113 Greg Chalmers CUT +1 77 73 - - 150
T113 James Driscoll CUT +2 76 74 - - 150
T113 Mike Sposa CUT -1 79 71 - - 150
T113 Brendan Jones CUT +7 71 79 - - 150
T113 Joey Sindelar CUT +2 76 74 - - 150
T113 Scott Gutschewski CUT +1 77 73 - - 150
T113 Matt Hansen CUT +4 74 76 - - 150
T120 Heath Slocum CUT +4 75 76 - - 151
T120 Carlos Franco CUT +5 74 77 - - 151
T120 Chris Couch CUT +3 76 75 - - 151
T123 John Daly CUT +2 78 74 - - 152
T123 David Branshaw CUT +3 77 75 - - 152
T123 Scott Gump CUT +3 77 75 - - 152
T123 Craig Barlow CUT +2 78 74 - - 152
T123 Boyd Summerhays CUT -1 81 71 - - 152
T123 Jon Mills CUT +5 75 77 - - 152
T129 Paul Stankowski CUT E 81 72 - - 153
T129 Justin Leonard CUT +6 75 78 - - 153
T131 John Mazza CUT +4 79 76 - - 155
T131 Lee Janzen CUT +9 74 81 - - 155
133 Todd Hamilton CUT +5 79 77 - - 156
134 Michelle Wie CUT +9 77 81 - - 158
T135 Billy Mayfair WD 76 - - - 76
T135 Brian Bateman WD 0 - - -
T135 Paul Azinger WD 0 - - -
138 Jonathan Kaye WD 0 - - -
139 Donnie Hammond WD 79 - - - 79
T140 Arjun Atwal WD +2 79 - - - 79
T140 Pat Perez WD 0 - - -
T140 Michael Connell WD +5 76 - - - 76
- T143 Tommy Armour III E 8:18 - - - -
- T143 Jose Coceres E 12:00 - - - -
- T143 Mark Hensby E 12:27 - - - -
- T143 John Riegger E 8:36 - - - -
- T143 Brian Gay E 7:15 - - - -
T143 T143 Garrett Willis E F 0 - - -
T143 T143 Phil Tataurangi E F 0 - - -