PDA

View Full Version : Dirt Report/Oak Tree.. Sat 10/8/2005


MitchS
10-08-2005, 12:19 PM
Dirt Report plus short version of Oak Tree for Saturday 10/8/2005. Complete free race consensus sheets available somewhere else... Have a good one,

Mitch


Track RN Horse PN TC
Osa 1 Julep Cup 4 92.85733
Osa 1 True Heat 1 92.05283
Osa 1 Little Sierra 2 37.81752
Osa 1 Naughtylilhottie 6 36.75
Osa 1 Flower Hill 3 36.28125
Osa 1 Victory Bride 5 33.95238
Osa 2 Thelaststarfighter 6 98.23945
Osa 2 Beautifier 5 97.43166
Osa 2 Sunshine Louie 2 95.06795
Osa 2 Too Much George 8 94.76649
Osa 2 Smoke'n Bloke 1 93.4339
Osa 2 Hugh O'neill 7 93.38303
Osa 2 Touch The Wood 4 90.03015
Osa 2 Gary's Got Rhythm 3 35.15054
Osa 3 Angel Baby 3 103.4851
Osa 3 Have Confidence 2 99.75633
Osa 3 Las Vegas Player 6 98.87492
Osa 3 Pleasant Thunder 4 92.63531
Osa 3 Ms Temprana 7 92.4688
Osa 3 Seeking The Touch 1 91.91292
Osa 3 Ourfavoriteone 8 87.65337
Osa 3 Cute As A Bug 5 86.94038
Osa 4 Easy Obsession 4 99.2997
Osa 4 Inside Chance 7 98.73178
Osa 4 Daytime Event 1A 98.01927
Osa 4 Halo Ms. Lion 6 92.89267
Osa 4 She's Hilarious 3 91.27139
Osa 4 Royal Year 1 37.72527
Osa 4 Topanga Canyon 5 35.95774
Osa 4 Getnhotnhere 2 35.22222
Osa 5 Natural Phenomenon 1A 110.9159
Osa 5 Railroad 5 107.5727
Osa 5 Mighty Will 9 105.7858
Osa 5 General Antonio 8 104.9613
Osa 5 Great Action 6 101.8722
Osa 5 Zulu Dancer 3 101.0339
Osa 5 Klamathfallsasleep 10 99.07637
Osa 5 Keg Tap 1 98.6152
Osa 5 Margaritalosflores 4 98.44656
Osa 5 Dark Indulgence 2 97.14449
Osa 5 Chant For Gold 7 93.43022
Osa 6 Captain Squire 1 125.2033
Osa 6 Bilo 7 119.8139
Osa 6 Gotaghostofachance 2 119.3463
Osa 6 Bear In The Woods 5 114.9339
Osa 6 Mccann's Mojave 3 111.7945
Osa 6 Indian Country 4 109.2006
Osa 6 Zanzibar 6 104.4509
Osa 7 Designed For Luck 4 137.1539
Osa 7 King Of Happiness 6 129.1877
Osa 7 Singletary 3 122.1469
Osa 7 We All Love Aleyna 1 120.4453
Osa 7 Buckland Manor 5 117.06
Osa 7 Wild Buddy 2 110.3575
Osa 8 Jet West 1 110.1209
Osa 8 Mysto's 2 108.9017
Osa 8 In The Clutch 4 108.8628
Osa 8 Dynawhite 8 107.3773
Osa 8 Sunset Place 3 106.0718
Osa 8 Stalking Tiger 5 100.9348
Osa 8 Swiss Lad 6 100.6856
Osa 8 Samurai Nanao 7 97.43641
Osa 9 Ultimato 8 105.0069
Osa 9 Top This And That 9 104.5889
Osa 9 K C Nite Mayr 6 102.9931
Osa 9 Milltown Road 10 100.7591
Osa 9 It's Quite Unusual 7 98.46766
Osa 9 Cabo's Dawn 4 97.5509
Osa 9 Lil Mitch 12 97.39403
Osa 9 Cielo Blincoe 2 97.32156
Osa 9 Now Victory 11 96.86533
Osa 9 A Gallant Discover 13 95.65894
Osa 9 Sharp Marc 1 95.38489
Osa 9 More Ore 5 95.36699
Osa 10 Vermeil 12 98.10033
Osa 10 Miradero 5 94.49719
Osa 10 Bank's Peak 8 94.08467
Osa 10 Proud Louie Too 10 91.84943
Osa 10 Eliseos 9 90.4525
Osa 10 Big Bat 3 89.63574
Osa 10 Ronald Jr. 2 88.88065
Osa 10 Lion's Valentine 4 88.85239
Osa 10 Sonic Tiger 6 87.80165
Osa 10 Itsgoodtobeprince 11 87.02805
Osa 10 Hug Maggi 7 85.50052
Osa 10 Jack Sparrow 1 76.75772



Track Horse RN PN ML
Bel Vagabond Saint 1 3 3.5
Bel Mombo Loco 3 8 2.5
Bel Albert E. 3 2 3
Bel Busters Rodeo 4 3 1.6
Bel Slew Is King 5 5 3.5
Bel Taking The Redeye 5 2 4
Crc Truly Appealing 1 3 8
Crc No Badge 1 6 3
Crc Crafty Judy 1 1 1.6
Crc Stormy Rockette 3 6 2.5
Crc Dixie's Band 3 1 2
Crc Seven Twenty Seven 4 9 4
Crc Dr. Zi 6 1 3
Crc Keep Bill In Front 6 3 4
Crc Father Joe 6 4 12
Crc Magnata 7 7 4
Crc Meadow Fun 7 2 6
Crc Jim's Drive 10 6 4
Crc Bill's No Trouble 10 4 2.5
Crc Model Home 10 5 6
Crc Plenilunio 10 3 5
Ct Bryceslittlesecret 2 4 1
Ct Raggedy Andy 2 3 4
Ct Not For Sam 4 5 1.2
Ct Earth Power 5 9 2.5
Ct Staubach 5 6 4
Ct Original Gold 6 9 1
Ct Carnival Chrome 8 9 1
Ct Bravura 8 5 4.5
Del Moon Rainbow 1 1 4.5
Del Hanalei Bay 1 5 2.5
Del Maniqui 2 8 10
Del Powdered Wig 3 5 4
Del Sweet Lauren 3 6 6
Del Remi's Rocket 3 2 2
Del He's A Mystery 4 6 2
Del Legendary Weave 4 4 6
Del Devil's Gulch 4 1 5
Del Daves Red Punch 5 3 8
Del Reign Of Gold 5 4 8
Del Safebreaker 6 5 0.8
Del Cerium 9 9 1.6
Mnr Marco's Mistral 2 8 1.8
Mnr North Of Dixie 3 4 2
Mnr I P O Dude 3 6 6
Mnr Mr. Irish Love 3 5 5
Mnr Dancin Falcon 3 7 4
Mnr Bay Breezer 4 1 4
Mnr Delivery Cart 4 8 2.5
Mnr Ms. Deandra 4 5 3.5
Mnr Pouring Rain 4 4 6
Mnr Last Foal 6 6 0.8
Mnr Shot Gun Jerry 6 5 3.5
Mnr Four Dollar Limit 7 6 3
Mnr M K Victor 7 5 8
Mnr Mr. Grant 7 7 2.5
Mnr Switchback 7 3 4.5
Mnr Pursecatcher 8 5 0.6
Mnr Traveleze 9 10 10
Mnr Inaugural Address 9 5 3
Mnr The Frac 9 4 12
Mnr Sapodilla 10 1 4
Osa Angel Baby 3 3 2
Osa Have Confidence 3 2 5
Osa Las Vegas Player 3 6 2.5
Osa Inside Chance 4 7 2
Osa Daytime Event 4 1A 4
Osa Captain Squire 6 1 3.5
Osa Bilo 6 7 4
Osa Gotaghostofachance 6 2 4
Osa Jet West 8 1 3
Osa Dynawhite 8 8 5
Osa Vermeil 10 12 2.5
Osa Bank's Peak 10 8 10
Pen Tactical Guy 6 11 20
Tdn I Hear A Synphony 2 5 1.6
Tdn Eyeshadow 2 2 4.5
Tdn Scooby Drew And Me 10 2 3.5
Tdn Royal City 12 7 3
Tdn Proper Direction 12 4 4.5
Tdn Kiss Of Truth 12 3 8
Tdn Wallendas Winkie 14 9 3
Tdn Runaway Chrissie 14 6 2.5
Wo Driving Ms Chelsea 3 5 4
Wo Princessjadynatto 3 3 1.4
Wo Marden Hill 3 2 2.5
Wo Quick In Deed 4 4 4
Wo Nyuk Nyuk Nyuk 4 5 2.5
Wo Spider Canyon 7 3 8
Wo Gabby Lou 7 5 12
Wo Smoke The Bandit 8 2 4
Wo Somebody Smart 8 7 2.5