PDA

View Full Version : ILS Aqu Inner Track Numbers 2004/05


IRISHLADSTABLE
03-18-2005, 12:57 PM
Aqu Inner Track Meet 2004/2005

Date Races Win Place Show % Winner's % ITM
12/1/2004 Race's Cxl Due to High Winds
12/2/2004 9 2 1 1 22% 44%
12/3/2004 9(18) 2(4) 1(2) 0(1) 22% 38%
12/4/2004 9(27) 2(6) 1(3) 2(3) 22% 44%
12/5/2004 9(36) 5(11) 1(4) 1(4) 30% 52%
12/8/2004 9(45) 0(11) 3(7) 3(7) 24% 55%
12/9/2004 9(54) 4(15) 0(7) 1(8) 27% 55%
12/10/2004 9(63) 2(17) 2(9) 1(9) 26% 55%
12/11/2004 9(72) 2(19) 3(12) 0(9) 26% 55%
12/12/2004 9(81) 1(20) 0(12) 3(12) 24% 54%
12/15/2004 9(90) 4(24) 0(12) 2(14) 26% 55%
12/16/2004 9(99) 2(26) 1(13) 2(16) 26% 55%
12/17/2004 9(108) 1(27) 2(15) 2(18) 24% 55%
12/18/2004 9(117) 3(30) 0(15) 2(20) 25% 55%
12/19/2004 9(126) 3(33) 0(15) 2(22) 26% 55%
Holiday Break
12/29/2004 9(135) 4(37) 0(15) 2(24) 27% 56%
12/30/2004 9(144) 5(42) 1(16) 0(24) 29% 56%
12/31/2004 9(153) 0(42) 5(21) 2(26) 27% 58%
1/1/2005 9(162) 3(45) 0(21) 3(29) 27% 58%
1/2/2005 9(171) 5(50) 1(22) 1(30) 29% 59%
1/5/2005 9(180) 5(55) 0(22) 0(30) 30% 59%
1/6/2005 9(189) 3(58) 1(23) 2(32) 30% 59%
1/7/2005 9(198) 0(58) 4(27) 1(33) 29% 59%
1/8/2005 3(201) 1(59) 0(27) 2(35) 29% 60%
1/9/2005 9(210) 1(60) 2(29) 0(35) 28% 59%
1/12/2005 9(219) 4(64) 1(30) 1(36) 29% 59%
1/13/2005 9(228) 1(65) 1(31) 1(37) 28% 58%
1/14/2005 9(237) 1(66) 0(31) 2(39) 27% 57%
1/15/2005 9(246) 2(68) 0(31) 2(41) 27% 56%
1/16/2005 9(255) 2(70) 5(36) 1(42) 27% 58%
1/17/2005 9(264) 3(73) 3(39) 0(42) 27% 58%
1/20/2005 9(273) 2(75) 3(42) 3(45) 27% 59%
1/21/2005 9(282) 3(78) 3(45) 1(46) 27% 59%
1/22/2005 Snowed Out Blizzard 2005
1/23/2005 Snowed Out Blizzard 2005
1/26/2005 9(291) 3(81) 0(45) 1(47) 27% 59%
1/27/2005 2(293) 0(81) 2(47) 0(47) 27% 59% Races Cxl after 2nd race
1/28/2005 9(302) 1(82) 1(48) 4(51) 27% 59%
1/29/2005 9(311) 3(85) 0(48) 2(53) 27% 59%
1/30/2005 9(320) 2(87) 1(49) 1(54) 27% 59%
2/2/2005 9(329) 4(91) 0(49) 2(56) 27% 59%
2/3/2005 9(338) 3(94) 2(51) 1(57) 27% 59%
2/4/2005 9(347) 3(97) 3(54) 0(57) 27% 59%
2/5/2005 9(356) 0(97) 3(57) 2(59) 27% 58%
2/6/2005 9(365) 2(99) 1(58) 2(61) 27% 59%
2/9/2005 9(374) 1(100) 3(61) 3(64) 26% 60%
2/10/2005 9(383) 1(101) 1(62) 2(66) 26% 59%
2/11/2005 9(392) 4(105) 1(63) 1(67) 26% 59%
2/12/2005 9(401) 2(107) 2(65) 2(69) 26% 60%
2/13/2005 9(410) 1(108) 4(69) 2(71) 26% 60%
2/16/2005 9(419) 3(111) 2(71) 1(72) 26% 60%
2/17/2005 9(428) 2(113) 1(72) 0(72) 26% 60%
2/18/2005 9(437) 5(118) 1(73) 0(72) 27% 60%
2/19/2005 9(446) 2(120) 2(75) 1(73) 26% 60%
2/20/2005 9(455) 3(123) 2(77) 1(74) 27% 60%
2/21/2005 9(464) 3(126) 1(78) 1(75) 27% 60%
2/24/2005 9(473) 2(128)_ 1(79) 1(76) 27% 59%
2/25/2005 9(482) 2(130) 3(82) 0(76) 26% 59%
2/26/2005 9(491) 1(131) 3(85) 1(77) 26% 59%
2/27/2005 9(500) 3(134) 1(86) 1(78) 26% 59%
3/2/2005 9(509) 2(136) 2(88) 1(79) 26% 59%
3/3/2005 9(518) 3(139) 1(89) 3(82) 26% 59%
3/4/2005 9(527) 1(140) 3(92) 2(84) 26% 59%
3/5/2005 9(536) 0(140) 1(93) 1(85) 26% 59%
3/6/2005 9(545) 4(144) 1(94) 1(86) 26% 59%
3/9/2005 9(554) 3(147) 1(95) 2(88) 26% 59%
3/10/2005 9(563) 3(150) 1(96) 2(90) 26% 59%
3/11/2005 9(572) 3(153) 5(101) 1(91) 26% 60%
3/12/2005 9(581) 1(154) 1(102) 1(92) 26% 59%
3/13/2005 9(590) 1(155) 0(102) 2(94) 26% 59%
3/16/2005 9(599) 0(155) 1(103) 2(96) 25% 59%
3/17/2005 9(608) 1(156) 1(104) 1(97) 25% 58%

Total's 608 156 104 97 25% 58%

Suff
03-18-2005, 04:00 PM
Aqu Inner Track Meet 2004/2005


1/29/2005 9(311) 3(85) 0(48) 2(53) 27% 59%
1/30/2005 9(320) 2(87) 1(49) 1(54) 27% 59%
2/2/2005 9(329) 4(91) 0(49) 2(56) 27% 59%
2/3/2005 9(338) 3(94) 2(51) 1(57) 27% 59%
2/4/2005 9(347) 3(97) 3(54) 0(57) 27% 59%
2/5/2005 9(356) 0(97) 3(57) 2(59) 27% 58%
2/6/2005 9(365) 2(99) 1(58) 2(61) 27% 59%
2/9/2005 9(374) 1(100) 3(61) 3(64) 26% 60%
2/10/58%

Total's 608 156 104 97 25% 58%

who does your calculations Jimmy? Or do you have something on your desktop that does it?

Speed Figure
03-18-2005, 04:04 PM
Aqu Inner Track Meet 2004/2005

Date Races Win Place Show %Winner's %ITM
12/1/2004 Race's Cxl Due to High Winds
12/2/2004 9 2 1 1 22% 44%
12/3/2004 9(18) 2(4) 1(2) 0(1) 22% 38%
12/4/2004 9(27) 2(6) 1(3) 2(3) 22% 44%
12/5/2004 9(36) 5(11) 1(4) 1(4) 30% 52%
12/8/2004 9(45) 0(11) 3(7) 3(7) 24% 55%
12/9/2004 9(54) 4(15) 0(7) 1(8) 27% 55%
12/10/2004 9(63) 2(17) 2(9) 1(9) 26% 55%
12/11/2004 9(72) 2(19) 3(12) 0(9) 26% 55%
12/12/2004 9(81) 1(20) 0(12) 3(12) 24% 54%
12/15/2004 9(90) 4(24) 0(12) 2(14) 26% 55%
12/16/2004 9(99) 2(26) 1(13) 2(16) 26% 55%
12/17/2004 9(108) 1(27) 2(15) 2(18) 24% 55%
12/18/2004 9(117) 3(30) 0(15) 2(20) 25% 55%
12/19/2004 9(126) 3(33) 0(15) 2(22) 26% 55%
Holiday Break
12/29/2004 9(135) 4(37) 0(15) 2(24) 27% 56%
12/30/2004 9(144) 5(42) 1(16) 0(24) 29% 56%
12/31/2004 9(153) 0(42) 5(21) 2(26) 27% 58%
1/1/2005 9(162) 3(45) 0(21) 3(29) 27% 58%
1/2/2005 9(171) 5(50) 1(22) 1(30) 29% 59%
1/5/2005 9(180) 5(55) 0(22) 0(30) 30% 59%
1/6/2005 9(189) 3(58) 1(23) 2(32) 30% 59%
1/7/2005 9(198) 0(58) 4(27) 1(33) 29% 59%
1/8/2005 3(201) 1(59) 0(27) 2(35) 29% 60%
1/9/2005 9(210) 1(60) 2(29) 0(35) 28% 59%
1/12/2005 9(219) 4(64) 1(30) 1(36) 29% 59%
1/13/2005 9(228) 1(65) 1(31) 1(37) 28% 58%
1/14/2005 9(237) 1(66) 0(31) 2(39) 27% 57%
1/15/2005 9(246) 2(68) 0(31) 2(41) 27% 56%
1/16/2005 9(255) 2(70) 5(36) 1(42) 27% 58%
1/17/2005 9(264) 3(73) 3(39) 0(42) 27% 58%
1/20/2005 9(273) 2(75) 3(42) 3(45) 27% 59%
1/21/2005 9(282) 3(78) 3(45) 1(46) 27% 59%
1/22/2005 Snowed Out Blizzard 2005
1/23/2005 Snowed Out Blizzard 2005
1/26/2005 9(291) 3(81) 0(45) 1(47) 27% 59%
1/27/2005 2(293) 0(81) 2(47) 0(47) 27% 59% Races Cxl after 2nd race
1/28/2005 9(302) 1(82) 1(48) 4(51) 27% 59%
1/29/2005 9(311) 3(85) 0(48) 2(53) 27% 59%
1/30/2005 9(320) 2(87) 1(49) 1(54) 27% 59%
2/2/2005 9(329) 4(91) 0(49) 2(56) 27% 59%
2/3/2005 9(338) 3(94) 2(51) 1(57) 27% 59%
2/4/2005 9(347) 3(97) 3(54) 0(57) 27% 59%
2/5/2005 9(356) 0(97) 3(57) 2(59) 27% 58%
2/6/2005 9(365) 2(99) 1(58) 2(61) 27% 59%
2/9/2005 9(374) 1(100) 3(61) 3(64) 26% 60%
2/10/2005 9(383) 1(101) 1(62) 2(66) 26% 59%
2/11/2005 9(392) 4(105) 1(63) 1(67) 26% 59%
2/12/2005 9(401) 2(107) 2(65) 2(69) 26% 60%
2/13/2005 9(410) 1(108) 4(69) 2(71) 26% 60%
2/16/2005 9(419) 3(111) 2(71) 1(72) 26% 60%
2/17/2005 9(428) 2(113) 1(72) 0(72) 26% 60%
2/18/2005 9(437) 5(118) 1(73) 0(72) 27% 60%
2/19/2005 9(446) 2(120) 2(75) 1(73) 26% 60%
2/20/2005 9(455) 3(123) 2(77) 1(74) 27% 60%
2/21/2005 9(464) 3(126) 1(78) 1(75) 27% 60%
2/24/2005 9(473) 2(128)_ 1(79) 1(76) 27% 59%
2/25/2005 9(482) 2(130) 3(82) 0(76) 26% 59%
2/26/2005 9(491) 1(131) 3(85) 1(77) 26% 59%
2/27/2005 9(500) 3(134) 1(86) 1(78) 26% 59%
3/2/2005 9(509) 2(136) 2(88) 1(79) 26% 59%
3/3/2005 9(518) 3(139) 1(89) 3(82) 26% 59%
3/4/2005 9(527) 1(140) 3(92) 2(84) 26% 59%
3/5/2005 9(536) 0(140) 1(93) 1(85) 26% 59%
3/6/2005 9(545) 4(144) 1(94) 1(86) 26% 59%
3/9/2005 9(554) 3(147) 1(95) 2(88) 26% 59%
3/10/2005 9(563) 3(150) 1(96) 2(90) 26% 59%
3/11/2005 9(572) 3(153) 5(101) 1(91) 26% 60%
3/12/2005 9(581) 1(154) 1(102) 1(92) 26% 59%
3/13/2005 9(590) 1(155) 0(102) 2(94) 26% 59%
3/16/2005 9(599) 0(155) 1(103) 2(96) 25% 59%
3/17/2005 9(608) 1(156) 1(104) 1(97) 25% 58%

Total's 608 156 104 97 25% 58%

IRISHLADSTABLE
03-18-2005, 05:16 PM
SF,
Thank you , Your version of my numbers is a lot neater.

Michael,
I input the data manually. (Microsoft Works)

Jimmy