Que
04-19-2001, 08:15 PM
(#31) Distilled - JERRY D. BAILEY - TODD A. PLETCHER - 5/2
All: 10 3-3-0 $373,470; Sprints: 4 1-0-0 $28,830; Routes: 6 2-3-0 $344,640
4/7/01-Spt7 D fst|cd 1 1/8m (1068-1060-1057-1022) (930) 1-1 3/4 Grd (2|500000) Illinois Derby hopped start, set pace, inside, clear lead, drew off, driving
3/14/01-GP7 D fst|cl 1 1/16m (1022-1035-1036-1041) (1023) 1-4 3/4 Alw (NW1X|40000) set pace, inside, widened, driving
2/3/01-GP10 D fst|cl 1 1/16m (998-1004-1013-1023) (1030) 2-4 3/4 Alw (NW1X|35000) set pace, off rail, outfinished, 2nd best
1/21/01-GP9 D fst|cl 1 1/8m (1045-1033-1029-1030) (1034) 2-2 1/4 Alw (NW1X|33000) sprinted clear, off rail, outfinished, 2nd best
1/6/01-GP11 D fst|cl 7f (1037-1029-na-1019) (982) 4-2 Alw (NW1X|33000) forced pace along rail, tired stretch
12/9/00-Aqu7 Di fst|cl 6f (993-1000-na-1010) (989) 4-2 Alw (NW1X|43000) set pressured pace, dueled inside turn to late lane, weakened
11/22/00-Aqu2 D fst|cl 6f (1017-1018-na-1013) (984) 1-2 1/2 Mdn (41000) quickly in front, set pace, drew clear stretch, steady drive
11/4/00-Aqu1 T fm|cl 1 1/16m (1022-999-989-983) (960) 6-4 Mdn (42000) speed inside, set pace, weakened inside, taken up near wire
(#36) Mr. John - COREY S. NAKATANI - W. ELLIOTT WALDEN - 6/1
All: 4 2-1-1 $90,930; Sprints: 3 2-0-1 $50,930; Routes: 1 0-1-0 $40,000
3/18/01-Aqu9 D fst|cl 1m (1010-1006-1007-1019) (1031) 2-5 1/4 Grd (3|200000) Gotham S. hustled outside, speed 3 wide, dug in gamely for place
2/24/01-GP9 D fst|cl 6f (1006-1017-na-1024) (1010) 1-2 Alw (NW1X|36000) chased pace, rallied, up late, driving
9/15/00-Bel8 D wf|cl 6f (978-1004-na-1002) (975) 3-9 1/4 Alw (NW1X|43000) awkward start, 4 wide turn, had no rally
8/10/00-Sar6 D fst|cl 5.5f (998-1006-na-1004) (991) 1-1 Mdn (41000) hustled to front, set pace between rivals, dug in gamely, driving
(#57) Bay Eagle - JON KENTON COURT - H. GRAHAM MOTION - 15/1
All: 9 2-3-2 $80,776; Sprints: 3 0-1-1 $14,180; Routes: 6 2-2-1 $66,596
3/31/01-Pim9 D fst|cd 1 1/8m (940-977-997-1009) (1044) 1-Neck Stk (75000) Private Terms S. void early speed, swung wide 1/4, closed, up in time, driving
3/14/01-GP7 D fst|cl 1 1/16m (985-1014-1005-1004) (971) 5-20 1/2 Alw (NW1X|40000) outrun
1/27/01-Lrl8 D fst|cl 1 1/16m (936-999-1015-1012) (971) 3-4 Stk (50000) Miracle Wood S. settled off rail, 3wd far turn, angled in, closed willingly
1/7/01-Lrl9 D fst|cl 1 1/8m (964-973-980-997) (1002) 1-12 1/2 Mdn (26000) unhurried early, 3 wide far turn, pulled away, handily
12/10/00-Lrl7 D fst|cd 1 1/8m (964-975-982-997) (1026) 2-4 Mdn (26000) unhurried early, 2 wide into stretch, rallied
11/18/00-Lrl3 T fm|cl 1 1/16m (960-954-957-973) (999) 2-3 1/4 Mdn (26000) stalked pace, 3 wide far turn, finished willingly
11/3/00-Lrl5 D fst|cl 6.5f (974-983-na-973) (945) 4-7 1/4 Mdn (26000) stalked pace 3 wide, gave way
10/14/00-Cnl8 D fst|cl 5.5f (952-975-na-995) (1016) 2-Neck Stk (S|40000) blocked turn, swung 5 wide head of lane, drifted in 1/16, hung
(#69) Turnberry Isle - PAT DAY - D. WAYNE LUKAS - 8/1
All: 3 0-0-0 $2,154; Sprints: 0 0-0-0 $0,000; Routes: 3 0-0-0 $2,154
3/10/01-GP11 D fst|cd 1 1/8m (1025-1045-1044-1014) (952) 10-19 3/4 Grd (1|1000000) Florida Derby blocked turn, bumped hard checked 1/4 pole, no threat
1/21/01-SA7 D fst|cl 1 1/16m (945-985-999-1004) (1000) 5-10 3/4 Grd (2|100000) Santa Catalina S. chased, off rail, 2 wide, angled in 1/4, weakened
11/4/00-CD8 D fst|cd 1 1/16m (965-996-1010-1021) (1058) 6-3 Grd (1|1000000) Breeders' Cup Juvenile 5w early, outrun, angled 9w stretch, improved position
(#128) Global Gait - ROBBY ALBARADO - BOB BAFFERT - 9/2
All: 6 3-0-1 $126,120; Sprints: 3 2-0-1 $54,120; Routes: 3 1-0-0 $72,000
3/31/01-SA8 T fm|cl 1m (987-997-1013-1017) (985) 7-7 Stk (R|75000) broke in,drifted out 6-1/2,chased, 3 wide into lane, no rally
2/17/01-GP10 D fst|cl 1 1/16m (997-1015-1026-1016) (977) 4-7 3/4 Grd (1|200000) Fountain Of Youth S. chased pace, off rail, tired
12/26/00-Lrl8 D fst|cl 1 1/8m (957-991-1004-1010) (1003) 1-5 1/2 Stk (S|100000) Maryland Juvenile Championship S. 3wd to far turn, prompted pace, led mid turn, drew off, driving
11/26/00-Lrl9 D sly|cd 7f (1020-1031-na-1005) (954) 1-3 3/4 Stk (S|60000) Rollicking S. bumped start, 3 wide, led upper stretch, drew off, driving
10/20/00-Lrl5 D fst|cl 6f (1012-1013-na-1009) (1002) 1-13 1/4 Mdn (26000) 2 wide, led midway on turn, pulled away, ridden out
9/27/00-Del5 D wf|cl 5.5f (975-994-na-982) (959) 3-5 3/4 Mdn (30000) middle move, failed to sustain bid
All: 10 3-3-0 $373,470; Sprints: 4 1-0-0 $28,830; Routes: 6 2-3-0 $344,640
4/7/01-Spt7 D fst|cd 1 1/8m (1068-1060-1057-1022) (930) 1-1 3/4 Grd (2|500000) Illinois Derby hopped start, set pace, inside, clear lead, drew off, driving
3/14/01-GP7 D fst|cl 1 1/16m (1022-1035-1036-1041) (1023) 1-4 3/4 Alw (NW1X|40000) set pace, inside, widened, driving
2/3/01-GP10 D fst|cl 1 1/16m (998-1004-1013-1023) (1030) 2-4 3/4 Alw (NW1X|35000) set pace, off rail, outfinished, 2nd best
1/21/01-GP9 D fst|cl 1 1/8m (1045-1033-1029-1030) (1034) 2-2 1/4 Alw (NW1X|33000) sprinted clear, off rail, outfinished, 2nd best
1/6/01-GP11 D fst|cl 7f (1037-1029-na-1019) (982) 4-2 Alw (NW1X|33000) forced pace along rail, tired stretch
12/9/00-Aqu7 Di fst|cl 6f (993-1000-na-1010) (989) 4-2 Alw (NW1X|43000) set pressured pace, dueled inside turn to late lane, weakened
11/22/00-Aqu2 D fst|cl 6f (1017-1018-na-1013) (984) 1-2 1/2 Mdn (41000) quickly in front, set pace, drew clear stretch, steady drive
11/4/00-Aqu1 T fm|cl 1 1/16m (1022-999-989-983) (960) 6-4 Mdn (42000) speed inside, set pace, weakened inside, taken up near wire
(#36) Mr. John - COREY S. NAKATANI - W. ELLIOTT WALDEN - 6/1
All: 4 2-1-1 $90,930; Sprints: 3 2-0-1 $50,930; Routes: 1 0-1-0 $40,000
3/18/01-Aqu9 D fst|cl 1m (1010-1006-1007-1019) (1031) 2-5 1/4 Grd (3|200000) Gotham S. hustled outside, speed 3 wide, dug in gamely for place
2/24/01-GP9 D fst|cl 6f (1006-1017-na-1024) (1010) 1-2 Alw (NW1X|36000) chased pace, rallied, up late, driving
9/15/00-Bel8 D wf|cl 6f (978-1004-na-1002) (975) 3-9 1/4 Alw (NW1X|43000) awkward start, 4 wide turn, had no rally
8/10/00-Sar6 D fst|cl 5.5f (998-1006-na-1004) (991) 1-1 Mdn (41000) hustled to front, set pace between rivals, dug in gamely, driving
(#57) Bay Eagle - JON KENTON COURT - H. GRAHAM MOTION - 15/1
All: 9 2-3-2 $80,776; Sprints: 3 0-1-1 $14,180; Routes: 6 2-2-1 $66,596
3/31/01-Pim9 D fst|cd 1 1/8m (940-977-997-1009) (1044) 1-Neck Stk (75000) Private Terms S. void early speed, swung wide 1/4, closed, up in time, driving
3/14/01-GP7 D fst|cl 1 1/16m (985-1014-1005-1004) (971) 5-20 1/2 Alw (NW1X|40000) outrun
1/27/01-Lrl8 D fst|cl 1 1/16m (936-999-1015-1012) (971) 3-4 Stk (50000) Miracle Wood S. settled off rail, 3wd far turn, angled in, closed willingly
1/7/01-Lrl9 D fst|cl 1 1/8m (964-973-980-997) (1002) 1-12 1/2 Mdn (26000) unhurried early, 3 wide far turn, pulled away, handily
12/10/00-Lrl7 D fst|cd 1 1/8m (964-975-982-997) (1026) 2-4 Mdn (26000) unhurried early, 2 wide into stretch, rallied
11/18/00-Lrl3 T fm|cl 1 1/16m (960-954-957-973) (999) 2-3 1/4 Mdn (26000) stalked pace, 3 wide far turn, finished willingly
11/3/00-Lrl5 D fst|cl 6.5f (974-983-na-973) (945) 4-7 1/4 Mdn (26000) stalked pace 3 wide, gave way
10/14/00-Cnl8 D fst|cl 5.5f (952-975-na-995) (1016) 2-Neck Stk (S|40000) blocked turn, swung 5 wide head of lane, drifted in 1/16, hung
(#69) Turnberry Isle - PAT DAY - D. WAYNE LUKAS - 8/1
All: 3 0-0-0 $2,154; Sprints: 0 0-0-0 $0,000; Routes: 3 0-0-0 $2,154
3/10/01-GP11 D fst|cd 1 1/8m (1025-1045-1044-1014) (952) 10-19 3/4 Grd (1|1000000) Florida Derby blocked turn, bumped hard checked 1/4 pole, no threat
1/21/01-SA7 D fst|cl 1 1/16m (945-985-999-1004) (1000) 5-10 3/4 Grd (2|100000) Santa Catalina S. chased, off rail, 2 wide, angled in 1/4, weakened
11/4/00-CD8 D fst|cd 1 1/16m (965-996-1010-1021) (1058) 6-3 Grd (1|1000000) Breeders' Cup Juvenile 5w early, outrun, angled 9w stretch, improved position
(#128) Global Gait - ROBBY ALBARADO - BOB BAFFERT - 9/2
All: 6 3-0-1 $126,120; Sprints: 3 2-0-1 $54,120; Routes: 3 1-0-0 $72,000
3/31/01-SA8 T fm|cl 1m (987-997-1013-1017) (985) 7-7 Stk (R|75000) broke in,drifted out 6-1/2,chased, 3 wide into lane, no rally
2/17/01-GP10 D fst|cl 1 1/16m (997-1015-1026-1016) (977) 4-7 3/4 Grd (1|200000) Fountain Of Youth S. chased pace, off rail, tired
12/26/00-Lrl8 D fst|cl 1 1/8m (957-991-1004-1010) (1003) 1-5 1/2 Stk (S|100000) Maryland Juvenile Championship S. 3wd to far turn, prompted pace, led mid turn, drew off, driving
11/26/00-Lrl9 D sly|cd 7f (1020-1031-na-1005) (954) 1-3 3/4 Stk (S|60000) Rollicking S. bumped start, 3 wide, led upper stretch, drew off, driving
10/20/00-Lrl5 D fst|cl 6f (1012-1013-na-1009) (1002) 1-13 1/4 Mdn (26000) 2 wide, led midway on turn, pulled away, ridden out
9/27/00-Del5 D wf|cl 5.5f (975-994-na-982) (959) 3-5 3/4 Mdn (30000) middle move, failed to sustain bid