PDA

View Full Version : Picks for Tues 2/11


Ray2000
02-11-2014, 11:01 AM
Testing a new robot
Exacta Boxing
Lots of chalk here, so no Win bets


The Meadows
R1 ....2 ....GREEN PEACE --2/1 ...........9 ....ROE IS ME --3/1
R2 ....6 ....CHARITY KID --8/1 ...........1 ....BATTING LASHES --9/2
R3 ....8 ....RED STAR CATCH --5/2 ........7 ....STRINGTOWNER --6/1
R4 ....6 ....Y-DAT --2/1 .................5 ....REVERAND SPEED --6/1
R5 ....1 ....HE ROCKS IT ALL --5/2 .......8 ....MAJOR SEDUCTION --5/1
R6 ....4 ....JV'Z DREAM --5/1 ............7 ....DRAGONTINA --6/1
R7 ....3 ....KIRTY DREAM --5/1 ...........7 ....TRUSTWORTHY KID --5/2
R8 ....6 ....SHE'S AN AMERICAN --5/2 .....7 ....RICHERTHANRAYNO --6/1
R9 ....5 ....RUN AND TELL PAP --2/1 ......4 ....AUSTIN'S JON JON --4/1
R10 ....3 ....SURFERS PARADISE --3/1 .....2 ....WHAT'STHEMAGICWORD --9/2
R11 ....4 ....CAPE MARJ --7/2 ............2 ....SPECIAL LADY D --5/2
R12 ....3 ....SHOOTOUT VOLO --6/1 ........7 ....OLIVIA'S JEWEL --5/1
R13 ....3 ....HUXLEY --3/1 ...............2 ....MEDOLAND JATE --12/1
R14 ....4 ....TWILIGHT METEOR --6/1 ......2 ....MATEO M --5/1
R15 ....5 ....DRAGON EGGS --2/1 ..........7 ....DEALIN DAN --4/1


Yonkers
R1 ....1 ....JUST THAT --6/1 .............2 ....FOOL OF IDEAS --3/1
R2 ....1 ....MEADOWCROFT MAN --5/1 .......4 ....BEAUTIFUL WINDSONG --4/1
R3 ....4 ....RECHARGE --9/5 ..............5 ....SWEET WATER JACK --4/1
R4 ....1 ....ACID RAIN --4/1 .............5 ....GRANDPA DON --6/1
R5 ....1 ....BIG SEA LIGER --3/1 .........4 ....WINWOOD SCOUT --8/1
R6 ....2 ....BLACK HAT --9/5 .............4 ....SMELLTHECOLORNINE --4/1
R7 ....3 ....COLE HEAT --3/1 .............5 ....LATE NIGHT JOKE --5/1
R8 ....1 ....PACIFIC DESPERADO --3/1 .....5 ....SAILING CRUISE --4/1
R9 ....1 ....TRYS LITTLE PRINCE --8/5 ....5 ....BLUE'S ROCKET MAN --8/1
R10 ....5 ....GALLANT SEELSTER --8/5 .....2 ....SIR MICHIGAN Z TAM --3/1
R11 ....1 ....JACOBS JACKPOT --5/1 .......5 ....ONE WARRAWEE --8/5
R12 ....4 ....WATERSIDES KIPPER --5/1 ....3 ....SOURCE OF PRIDE --3/1

cecil127
02-11-2014, 11:46 AM
I like ray in the 8th & marj in the 11th.... :ThmbUp:

bol

mrroyboy
02-11-2014, 02:29 PM
That's what I like Ray. Lots of plays at Yonkers. Not that it will help me but it's fun.

Ray2000
02-11-2014, 03:17 PM
New computer program, roy, looking for horses with characteristics that produce high "Place" probabilities. Lately, my Exacta bets have been suffering badly from missing the 2nd place finisher....

GL

Ray2000
02-12-2014, 09:41 AM
Yesterday, 18 for 27 on Pick 1 to place, not that good, try these today


Meadows
Horse, Morning Line, (Robot chance to Place) ...Exacta Key Box
R 1 #6 VICTORY IS COMING 3/1 (0.57)......w/4,5
R 2 #6 WESTFIFTYFIRST 7/2 (0.59).........w/2,5
R 3 #5 MCCOVEY 3/1 (0.69)................w/3,4
R 4 #1 DREAMS OF THUNDER 5/2 (0.26)......w/7,3
R 5 #3 CARD KNOCK LIFE 3/1 (0.54)........w/2,5
R 6 #1 ARCTIC TALE 5/2 (0.50)............w/2,3
R 7 #2 JUSTIN ART 5/2 (0.44).............w/10,4
R 8 #1 BLACK SILK JAMMYS 7/2 (0.39)......w/5,3
R 9 #5 TOO SALTY 9/2 (0.42)..............w/2,3
R 10 #4 STIRLING BELLA 5/1 (0.33).........w/2,5
R 11 #2 PERFECT CHANCE 5/2 (0.54).........w/5,8
R 12 #5 JULIANS CAESAR 3/1 (0.42).........w/3,1
R 13 #6 HOME TOWNE JEFF 3/1 (0.46)........w/5,2
R 14 #1 I'M SID THE KID 3/1 (0.38)........w/6,3
R 15 #3 GJ PHOTO VICTORY 3/1 (0.41).......w/5,4

Dover
R 1 #2 SHARK ALERT 3/1 (0.51)............w/7,1
R 2 #3 BROTHER GUS 2/1 (0.62)............w/5,2
R 3 #7 NINE TWENTY TWO 2/1 (0.42)........w/1,2
R 4 #2 STRIKING WAVE 9/5 (0.75)..........w/1,3
R 5 #5 ITS ROCK N ROLL 2/1 (0.65)........w/1,4
R 6 #4 HALL OF MUSCLES 2/1 (0.51)........w/3,6
R 7 #3 DRY GULCH 2/1 (0.65)..............w/1,2
R 8 #5 LOOKING HANOVER 3/1 (0.52)........w/2,4
R 9 #3 BEAT THE BEAT 8/5 (0.89)..........w/9,1
R 10 #6 TRAVERSE SEELSTER 4/5 (0.91)......w/5,4
R 11 #3 M A JACKIE 2/1 (0.56).............w/5,2
R 12 #3 ROYAL MALINDA 3/1 (0.52)..........w/4,1
R 13 #6 ASHES CASH 3/1 (0.48).............w/9,4
R 14 #2 M K G 2/1 (0.66)..................w/4,1
R 15 #2 SAND TOP GUN 5/2 (0.55)...........w/5,6

Just a Fan
02-12-2014, 12:51 PM
Yesterday, 18 for 27 on Pick 1 to place, not that good, try these today



You're selling yourself short, you had a positive ROI with your Exacta boxes, and your "Pick1" was just short of break even in the place pool.

Ray2000
02-12-2014, 01:47 PM
Justafan
thx, I guess I was more focused on Place strike rates and just glanced at exactas.

3 for 3 today, must be chalk day at The Meadows....:)

Ray2000
02-12-2014, 09:14 PM
Better than expected, will try again tomorrow

50% Winners, 83% Placed, 16 for 30 on Exactas
Chalk rules today

Winner Ex ....R 1 #6 VICTORY IS COMING 3/1 (0.57)......w/4,5
Winner Ex ....R 2 #6 WESTFIFTYFIRST 7/2 (0.59).........w/2,5
Winner Ex ....R 3 #5 MCCOVEY 3/1 (0.69)................w/3,4
-------- .....R 4 #1 DREAMS OF THUNDER 5/2 (0.26)......w/7,3
Placed Ex ....R 5 #3 CARD KNOCK LIFE 3/1 (0.54)........w/2,5
Winner Ex ....R 6 #1 ARCTIC TALE 5/2 (0.5).............w/2,3
Placed .......R 7 #2 JUSTIN ART 5/2 (0.44).............w/10,4
Placed .......R 8 #1 BLACK SILK JAMMYS 7/2 (0.39)......w/5,3
Winner .......R 9 #5 TOO SALTY 9/2 (0.42)..............w/2,3
Placed Ex ....R 10 #4 STIRLING BELLA 5/1 (0.33).........w/2,5
Placed Ex ....R 11 #2 PERFECT CHANCE 5/2 (0.54).........w/5,8
Winner Ex ....R 12 #5 JULIANS CAESAR 3/1 (0.42).........w/3,1
-------- .....R 13 #6 HOME TOWNE JEFF 3/1 (0.46)........w/5,2
Placed Ex ....R 14 #1 I'M SID THE KID 3/1 (0.38)........w/6,3
Winner Ex ....R 15 #3 GJ PHOTO VICTORY 3/1 (0.41).......w/5,4



Placed Ex ....R 1 #2 SHARK ALERT 3/1 (0.51)............w/7,1
Placed .......R 2 #3 BROTHER GUS 2/1 (0.62)............w/5,2
Placed Ex ....R 3 #7 NINE TWENTY TWO 2/1 (0.42)........w/1,2
Winner Ex ....R 4 #2 STRIKING WAVE 9/5 (0.75)..........w/1,3
Winner Ex ....R 5 #5 ITS ROCK N ROLL 2/1 (0.65)........w/1,4
Placed .......R 6 #4 HALL OF MUSCLES 2/1 (0.51)........w/3,6
Winner Ex ....R 7 #3 DRY GULCH 2/1 (0.65)..............w/1,2
-------- .....R 8 #5 LOOKING HANOVER 3/1 (0.52)........w/2,4
-------- .....R 9 #3 BEAT THE BEAT 8/5 (0.89)..........w/9,1
Winner .......R 10 #6 TRAVERSE SEELSTER 4/5 (0.91)......w/5,4
Winner .......R 11 #3 M A JACKIE 2/1 (0.56).............w/5,2
-------- .....R 12 #3 ROYAL MALINDA 3/1 (0.52)..........w/4,1
Winner .......R 13 #6 ASHES CASH 3/1 (0.48).............w/9,4
Winner Ex ....R 14 #2 M K G 2/1 (0.66)..................w/4,1
Winner .......R 15 #2 SAND TOP GUN 5/2 (0.55)...........w/5,6

LottaKash
02-13-2014, 01:01 AM
Very Cool Cappin', Ray & BOT....You sure cranked em out Ray !!! :jump: :ThmbUp:

Ray2000
02-13-2014, 07:16 AM
thx Lk
Moneywise the results came out:

Win bets ....60 in 59.00 back
Place bets ..60 in 75.50 back
Ex key .....240 in 307.80 back

So PlaceBot is ready for the Big Leagues :lol:
Thursday Feb 13
Big M
......Horse Morning Line (Place chance) W/P +Exacta Key Box
R 1 #5 DOT DOT DOT DASH 6/5 (0.74).......w/4,8
R 2 #5 TIME TO QUIT 4/5 (0.80)............w/1,7
R 3 #1 Pass
R 4 #8 HIGHLAND TERRIFIC 3/1 (0.41)......w/4,9
R 5 #9 MR FENWICK 3/1 (0.46).............w/3,7
R 6 #5 GRAB A CRAB 4/1 (0.47)............w/4,8
R 7 #9 WHEELAWAY 3/1 (0.56)..............w/2,4
R 8 #7 IMA QUE T 9/2 (0.38)..............w/9,1
R 9 #6 RUSH N SUPREME 4/1 (0.46).........w/1,8
R 10 #9 YANKEE DEVIL 7/2 (0.44)..........w/7,6

Yonkers
R 1 #2 NEW YORK KITTY 8/5 (0.76).........w/5,1
R 2 #4 LIVE JAZZ 8/5 (0.81)..............w/6,2
R 3 #2 ALWAYS LOVE ME 4/1 (0.49).........w/4,6
R 4 #2 RUNAWAY ROSE 8/5 (0.63)...........w/3,6
R 5 #3 H AND M'S HIT 8/5 (0.67)..........w/6,1
R 6 #1 BLUE STRIKE 9/5 (0.73)............w/2,5
R 7 #1 LOCAL ART 9/5 (0.77)..............w/2,5
R 8 #1 EYEMAJET 8/5 (0.74)...............w/2,3
R 9 #1 RUNAWAY TRAY 4/1 (0.37)...........w/3,6
R 10 #1 FALL TOY 9/5 (0.73)..............w/3,6
R 11 #6 SWISHNFLICK 5/1 (0.34)...........w/7,4
R 12 #1 PASSION R VIRGINIE 6/5 (0.73)....w/2,3

Yonkers has already cancelled so will bigm I'm sure