PDA

View Full Version : formula's 2 mtp exacta plays revision c1024-20


formula_2002
11-26-2013, 02:19 PM
will post as I can
every play normalizes to the FACTOR at bottom of note.
Therefor every race is a 1 UNIT play. A return greater than 1 is a positive return, less than 1 is a negative return.

formula_2002
11-26-2013, 02:41 PM
"Parx Racing
Race
6

Post
2:40

MTP
1

$2 Exacta Pool
$18,368 " "A" REGION returned 0 0.00 0
0.09 0.18 0.13 0.13 0.15 0.08 0.02 0.18 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.83
"Parx Racing
Race
6

Post
2:40

MTP
1

$2 Exacta Pool
$18,368 " "B" REGION 0 0.00 0
0.09 0.18 0.13 0.13 0.15 0.08 0.02 0.18 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76.61
"Parx Racing
Race
6

Post
2:40

MTP
1

$2 Exacta Pool
$18,368 " "C" REGION 13.6 9.61 130.6693439
0.09 0.18 0.13 0.13 0.15 0.08 0.02 0.18 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1.21 1.07 1.39 1.28 2.25
2 2.46 1.84 3.08 1.48 4.00 1.33
3 2.22 1.60 2.28 1.18 3.20
4 1.51 1.48 1.34 2.19
5 3.02 2.35 1.34 1.06 4.21 1.29
6 1.04 1.33
7
8 4.32 3.55 2.71 4.85 1.90 1.63
9 1.16 1.41 1.03
10
11
12
13
14
15
16
0.00 14.48 10.92 8.88 14.25 5.62 0.00 18.21 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR 85.37

formula_2002
11-26-2013, 02:55 PM
"Finger Lakes
Race
7

Post
2:55

MTP
2

$2 Exacta Pool
$6,416 " "A" REGION returned 0 0.00 0 100.58
0.25 0.00 0.11 0.20 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 17.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46.72
"Finger Lakes
Race
7

Post
2:55

MTP
2

$2 Exacta Pool
$6,416 " "B" REGION 0 0.00 0 100.58
0.25 0.00 0.11 0.20 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 11.33 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 11.33 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.65
"Finger Lakes
Race
7

Post
2:55

MTP
2

$2 Exacta Pool
$6,416 " "C" REGION 13.6 9.61 130.6693439 100.58
0.25 0.00 0.11 0.20 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3.85
2
3 3.36 4.27
4 4.16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0.00 0.00 8.01 3.36 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR 100.58

formula_2002
11-26-2013, 03:07 PM
"Zia
Race
3

Post
3:06

MTP
1

$1 Exacta Pool
$1,792 " "A" REGION returned 0 0.00 0 67.79
0.11 0.07 0.05 0.05 0.21 0.15 0.07 0.10 0.07 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.01
"Zia
Race
3

Post
3:06

MTP
1

$1 Exacta Pool
$1,792 " "B" REGION 0 0.00 0 67.79
0.11 0.07 0.05 0.05 0.21 0.15 0.07 0.10 0.07 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61.81
"Zia
Race
3

Post
3:06

MTP
1

$1 Exacta Pool
$1,792 " "C" REGION 13.6 9.61 130.6693439 67.79
0.11 0.07 0.05 0.05 0.21 0.15 0.07 0.10 0.07 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.54 1.48 3.21
2 1.37 2.33 2.14
3
4
5 1.37 1.48 1.10 1.67
6 1.33 1.22 1.92 1.54 1.10 5.50
7 1.51
8 1.51 2.08
9 1.20 2.48 1.22 3.08
10 2.66 2.33 5.93 1.67 2.14 3.67
11
12
13
14
15
16
2.53 7.74 0.00 0.00 8.39 8.92 1.67 3.68 9.68 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR 67.79

formula_2002
11-26-2013, 03:10 PM
"Parx Racing
Race
7

Post
3:09

MTP
1

$2 Exacta Pool
$21,619 " "A" REGION returned
0.09 0.06 0.22 0.23 0.18 0.05 0.12 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


"Parx Racing
Race
7

Post
3:09

MTP
1

$2 Exacta Pool
$21,619 " "B" REGION
0.09 0.06 0.22 0.23 0.18 0.05 0.12 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3.63 0.00 6.40 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 6.40 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


"Parx Racing
Race
7

Post
3:09

MTP
1

$2 Exacta Pool
$21,619 " "C" REGION
0.09 0.06 0.22 0.23 0.18 0.05 0.12 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1.01 2.66 1.95 1.84 1.61
2 1.84 1.37
3 2.32 1.52 4.57
4 1.44 5.33 3.55 2.42
5 1.76 5.16 3.07 1.40 3.47
6
7 1.43 3.07 1.66 3.07
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.43 6.52 18.06 6.69 9.83 2.92 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR 79.22

formula_2002
11-26-2013, 03:36 PM
"Parx Racing
Race
8

Post
3:36

MTP
2

$2 Exacta Pool
$12,022 " "A" REGION returned 0 0.00
0.30 0.16 0.17 0.33 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0.00 0.00 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 13.28 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.57 0.00 7.21 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.92
"Parx Racing
Race
8

Post
3:36

MTP
2

$2 Exacta Pool
$12,022 " "B" REGION 0 0.00
0.30 0.16 0.17 0.33 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 7.94 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 6.35 0.00 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 7.94 8.82 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29.26
"Parx Racing
Race
8

Post
3:36

MTP
2

$2 Exacta Pool
$12,022 " "C" REGION 13.6 9.61
0.30 0.16 0.17 0.33 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 3.45
2 2.37 3.37 1.78
3 2.56 1.67
4 5.29 3.77
5 1.47 1.38 2.17
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0.00 9.31 3.74 5.54 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR 100.24

formula_2002
11-26-2013, 03:47 PM
"Finger Lakes
Race
9

Post
3:47

MTP
2

$2 Exacta Pool
$6,714 " "A" REGION returned 0 0.00 0
0.06 0.36 0.17 0.02 0.16 0.14 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2.08 0.00 0.00 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
