PDA

View Full Version : FORMULA'S 2 MTP EXACTA PLAYS REVISION H-650


formula_2002
11-24-2013, 12:52 PM
If history repeats itself, each time I start a new thread, the plays show a profit :)

this one gets a bit complicated.
the value of each pick in regions a,b and c are to be normalized with the factor at the very bottom of the note.
the normalized value is the unit play
will post shortly

formula_2002
11-24-2013, 01:03 PM
"Woodbine T-bred
Race
1

Post
1:00

MTP
2

$1 Exacta Pool
$26,163 " "A" REGION returned 0 0.00 0 63.34
0.40 0.24 0.06 0.12 0.11 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 average
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.53
4 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % pool
5 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.62 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.62

19.19
"Woodbine T-bred
Race
1

Post
1:00

MTP
2

$1 Exacta Pool
$26,163 " "B" REGION 0 0.00 0 63.34
0.40 0.24 0.06 0.12 0.11 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43
2 19.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 average
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % pool
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.19

16.53
"Woodbine T-bred
Race
1

Post
1:00

MTP
2

$1 Exacta Pool
$26,163 " "C" REGION 13.6 9.61 130.6693439 63.34
0.40 0.24 0.06 0.12 0.11 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.43 3.96 3.27 1.06 0.00
2 2.10 2.28 average
3 27.62
4 1.26 % pool
5 1.17 16.53
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0.00 2.43 1.43 6.06 5.55 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.53

FACTOR 63.34

formula_2002
11-24-2013, 01:11 PM
history repeats

Woodbine T-bred - Race 1
# Win Place Show
1 $4.30 $2.50 $2.20
2 . $2.60 $2.30
4 . . $3.00
Results: 01 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 1/2 $4.85
$0.20 Trifecta 1/2/4 $3.49
Superfecta Refund $0.00

the 1-2 combination bet normalized to (24/63.34)=.3789 bet size, returning (.3789 x 4.85)=1.82, for a .82 unit profit

formula_2002
11-24-2013, 01:18 PM
"Gulfstream
Race
1

Post
1:15

MTP
2

$1 Exacta Pool
$25,175 " "A" REGION returned 0 0.00 0 59.72
0.02 0.02 0.03 0.00 0.34 0.02 0.01 0.17 0.15 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 average
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.04
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % pool
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 10.61 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 17.64 0.00 0.00 2.63 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.30

28.39
"Gulfstream
Race
1

Post
1:15

MTP
2

$1 Exacta Pool
$25,175 " "B" REGION 0 0.00 0 59.72
0.02 0.02 0.03 0.00 0.34 0.02 0.01 0.17 0.15 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 average
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % pool
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.72 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.72 0.00 19.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.39

5.04
"Gulfstream
Race
1

Post
1:15

MTP
2

$1 Exacta Pool
$25,175 " "C" REGION 13.6 9.61 130.6693439 59.72
0.02 0.02 0.03 0.00 0.34 0.02 0.01 0.17 0.15 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00
2 average
3 26.30
4 % pool
5 5.04
6
7
8 1.92
9 1.30
10 1.82
11
12
13
14
15
16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04

FACTOR 59.72

formula_2002
11-24-2013, 01:24 PM
Gulfstream Park - Race 1
# Win Place Show
5 $4.60 $2.80 $2.20
8 . $4.60 $3.00
9 . . $3.00
Results: 01 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 5/8 $9.50
$0.50 Trifecta 5/8/9 $12.25
$0.10 Superfecta 5/8/9/2 $23.98


bet size = 7.72/59.72 = .146, returning 1.38, a 38% profit

formula_2002
11-24-2013, 02:06 PM
"Fair Grounds
Race
1

Post
2:00

MTP
1

$1 Exacta Pool
$19,589 " "A" REGION returned 0 0.00 0 66.88
0.05 0.33 0.16 0.18 0.26 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10.02 0.00 0.00 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18.34
"Fair Grounds
Race
1

Post
2:00

MTP
1

$1 Exacta Pool
$19,589 " "B" REGION 0 0.00 0 66.88
0.05 0.33 0.16 0.18 0.26 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.85 7.54 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 7.54 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21.91
"Fair Grounds
Race
1

Post
2:00

MTP
1

$1 Exacta Pool
$19,589 " "C" REGION 13.6 9.61 130.6693439 66.88
0.05 0.33 0.16 0.18 0.26 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3 3.68 1.20 2.10
4 4.75 1.30 2.50
5 3.08 3.32
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0.00 8.43 4.37 4.52 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR 66.88

formula_2002
11-24-2013, 02:08 PM
Fair Grounds - Race 1
# Win Place Show
4 $12.00 $3.80 $3.00
2 . $2.80 $2.40
1 . . $7.40
Results: 01 | ALL
Wager Type Winning Numbers Paid
$1.00 Exacta 4/2 $16.70
$0.50 Trifecta 4/2/1 $43.45
$0.10 Superfecta 4/2/1/5 $24.91


.071 play returns .071 x 16.70 = 1.18 fpr a .18 unit profit

3 for 3 exacta's

formula_2002
11-24-2013, 02:21 PM
"Gulfstream
Race
3

Post
2:19

MTP
1

$1 Exacta Pool
$56,385 " "A" REGION returned 0 0.00 0 34.71
0.02 0.00 0.18 0.00 0.32 0.08 0.06 0.15 0.07 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 average
3 0.00 0.00 0.00 5.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.32 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.97
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % pool
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.27 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.08 0.00 0.27 0.02 0.06 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00 0.21 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.19 0.00 0.47 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.21 0.00 0.62 0.05 0.02 0.13 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.77 0.00 9.80 0.08 0.19 0.22 0.02 0.60 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.98

15.76
"Gulfstream
Race
3

Post
2:19

MTP
1

$1 Exacta Pool
$56,385 " "B" REGION 0 0.00 0 34.71
0.02 0.00 0.18 0.00 0.32 0.08 0.06 0.15 0.07 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 average
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % pool
5 0.00 0.00 9.73 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.76

6.97
"Gulfstream
Race
3

Post
2:19

MTP
1

$1 Exacta Pool
$56,385 " "C" REGION 13.6 9.61 130.6693439 34.71
0.02 0.00 0.18 0.00 0.32 0.08 0.06 0.15 0.07 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00
2 average
3 1.13 11.98
4 % pool
5 1.70 1.37 1.73 6.97
6
7
8 1.04
9
10
11
12
13
14
15
16
0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 1.70 0.00 1.13 1.37 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.97

FACTOR 34.71

formula_2002
11-24-2013, 02:53 PM
"Gulfstream
Race
4

Post
2:51

MTP
2

$1 Exacta Pool
$42,528 " "A" REGION returned 0 0.00 0 52.95
0.10 0.00 0.09 0.42 0.09 0.22 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 average
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.16
4 0.00 0.00 0.00 0.00 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % pool
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 13.09 0.00 20.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.45

6.34
"Gulfstream
Race
4

Post
2:51

MTP
2

$1 Exacta Pool
$42,528 " "B" REGION 0 0.00 0 52.95
0.10 0.00 0.09 0.42 0.09 0.22 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 average
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % pool
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
