PDA

View Full Version : FORMULA'S 2 MPT WIN PLAYS


formula_2002
11-01-2013, 12:37 PM
WILL POST SHORTLY

formula_2002
11-01-2013, 12:56 PM
"Aqueduct
Race
2

Post
12:56

MTP
1

$1 Exacta Pool
$101,541 "

BET PGNO
0 1
0 2
0 3
6 4
0 5
2 6
0 7
3 8
0 9
1 10
4 11
1 12
0 13
0 14
0 15
1 16
18

formula_2002
11-01-2013, 01:03 PM
"Finger Lakes
Race
2

Post
1:03

MTP
2

$2 Exacta Pool
$4,506 "

BET PGNO
0 1
0 2
2 3
0 4
5 5
5 6
0 7
1 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
14

formula_2002
11-01-2013, 01:08 PM
"Aqueduct
Race
2

Post
12:56

MTP
1

$1 Exacta Pool
$101,541 "

BET PGNO
0 1
0 2
0 3
6 4
0 5
2 6
0 7
3 8
0 9
1 10
4 11
1 12
0 13
0 14
0 15
1 16
18


$6 bet on the 4 returns $30. total bet was $18.
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (6/18)*5= $166. a $66 advantage

formula_2002
11-01-2013, 01:13 PM
"Finger Lakes
Race
2

Post
1:03

MTP
2

$2 Exacta Pool
$4,506 "

BET PGNO
0 1
0 2
2 3
0 4
5 5
5 6
0 7
1 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
14


$5 bet on the 5 returns $13.5 total bet was $14.
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (5/14)*2.7= $.96 a $4 dis-advantage

formula_2002
11-01-2013, 01:54 PM
"Parx Racing
Race
4

Post
1:53

MTP
2

$2 Exacta Pool
$16,102 "

BET PGNO
0 1
0 2
20 3
0 4
4 5
2 6
6 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
31

formula_2002
11-01-2013, 02:00 PM
"Aqueduct
Race
4

Post
2:01

MTP
2

$1 Exacta Pool
$73,817 "

BET PGNO
0 1
0 2
12 3
0 4
4 5
2 6
4 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
23

formula_2002
11-01-2013, 02:04 PM
"Parx Racing
Race
4

Post
1:53

MTP
2

$2 Exacta Pool
$16,102 "

BET PGNO
0 1
0 2
20 3
0 4
4 5
2 6
6 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
31


$20 bet on the 3 returns $42 total bet was $31.
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (20/31)*2.1= $1.35 a $35 advantage

formula_2002
11-01-2013, 02:07 PM
"Aqueduct
Race
4

Post
2:01

MTP
2

$1 Exacta Pool
$73,817 "

BET PGNO
0 1
0 2
12 3
0 4
4 5
2 6
4 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
23

4 won and was not a bet. a normalized disadvantage of $100

formula_2002
11-01-2013, 03:23 PM
"Finger Lakes
Race
7

Post
3:23

MTP
2

$2 Exacta Pool
$8,158 "

BET PGNO
0 1
0 2
8 3
3 4
6 5
3 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
19

formula_2002
11-01-2013, 03:26 PM
"Churchill
Race
4

Post
3:26

MTP
2

$2 Exacta Pool
$44,347 "

BET PGNO
0 1
1 2
0 3
0 4
0 5
1 6
1 7
2 8
0 9
0 10
0 11
3 12
0 13
8 14
0 15
0 16
17

formula_2002
11-01-2013, 03:30 PM
"Finger Lakes
Race
7

Post
3:23

MTP
2

$2 Exacta Pool
$8,158 "

BET PGNO
0 1
0 2
8 3
3 4
6 5
3 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
19


$3 bet on the 6 returns $36.9 total bet was $19.
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (3/19)*12.30= $194 a $94 advantage

formula_2002
11-01-2013, 03:34 PM
"Churchill
Race
4

Post
3:26

MTP
2

$2 Exacta Pool
$44,347 "

BET PGNO
0 1
1 2
0 3
0 4
0 5
1 6
1 7
2 8
0 9
0 10
0 11
3 12
0 13
8 14
0 15
0 16
17


$8 bet on the 14 returns $39.2 total bet was $17.
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (8/17)*4.9= $231 a $131 advantage

formula_2002
11-01-2013, 03:45 PM
"Aqueduct
Race
7

Post
3:44

MTP
2

$1 Exacta Pool
$148,982 "

BET PGNO
1 1
1 2
0 3
3 4
4 5
0 6
1 7
1 8
4 9
1 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
16

formula_2002
11-01-2013, 03:50 PM
"Aqueduct
Race
7

Post
3:44

MTP
2

$1 Exacta Pool
$148,982 "

BET PGNO
1 1
1 2
0 3
3 4
4 5
0 6
1 7
1 8
4 9
1 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
16

3 won and was not a bet. a normalized disadvantage of $100

formula_2002
11-01-2013, 03:54 PM
"Finger Lakes
Race
8

Post
3:52

MTP
1

$2 Exacta Pool
$7,032 "

BET PGNO
2 1
1 2
0 3
10 4
0 5
1 6
12 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
27

formula_2002
11-01-2013, 03:57 PM
"Churchill
Race
5

Post
3:56

MTP
1

$2 Exacta Pool
$70,470 "

BET PGNO
2 1
1 2
4 3
1 4
1 5
2 6
0 7
2 8
2 9
0 10
0 11
4 12
0 13
0 14
0 15
0 16
19

formula_2002
11-01-2013, 04:01 PM
"Finger Lakes
Race
8

Post
3:52

MTP
1

$2 Exacta Pool
$7,032 "

BET PGNO
2 1
1 2
0 3
10 4
0 5
1 6
12 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
27


$12 bet on the 7 returns $30.60 total bet was $27.
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (12/27)*2.55= $113 a $13 advantage

formula_2002
11-01-2013, 04:08 PM
"Parx Racing
Race
8

Post
4:07

MTP
1

$2 Exacta Pool
$11,586 "

BET PGNO
0 1
7 2
2 3
0 4
1 5
3 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
12

formula_2002
11-01-2013, 04:17 PM
"Aqueduct
Race
8

Post
4:16

MTP
1

$1 Exacta Pool
$132,059 "

BET PGNO
5 1
0 2
0 3
0 4
0 5
8 6
2 7
0 8
3 9
0 10
2 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
20

formula_2002
11-01-2013, 04:22 PM
"Finger Lakes
Race
9

Post
4:21

MTP
1

$2 Exacta Pool
$6,387 "

BET PGNO
1 1
0 2
0 3
2 4
0 5
1 6
4 7
6 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
13

formula_2002
11-01-2013, 04:27 PM
"Churchill
Race
5

Post
3:56

MTP
1

$2 Exacta Pool
$70,470 "

BET PGNO
2 1
1 2
4 3
1 4
1 5
2 6
0 7
2 8
2 9
0 10
0 11
4 12
0 13
0 14
0 15
0 16
19


$1 bet on the 5 returns $8.3 total bet was $19.
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (1/19)*8.3= $44 a $56 advantage

formula_2002
11-01-2013, 04:30 PM
"Parx Racing
Race
8

Post
4:07

MTP
1

$2 Exacta Pool
$11,586 "

BET PGNO
0 1
7 2
2 3
0 4
1 5
3 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
12


$7 bet on the 2 returns $18.20 total bet was $27.
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (7/12)*2.60= $152 a $52 advantage

formula_2002
11-01-2013, 04:31 PM
"Aqueduct
Race
8

Post
4:16

MTP
1

$1 Exacta Pool
$132,059 "

BET PGNO
5 1
0 2
0 3
0 4
0 5
8 6
2 7
0 8
3 9
0 10
2 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
20
5 won and was not a bet. a normalized disadvantage of $100

formula_2002
11-01-2013, 04:33 PM
"Finger Lakes
Race
9

Post
4:21

MTP
1

$2 Exacta Pool
$6,387 "

BET PGNO
1 1
0 2
0 3
2 4
0 5
1 6
4 7
6 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
13
5 won and was not a bet. a normalized disadvantage of $100

formula_2002
11-01-2013, 04:50 PM
after 12 races, the normalized plays returned 1131 for a .94 roi

formula_2002
11-01-2013, 05:05 PM
"Golden Gate Fields
Race
4

Post
5:04

MTP
2

$1 Exacta Pool
$33,148 "

BET PGNO
3 1
0 2
0 3
3 4
4 5
0 6
2 7
2 8
0 9
4 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
17

formula_2002
11-01-2013, 05:26 PM
"SANTA ANITA BC
Race
7

Post
5:25

MTP
2

$1 Exacta Pool
$1,071,229 "

BET PGNO
1 1
5 2
1 3
0 4
12 5
1 6
0 7
1 8
2 9
1 10
2 11
1 12
0 13
0 14
0 15
0 16
25

formula_2002
11-01-2013, 05:41 PM
"Turf Paradise
Race
5

Post
5:40

MTP
1

$1 Exacta Pool
$10,422 "

BET PGNO
0 1
12 2
0 3
7 4
4 5
3 6
2 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
28

formula_2002
11-01-2013, 05:49 PM
"Golden Gate Fields
Race
5

Post
5:48

MTP
2

$1 Exacta Pool
$26,499 "

BET PGNO
2 1
5 2
0 3
0 4
1 5
0 6
0 7
1 8
0 9
3 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
12

formula_2002
11-01-2013, 06:06 PM
"SANTA ANITA BC
Race
8

Post
6:05

MTP
2

$1 Exacta Pool
$1,099,234 "

BET PGNO
0 1
2 2
1 3
2 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
7 10
0 11
1 12
0 13
0 14
0 15
0 16
19

formula_2002
11-02-2013, 10:11 AM
"UK Ascot
Race
3

Post
10:10

MTP
2

$1 Exacta Pool
$9,569 "

BET PGNO
2 1
0 2
1 3
1 4
0 5
1 6
3 7
1 8
1 9
0 10
1 11
1 12
2 13
1 14
0 15
0 16
14

formula_2002
11-02-2013, 10:26 AM
"UK Ascot
Race
3

Post
10:10

MTP
2

$1 Exacta Pool
$9,569 "

BET PGNO
2 1
0 2
1 3
1 4
0 5
1 6
3 7
1 8
1 9
0 10
1 11
1 12
2 13
1 14
0 15
0 16
14

$1 bet on the 6 returns $17. total bet was $14
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (1/14)*1= $121. a $21 advantage

formula_2002
11-02-2013, 10:41 AM
"SAF Turffontein
Race
7

Post
10:40

MTP
1

$1 Exacta Pool
$8,824 "

BET PGNO
0 1
4 2
1 3
0 4
1 5
1 6
1 7
0 8
0 9
1 10
1 11
1 12
1 13
0 14
0 15
2 16
15

formula_2002
11-02-2013, 10:45 AM
"UK Ascot
Race
4

Post
10:45

MTP
2

$1 Exacta Pool
$9,816 "

BET PGNO
2 1
3 2
2 3
4 4
0 5
1 6
2 7
1 8
1 9
0 10
2 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
18

formula_2002
11-02-2013, 11:00 AM
"SAF Turffontein
Race
7

Post
10:40

MTP
1

$1 Exacta Pool
$8,824 "

BET PGNO
0 1
4 2
1 3
0 4
1 5
1 6
1 7
0 8
0 9
1 10
1 11
1 12
1 13
0 14
0 15
2 16
15

$1 bet on the 5 returns $28. total bet was $15
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (1/15)*28= $187. a $87 advantage

formula_2002
11-02-2013, 11:03 AM
"UK Ascot
Race
4

Post
10:45

MTP
2

$1 Exacta Pool
$9,816 "

BET PGNO
2 1
3 2
2 3
4 4
0 5
1 6
2 7
1 8
1 9
0 10
2 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
18


$1 bet on the 8 returns $5.7. total bet was $18
if the bet sizes are correct, a normalized play should return $100.
the normalized play returned (1/18)*5.7= $71. a $29 dis- advantage

formula_2002
11-02-2013, 11:10 AM
"UK Ayr
Race
5

Post
11:10

MTP
2

$1 Exacta Pool
$1,442 "

BET PGNO
0 1
1 2
1 3
4 4
3 5
1 6
1 7
2 8
1 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
14

formula_2002
11-02-2013, 11:20 AM
"UK Ascot
Race
5

Post
11:20

MTP
2

$1 Exacta Pool
$17,397 "

BET PGNO
1 1
2 2
3 3
1 4
0 5
1 6
3 7
1 8
1 9
0 10
2 11
6 12
0 13
0 14
0 15
1 16
22

formula_2002
11-02-2013, 11:25 AM
"SAF Turffontein
Race
8

Post
11:25

MTP
2

$1 Exacta Pool
$5,037 "

BET PGNO
0 1
2 2
2 3
3 4
1 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 11
1 12
1 13
0 14
1 15
0 16
13

formula_2002
11-02-2013, 11:45 AM
exacta pool prob calc

BET PGNO
4 1
7 2
9 3
20 4
5 5
6 6
3 7
6 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
60

formula_2002
11-02-2013, 11:51 AM
exacta pool prob calc

BET PGNO
30 1
12 2
2 3
3 4
17 5
1 6
16 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
82

formula_2002
11-02-2013, 01:32 PM
"Aqueduct
Race
3

Post
1:32

MTP
2

$1 Exacta Pool
$153,925 "

BET PGNO
1 1
3 2
0 3
6 4
27 5
6 6
0 7
6 8
10 9
4 10
5 11
0 12
0 13
0 14
0 15
0 16
69

formula_2002
11-07-2013, 07:15 PM
"Charles Town
Race
1

Post
7:15

MTP
2

$2 Exacta Pool
$3,194 " "A" REGION returned 0 0.00 0
0.01 0.07 0.03 0.27 0.08 0.51 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BET SIZE PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.01 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 4 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 6 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


"Charles Town
Race
1

Post
7:15

MTP
2

$2 Exacta Pool
$3,194 " "B" REGION 0 0.00 0
0.01 0.07 0.03 0.27 0.08 0.51 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BET SIZE PGNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.03 2 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 4 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 5 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.13 6 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 7 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.32 0 0.03 0.01 0.06 0.12 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

formula_2002
11-09-2013, 01:19 PM
"Aqueduct
Race
3

Post
1:18

MTP
1

$1 Exacta Pool
$130,069 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.99 0.00 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00 16.83 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

formula_2002
11-09-2013, 01:26 PM
Aqueduct
Race
3

Post
1:18

MTP
1

$1 Exacta Pool
$130,069 "

$51.95 total bet, returned $103 for the 10.43 bet on the winning 8-1 combination

formula_2002
11-09-2013, 02:01 PM
"Woodbine T-bred
Race
3

Post
2:01

MTP
2

$1 Exacta Pool
$37,880 "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
