PA 2000 IE -- Anatomy Of A $1,895.40 Trifecta
Sunday, April 9, 2000

Charles Town -- April 9, 2000 -- Race 8

RAC80409.CTX  DIST= 7 f  CLASS=ALW
PROGR NUM/NAME   RS Q ODDS  BL1   BL2    BL3    T1   T2    T3    TT    LF    DSL
--------------------------------------------------------------------------------
(9)WALLER        E/P1   3.0  6.52 12.60   0.00  24.6  49.9  87.7 52.20 52.52 16
(3)MOUNT DEFIAN  E/P4   3.1  4.52  2.41   0.07  24.2  47.9  87.7 55.82 49.69 38
(4)CAPTAIN CRAI  S  1   5.4  1.43  3.23   1.64  23.6  48.1  88.1 54.03 50.64 163
(6)JOHN CODY     E  7  26.9  0.00  2.85   6.99  23.3  48.0  89.1 53.57 48.96 37
(5)REASON'S ROM  E  8  34.6  0.45  0.00   8.23  23.4  47.4  89.4 55.05 47.41 17
(7)IT'S ONLY MO  P  0 115.4  7.05  3.33  10.34  24.8  48.1  89.8 56.59 47.46 94
(1)HUSHABY ADAM  E/P3 153.8  2.63  5.36  11.72  23.9  48.5  90.1 53.62 47.27 24
(2)CHANCE'S SLI  P  0 307.5 10.58 14.62  13.46  25.5  50.3  90.4 53.06 50.66 114

Results:

9 Waller 30.60 13.00 7.80
4 Captain Craig 18.00 5.60
3 Mount Defiance 3.80

$2 Daily Double  292.00
$2 Exacta  430.00
$2 Trifecta  1,895.40

Click Here To Learn More!